
Archivo
Septiembre de 2025: 12 día despejados
Visibilidad media de 50/100 en 30 días registrados. 1 día fue excelente (puntuación 80+).
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
1
84
2
78
3
72
4
19
5
24
6
70
7
71
8
71
9
49
10
37
11
35
12
16
13
16
14
68
15
17
16
52
17
74
18
55
19
25
20
34
21
38
22
56
23
71
24
73
25
75
26
73
27
19
28
38
29
57
30
18
Evolución de la puntuación
2025-09-01: 84
2025-09-02: 78
2025-09-03: 72
2025-09-04: 19
2025-09-05: 24
2025-09-06: 70
2025-09-07: 71
2025-09-08: 71
2025-09-09: 49
2025-09-10: 37
2025-09-11: 35
2025-09-12: 16
2025-09-13: 16
2025-09-14: 68
2025-09-15: 17
2025-09-16: 52
2025-09-17: 74
2025-09-18: 55
2025-09-19: 25
2025-09-20: 34
2025-09-21: 38
2025-09-22: 56
2025-09-23: 71
2025-09-24: 73
2025-09-25: 75
2025-09-26: 73
2025-09-27: 19
2025-09-28: 38
2025-09-29: 57
2025-09-30: 18
2025-09-01Media 50/1002025-09-30
Detalle diario
| Fecha | Puntuación | Valoración | Nube | Apogeo |
|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 sep | 84 | Visibilidad excelente | 20% | 17:00 |
| Mar, 02 sep | 78 | Visibilidad excelente | 62% | 09:00 |
| Mié, 03 sep | 72 | Visibilidad excelente | 76% | 11:00 |
| Jue, 04 sep | 19 | Fuji oculto | 100% | 05:00 |
| Vie, 05 sep | 24 | Poca visibilidad | 69% | 18:00 |
| Sáb, 06 sep | 70 | Visibilidad excelente | 53% | 10:00 |
| Dom, 07 sep | 71 | Visibilidad excelente | 38% | 11:00 |
| Lun, 08 sep | 71 | Visibilidad excelente | 31% | 10:00 |
| Mar, 09 sep | 49 | Visibilidad variable | 55% | 18:00 |
| Mié, 10 sep | 37 | Poca visibilidad | 92% | 09:00 |
| Jue, 11 sep | 35 | Poca visibilidad | 96% | 10:00 |
| Vie, 12 sep | 16 | Fuji oculto | 92% | 05:00 |
| Sáb, 13 sep | 16 | Fuji oculto | 100% | 09:00 |
| Dom, 14 sep | 68 | Buena visibilidad | 98% | 14:00 |
| Lun, 15 sep | 17 | Fuji oculto | 95% | 11:00 |
| Mar, 16 sep | 52 | Visibilidad variable | 58% | 10:00 |
| Mié, 17 sep | 74 | Visibilidad excelente | 34% | 08:00 |
| Jue, 18 sep | 55 | Buena visibilidad | 85% | 15:00 |
| Vie, 19 sep | 25 | Poca visibilidad | 95% | 13:00 |
| Sáb, 20 sep | 34 | Poca visibilidad | 96% | 05:00 |
| Dom, 21 sep | 38 | Poca visibilidad | 80% | 09:00 |
| Lun, 22 sep | 56 | Buena visibilidad | 90% | 12:00 |
| Mar, 23 sep | 71 | Visibilidad excelente | 46% | 08:00 |
| Mié, 24 sep | 73 | Visibilidad excelente | 43% | 09:00 |
| Jue, 25 sep | 75 | Visibilidad excelente | 74% | 11:00 |
| Vie, 26 sep | 73 | Visibilidad excelente | 41% | 09:00 |
| sáb, 27 sep | 19 | Fuji oculto | 92% | 12:00 |
| dom, 28 sep | 38 | Poca visibilidad | 86% | 16:00 |
| lun, 29 sep | 57 | Buena visibilidad | 64% | 14:00 |
| mar, 30 sep | 18 | Fuji oculto | 90% | 13:00 |
