
Archivo
Octubre de 2025: 11 día despejados
Visibilidad media de 44/100 en 31 días registrados. 2 fueron excelentes (puntuación de 80+).
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
1
21
2
87
3
67
4
33
5
31
6
35
7
23
8
65
9
37
10
42
11
22
12
66
13
63
14
16
15
33
16
24
17
81
18
62
19
30
20
23
21
18
22
23
23
77
24
24
25
20
26
17
27
70
28
79
29
59
30
79
31
26
Evolución de la puntuación
2025-10-01: 21
2025-10-02: 87
2025-10-03: 67
2025-10-04: 33
2025-10-05: 31
2025-10-06: 35
2025-10-07: 23
2025-10-08: 65
2025-10-09: 37
2025-10-10: 42
2025-10-11: 22
2025-10-12: 66
2025-10-13: 63
2025-10-14: 16
2025-10-15: 33
2025-10-16: 24
2025-10-17: 81
2025-10-18: 62
2025-10-19: 30
2025-10-20: 23
2025-10-21: 18
2025-10-22: 23
2025-10-23: 77
2025-10-24: 24
2025-10-25: 20
2025-10-26: 17
2025-10-27: 70
2025-10-28: 79
2025-10-29: 59
2025-10-30: 79
2025-10-31: 26
2025-10-01Media 44/1002025-10-31
Detalle diario
| Fecha | Puntuación | Valoración | Nube | Apogeo |
|---|---|---|---|---|
| mié, 01 oct | 21 | Poca visibilidad | 90% | 16:00 |
| jue, 02 oct | 87 | Visibilidad excelente | 78% | 15:00 |
| vie, 03 oct | 67 | Buena visibilidad | 97% | 08:00 |
| sáb, 04 oct | 33 | Poca visibilidad | 100% | 08:00 |
| dom, 05 oct | 31 | Poca visibilidad | 83% | 09:00 |
| lun, 06 oct | 35 | Poca visibilidad | 88% | 10:00 |
| mar, 07 oct | 23 | Poca visibilidad | 98% | 16:00 |
| mié, 08 oct | 65 | Buena visibilidad | 85% | 09:00 |
| jue, 09 oct | 37 | Poca visibilidad | 85% | 18:00 |
| vie, 10 oct | 42 | Visibilidad variable | 77% | 17:00 |
| sáb, 11 oct | 22 | Poca visibilidad | 96% | 07:00 |
| dom, 12 oct | 66 | Buena visibilidad | 98% | 12:00 |
| lun, 13 oct | 63 | Buena visibilidad | 94% | 05:00 |
| mar, 14 oct | 16 | Fuji oculto | 100% | 16:00 |
| mié, 15 oct | 33 | Poca visibilidad | 83% | 12:00 |
| jue, 16 oct | 24 | Poca visibilidad | 100% | 18:00 |
| vie, 17 oct | 81 | Visibilidad excelente | 14% | 12:00 |
| sáb, 18 oct | 62 | Buena visibilidad | 61% | 05:00 |
| dom, 19 oct | 30 | Poca visibilidad | 87% | 08:00 |
| lun, 20 oct | 23 | Poca visibilidad | 97% | 07:00 |
| mar, 21 oct | 18 | Fuji oculto | 98% | 18:00 |
| mié, 22 oct | 23 | Poca visibilidad | 100% | 15:00 |
| jue, 23 oct | 77 | Visibilidad excelente | 51% | 12:00 |
| vie, 24 oct | 24 | Poca visibilidad | 81% | 09:00 |
| sáb, 25 oct | 20 | Poca visibilidad | 94% | 17:00 |
| Dom, 26 oct | 17 | Fuji oculto | 84% | 12:00 |
| Lun, 27 oct | 70 | Visibilidad excelente | 36% | 05:00 |
| Mar, 28 oct | 79 | Visibilidad excelente | 22% | 10:00 |
| Mié, 29 oct | 59 | Buena visibilidad | 82% | 15:00 |
| Jue, 30 oct | 79 | Visibilidad excelente | 30% | 11:00 |
| Vie, 31 oct | 26 | Poca visibilidad | 100% | 13:00 |
