
Archivo
Diciembre de 2025: 23 día despejados
Visibilidad media de 66/100 en 31 días registrados. 10 fueron excelentes (puntuación de 80+).
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
1
86
2
84
3
68
4
77
5
66
6
77
7
89
8
85
9
56
10
81
11
68
12
70
13
36
14
20
15
86
16
77
17
79
18
66
19
65
20
21
21
28
22
33
23
68
24
17
25
35
26
79
27
72
28
90
29
83
30
83
31
87
Evolución de la puntuación
2025-12-01: 86
2025-12-02: 84
2025-12-03: 68
2025-12-04: 77
2025-12-05: 66
2025-12-06: 77
2025-12-07: 89
2025-12-08: 85
2025-12-09: 56
2025-12-10: 81
2025-12-11: 68
2025-12-12: 70
2025-12-13: 36
2025-12-14: 20
2025-12-15: 86
2025-12-16: 77
2025-12-17: 79
2025-12-18: 66
2025-12-19: 65
2025-12-20: 21
2025-12-21: 28
2025-12-22: 33
2025-12-23: 68
2025-12-24: 17
2025-12-25: 35
2025-12-26: 79
2025-12-27: 72
2025-12-28: 90
2025-12-29: 83
2025-12-30: 83
2025-12-31: 87
2025-12-01Media 66/1002025-12-31
Detalle diario
| Fecha | Puntuación | Valoración | Nube | Apogeo |
|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 dic | 86 | Visibilidad excelente | 34% | 09:00 |
| Mar, 02 dic | 84 | Visibilidad excelente | 35% | 14:00 |
| Mié, 03 dic | 68 | Buena visibilidad | 72% | 14:00 |
| Jue, 04 dic | 77 | Visibilidad excelente | 21% | 15:00 |
| Vie, 05 dic | 66 | Buena visibilidad | 40% | 15:00 |
| Sáb, 06 dic | 77 | Visibilidad excelente | 22% | 10:00 |
| Dom, 07 dic | 89 | Visibilidad excelente | 6% | 10:00 |
| Lun, 08 dic | 85 | Visibilidad excelente | 26% | 09:00 |
| Mar, 09 dic | 56 | Buena visibilidad | 56% | 09:00 |
| Mié, 10 dic | 81 | Visibilidad excelente | 34% | 14:00 |
| Jue, 11 dic | 68 | Buena visibilidad | 57% | 14:00 |
| Vie, 12 dic | 70 | Visibilidad excelente | 37% | 14:00 |
| Sáb, 13 dic | 36 | Poca visibilidad | 76% | 14:00 |
| Dom, 14 dic | 20 | Poca visibilidad | 86% | 15:00 |
| Lun, 15 dic | 86 | Visibilidad excelente | 8% | 14:00 |
| Mar, 16 dic | 77 | Visibilidad excelente | 22% | 12:00 |
| Mié, 17 dic | 79 | Visibilidad excelente | 26% | 10:00 |
| Jue, 18 dic | 66 | Buena visibilidad | 38% | 12:00 |
| Vie, 19 dic | 65 | Buena visibilidad | 44% | 12:00 |
| Sáb, 20 dic | 21 | Poca visibilidad | 84% | 06:00 |
| Dom, 21 dic | 28 | Poca visibilidad | 93% | 09:00 |
| Lun, 22 dic | 33 | Poca visibilidad | 76% | 13:00 |
| Mar, 23 dic | 68 | Buena visibilidad | 41% | 13:00 |
| Mié, 24 dic | 17 | Fuji oculto | 96% | 17:00 |
| Jue, 25 dic | 35 | Poca visibilidad | 93% | 06:00 |
| vie, 26 dic | 79 | Visibilidad excelente | 28% | 09:00 |
| sáb, 27 dic | 72 | Visibilidad excelente | 30% | 14:00 |
| dom, 28 dic | 90 | Visibilidad excelente | 3% | 12:00 |
| lun, 29 dic | 83 | Visibilidad excelente | 12% | 12:00 |
| mar, 30 dic | 83 | Visibilidad excelente | 21% | 10:00 |
| mié, 31 dic | 87 | Visibilidad excelente | 39% | 12:00 |
