
Archivo
Enero de 2026: 26 día despejados
Visibilidad media de 75/100 en 31 días registrados. 14 fueron excelentes (puntuación de 80+).
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
1
76
2
78
3
90
4
92
5
78
6
83
7
63
8
85
9
86
10
79
11
70
12
81
13
56
14
89
15
71
16
84
17
91
18
88
19
64
20
68
21
22
22
52
23
81
24
79
25
87
26
87
27
77
28
59
29
57
30
78
31
89
Evolución de la puntuación
2026-01-01: 76
2026-01-02: 78
2026-01-03: 90
2026-01-04: 92
2026-01-05: 78
2026-01-06: 83
2026-01-07: 63
2026-01-08: 85
2026-01-09: 86
2026-01-10: 79
2026-01-11: 70
2026-01-12: 81
2026-01-13: 56
2026-01-14: 89
2026-01-15: 71
2026-01-16: 84
2026-01-17: 91
2026-01-18: 88
2026-01-19: 64
2026-01-20: 68
2026-01-21: 22
2026-01-22: 52
2026-01-23: 81
2026-01-24: 79
2026-01-25: 87
2026-01-26: 87
2026-01-27: 77
2026-01-28: 59
2026-01-29: 57
2026-01-30: 78
2026-01-31: 89
2026-01-01Media 75/1002026-01-31
Detalle diario
| Fecha | Puntuación | Valoración | Nube | Apogeo |
|---|---|---|---|---|
| Jue, 01 ene | 76 | Visibilidad excelente | 43% | 09:00 |
| Vie, 02 ene | 78 | Visibilidad excelente | 27% | 13:00 |
| Sáb, 03 ene | 90 | Visibilidad excelente | 6% | 10:00 |
| Dom, 04 ene | 92 | Visibilidad excelente | 0% | 09:00 |
| Lun, 05 ene | 78 | Visibilidad excelente | 39% | 13:00 |
| Mar, 06 ene | 83 | Visibilidad excelente | 15% | 12:00 |
| Mié, 07 ene | 63 | Buena visibilidad | 47% | 14:00 |
| Jue, 08 ene | 85 | Visibilidad excelente | 11% | 13:00 |
| Vie, 09 ene | 86 | Visibilidad excelente | 12% | 09:00 |
| Sáb, 10 ene | 79 | Visibilidad excelente | 36% | 10:00 |
| Dom, 11 ene | 70 | Visibilidad excelente | 71% | 13:00 |
| Lun, 12 ene | 81 | Visibilidad excelente | 22% | 13:00 |
| Mar, 13 ene | 56 | Buena visibilidad | 62% | 18:00 |
| Mié, 14 ene | 89 | Visibilidad excelente | 4% | 15:00 |
| Jue, 15 ene | 71 | Visibilidad excelente | 61% | 09:00 |
| Vie, 16 ene | 84 | Visibilidad excelente | 13% | 15:00 |
| Sáb, 17 ene | 91 | Visibilidad excelente | 0% | 10:00 |
| Dom, 18 ene | 88 | Visibilidad excelente | 5% | 10:00 |
| Lun, 19 ene | 64 | Buena visibilidad | 41% | 14:00 |
| Mar, 20 ene | 68 | Buena visibilidad | 73% | 11:00 |
| Mié, 21 ene | 22 | Poca visibilidad | 100% | 10:00 |
| Jue, 22 ene | 52 | Visibilidad variable | 58% | 18:00 |
| Vie, 23 ene | 81 | Visibilidad excelente | 28% | 11:00 |
| Sáb, 24 ene | 79 | Visibilidad excelente | 38% | 10:00 |
| Dom, 25 ene | 87 | Visibilidad excelente | 17% | 15:00 |
| Lun, 26 ene | 87 | Visibilidad excelente | 46% | 09:00 |
| Mar, 27 ene | 77 | Visibilidad excelente | 33% | 13:00 |
| Mié, 28 ene | 59 | Buena visibilidad | 48% | 08:00 |
| Jue, 29 ene | 57 | Buena visibilidad | 62% | 08:00 |
| Vie, 30 ene | 78 | Visibilidad excelente | 28% | 15:00 |
| Sáb, 31 ene | 89 | Visibilidad excelente | 25% | 13:00 |
