
Archivo
Marzo de 2026: 11 día despejados
Visibilidad media de 53/100 en 31 días registrados. 5 fueron excelentes (puntuación de 80+).
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
1
81
2
30
3
13
4
71
5
91
6
58
7
46
8
83
9
73
10
65
11
54
12
56
13
45
14
79
15
56
16
26
17
46
18
43
19
21
20
49
21
83
22
80
23
46
24
73
25
21
26
19
27
41
28
55
29
67
30
58
31
18
Evolución de la puntuación
2026-03-01: 81
2026-03-02: 30
2026-03-03: 13
2026-03-04: 71
2026-03-05: 91
2026-03-06: 58
2026-03-07: 46
2026-03-08: 83
2026-03-09: 73
2026-03-10: 65
2026-03-11: 54
2026-03-12: 56
2026-03-13: 45
2026-03-14: 79
2026-03-15: 56
2026-03-16: 26
2026-03-17: 46
2026-03-18: 43
2026-03-19: 21
2026-03-20: 49
2026-03-21: 83
2026-03-22: 80
2026-03-23: 46
2026-03-24: 73
2026-03-25: 21
2026-03-26: 19
2026-03-27: 41
2026-03-28: 55
2026-03-29: 67
2026-03-30: 58
2026-03-31: 18
2026-03-01Media 53/1002026-03-31
Detalle diario
| Fecha | Puntuación | Valoración | Nube | Apogeo |
|---|---|---|---|---|
| dom, 01 mar | 81 | Visibilidad excelente | 22% | 11:00 |
| lun, 02 mar | 30 | Poca visibilidad | 99% | 08:00 |
| mar, 03 mar | 13 | Fuji oculto | 100% | 13:00 |
| mié, 04 mar | 71 | Visibilidad excelente | 25% | 15:00 |
| jue, 05 mar | 91 | Visibilidad excelente | 2% | 12:00 |
| vie, 06 mar | 58 | Buena visibilidad | 66% | 08:00 |
| sáb, 07 mar | 46 | Visibilidad variable | 79% | 11:00 |
| dom, 08 mar | 83 | Visibilidad excelente | 26% | 14:00 |
| lun, 09 mar | 73 | Visibilidad excelente | 61% | 11:00 |
| mar, 10 mar | 65 | Buena visibilidad | 42% | 14:00 |
| mié, 11 mar | 54 | Visibilidad variable | 55% | 08:00 |
| jue, 12 mar | 56 | Buena visibilidad | 63% | 10:00 |
| vie, 13 mar | 45 | Visibilidad variable | 97% | 09:00 |
| sáb, 14 mar | 79 | Visibilidad excelente | 41% | 09:00 |
| dom, 15 mar | 56 | Buena visibilidad | 51% | 05:00 |
| lun, 16 mar | 26 | Poca visibilidad | 92% | 14:00 |
| mar, 17 mar | 46 | Visibilidad variable | 75% | 16:00 |
| mié, 18 mar | 43 | Visibilidad variable | 85% | 09:00 |
| jue, 19 mar | 21 | Poca visibilidad | 80% | 14:00 |
| vie, 20 mar | 49 | Visibilidad variable | 74% | 16:00 |
| sáb, 21 mar | 83 | Visibilidad excelente | 22% | 08:00 |
| dom, 22 mar | 80 | Visibilidad excelente | 64% | 10:00 |
| lun, 23 mar | 46 | Visibilidad variable | 66% | 17:00 |
| mar, 24 mar | 73 | Visibilidad excelente | 45% | 10:00 |
| mié, 25 mar | 21 | Poca visibilidad | 99% | 07:00 |
| Jue, mar 26 | 19 | Fuji oculto | 99% | 15:00 |
| Vie, mar 27 | 41 | Visibilidad variable | 73% | 10:00 |
| Sáb, mar 28 | 55 | Buena visibilidad | 58% | 10:00 |
| Dom, mar 29 | 67 | Buena visibilidad | 56% | 13:00 |
| Lun, mar 30 | 58 | Buena visibilidad | 75% | 08:00 |
| Mar, mar 31 | 18 | Fuji oculto | 99% | 13:00 |
