
Archivo
Abril de 2026: 19 día despejados
Visibilidad media de 60/100 en 30 días registrados. 7 fueron excelentes (puntuación 80+).
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
1
26
2
37
3
90
4
22
5
61
6
78
7
64
8
92
9
65
10
16
11
92
12
92
13
76
14
78
15
27
16
80
17
83
18
89
19
79
20
72
21
62
22
69
23
20
24
38
25
57
26
65
27
32
28
79
29
36
30
19
Evolución de la puntuación
2026-04-01: 26
2026-04-02: 37
2026-04-03: 90
2026-04-04: 22
2026-04-05: 61
2026-04-06: 78
2026-04-07: 64
2026-04-08: 92
2026-04-09: 65
2026-04-10: 16
2026-04-11: 92
2026-04-12: 92
2026-04-13: 76
2026-04-14: 78
2026-04-15: 27
2026-04-16: 80
2026-04-17: 83
2026-04-18: 89
2026-04-19: 79
2026-04-20: 72
2026-04-21: 62
2026-04-22: 69
2026-04-23: 20
2026-04-24: 38
2026-04-25: 57
2026-04-26: 65
2026-04-27: 32
2026-04-28: 79
2026-04-29: 36
2026-04-30: 19
2026-04-01Media 60/1002026-04-30
Detalle diario
| Fecha | Puntuación | Valoración | Nube | Apogeo |
|---|---|---|---|---|
| mié, 01 abr | 26 | Poca visibilidad | 92% | 05:00 |
| jue, 02 abr | 37 | Poca visibilidad | 60% | 17:00 |
| vie, 03 abr | 90 | Visibilidad excelente | 30% | 10:00 |
| sáb, 04 abr | 22 | Poca visibilidad | 99% | 05:00 |
| dom, 05 abr | 61 | Buena visibilidad | 84% | 14:00 |
| lun, 06 abr | 78 | Visibilidad excelente | 74% | 17:00 |
| mar, 07 abr | 64 | Buena visibilidad | 89% | 18:00 |
| mié, 08 abr | 92 | Visibilidad excelente | 2% | 09:00 |
| jue, 09 abr | 65 | Buena visibilidad | 78% | 11:00 |
| vie, 10 abr | 16 | Fuji oculto | 96% | 09:00 |
| sáb, 11 abr | 92 | Visibilidad excelente | 17% | 12:00 |
| dom, 12 abr | 92 | Visibilidad excelente | 78% | 09:00 |
| lun, 13 abr | 76 | Visibilidad excelente | 68% | 05:00 |
| mar, 14 abr | 78 | Visibilidad excelente | 59% | 10:00 |
| mié, 15 abr | 27 | Poca visibilidad | 97% | 16:00 |
| jue, 16 abr | 80 | Visibilidad excelente | 27% | 13:00 |
| vie, 17 abr | 83 | Visibilidad excelente | 76% | 10:00 |
| sáb, 18 abr | 89 | Visibilidad excelente | 52% | 15:00 |
| dom, 19 abr | 79 | Visibilidad excelente | 77% | 13:00 |
| lun, 20 abr | 72 | Visibilidad excelente | 48% | 12:00 |
| mar, 21 abr | 62 | Buena visibilidad | 68% | 15:00 |
| mié, 22 abr | 69 | Buena visibilidad | 79% | 08:00 |
| jue, 23 abr | 20 | Poca visibilidad | 100% | 06:00 |
| vie, 24 abr | 38 | Poca visibilidad | 100% | 15:00 |
| sáb, 25 abr | 57 | Buena visibilidad | 73% | 17:00 |
| dom, 26 abr | 65 | Buena visibilidad | 86% | 09:00 |
| lun, 27 abr | 32 | Poca visibilidad | 66% | 18:00 |
| mar, 28 abr | 79 | Visibilidad excelente | 72% | 17:00 |
| mié, 29 abr | 36 | Poca visibilidad | 100% | 08:00 |
| jue, 30 abr | 19 | Fuji oculto | 100% | 07:00 |
