
Archivo
Julio de 2026: 15 día despejados
Visibilidad media de 52/100 en 30 días registrados. 3 fueron excelentes (puntuación de 80+).
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
1
43
2
13
3
20
4
15
5
19
6
17
7
67
8
62
9
61
10
56
11
61
12
58
13
68
14
85
15
73
16
63
17
20
18
13
19
60
20
78
21
66
22
79
23
74
24
43
25
58
26
52
27
35
28
40
29
86
30
86
Evolución de la puntuación
2026-07-01: 43
2026-07-02: 13
2026-07-03: 20
2026-07-04: 15
2026-07-05: 19
2026-07-06: 17
2026-07-07: 67
2026-07-08: 62
2026-07-09: 61
2026-07-10: 56
2026-07-11: 61
2026-07-12: 58
2026-07-13: 68
2026-07-14: 85
2026-07-15: 73
2026-07-16: 63
2026-07-17: 20
2026-07-18: 13
2026-07-19: 60
2026-07-20: 78
2026-07-21: 66
2026-07-22: 79
2026-07-23: 74
2026-07-24: 43
2026-07-25: 58
2026-07-26: 52
2026-07-27: 35
2026-07-28: 40
2026-07-29: 86
2026-07-30: 86
2026-07-01Media 52/1002026-07-30
Detalle diario
| Fecha | Puntuación | Valoración | Nube | Apogeo |
|---|---|---|---|---|
| Mié, jul 01 | 43 | Visibilidad variable | 100% | 06:00 |
| Jue, jul 02 | 13 | Fuji oculto | 99% | 14:00 |
| Vie, jul 03 | 20 | Poca visibilidad | 90% | 09:00 |
| Sáb, jul 04 | 15 | Fuji oculto | 100% | 10:00 |
| Dom, jul 05 | 19 | Fuji oculto | 100% | 05:00 |
| Lun, jul 06 | 17 | Fuji oculto | 99% | 07:00 |
| Mar, jul 07 | 67 | Buena visibilidad | 44% | 08:00 |
| Mié, jul 08 | 62 | Buena visibilidad | 84% | 10:00 |
| Jue, jul 09 | 61 | Buena visibilidad | 53% | 13:00 |
| Vie, jul 10 | 56 | Buena visibilidad | 57% | 08:00 |
| Sáb, jul 11 | 61 | Buena visibilidad | 89% | 10:00 |
| Dom, jul 12 | 58 | Buena visibilidad | 99% | 13:00 |
| Lun, jul 13 | 68 | Buena visibilidad | 94% | 17:00 |
| Mar, jul 14 | 85 | Visibilidad excelente | 61% | 09:00 |
| mié, 15 jul | 73 | Visibilidad excelente | 81% | 17:00 |
| jue, 16 jul | 63 | Buena visibilidad | 66% | 09:00 |
| vie, 17 jul | 20 | Poca visibilidad | 95% | 15:00 |
| sáb, 18 jul | 13 | Fuji oculto | 98% | 17:00 |
| dom, 19 jul | 60 | Buena visibilidad | 55% | 13:00 |
| lun, 20 jul | 78 | Visibilidad excelente | 15% | 08:00 |
| mar, 21 jul | 66 | Buena visibilidad | 41% | 08:00 |
| mié, 22 jul | 79 | Visibilidad excelente | 21% | 15:00 |
| jue, 23 jul | 74 | Visibilidad excelente | 23% | 10:00 |
| vie, 24 jul | 43 | Visibilidad variable | 69% | 12:00 |
| sáb, 25 jul | 58 | Buena visibilidad | 56% | 13:00 |
| dom, 26 jul | 52 | Visibilidad variable | 71% | 10:00 |
| lun, 27 jul | 35 | Poca visibilidad | 90% | 08:00 |
| mar, 28 jul | 40 | Visibilidad variable | 90% | 15:00 |
| mié, 29 jul | 86 | Visibilidad excelente | 26% | 12:00 |
| jue, 30 jul | 86 | Visibilidad excelente | 57% | 09:00 |
