
기록
2025년 8월: 21 맑은 날s
관측한 31일간 평균 가시성은 60/100. 이 중 4일은 매우 선명했습니다(점수 80+).
월
화
수
목
금
토
일
1
64
2
73
3
72
4
71
5
81
6
80
7
62
8
82
9
58
10
19
11
24
12
41
13
35
14
34
15
61
16
32
17
62
18
73
19
63
20
78
21
80
22
65
23
66
24
65
25
52
26
53
27
76
28
37
29
66
30
70
31
69
점수 추이
2025-08-01: 64
2025-08-02: 73
2025-08-03: 72
2025-08-04: 71
2025-08-05: 81
2025-08-06: 80
2025-08-07: 62
2025-08-08: 82
2025-08-09: 58
2025-08-10: 19
2025-08-11: 24
2025-08-12: 41
2025-08-13: 35
2025-08-14: 34
2025-08-15: 61
2025-08-16: 32
2025-08-17: 62
2025-08-18: 73
2025-08-19: 63
2025-08-20: 78
2025-08-21: 80
2025-08-22: 65
2025-08-23: 66
2025-08-24: 65
2025-08-25: 52
2025-08-26: 53
2025-08-27: 76
2025-08-28: 37
2025-08-29: 66
2025-08-30: 70
2025-08-31: 69
2025-08-01평균 60/1002025-08-31
일별 상세
| 날짜 | 점수 | 평가 | 구름 | 절정 |
|---|---|---|---|---|
| 금, 8월 01일 | 64 | 잘 보임 | 54% | 05:00 |
| 토, 8월 02일 | 73 | 시야 매우 좋음 | 82% | 12:00 |
| 일, 8월 03일 | 72 | 시야 매우 좋음 | 42% | 05:00 |
| 월, 8월 04일 | 71 | 시야 매우 좋음 | 55% | 10:00 |
| 화, 8월 05일 | 81 | 시야 매우 좋음 | 25% | 09:00 |
| 수, 8월 06일 | 80 | 시야 매우 좋음 | 41% | 10:00 |
| 목, 8월 07일 | 62 | 잘 보임 | 83% | 17:00 |
| 금, 8월 08일 | 82 | 시야 매우 좋음 | 27% | 09:00 |
| 토, 8월 09일 | 58 | 잘 보임 | 85% | 07:00 |
| 일, 8월 10일 | 19 | 후지산 안 보임 | 100% | 18:00 |
| 월, 8월 11일 | 24 | 가시성 낮음 | 100% | 18:00 |
| 화, 8월 12일 | 41 | 가시성 불안정 | 98% | 08:00 |
| 수, 8월 13일 | 35 | 가시성 낮음 | 97% | 05:00 |
| 목, 8월 14일 | 34 | 가시성 낮음 | 85% | 13:00 |
| 금, 8월 15일 | 61 | 잘 보임 | 59% | 10:00 |
| 토, 8월 16일 | 32 | 가시성 낮음 | 77% | 05:00 |
| 일, 8월 17일 | 62 | 잘 보임 | 72% | 13:00 |
| 월, 8월 18일 | 73 | 시야 매우 좋음 | 85% | 05:00 |
| 화, 8월 19일 | 63 | 잘 보임 | 52% | 10:00 |
| 수, 8월 20일 | 78 | 시야 매우 좋음 | 31% | 10:00 |
| 목, 8월 21일 | 80 | 시야 매우 좋음 | 50% | 10:00 |
| 금, 8월 22일 | 65 | 잘 보임 | 94% | 07:00 |
| 토, 8월 23일 | 66 | 잘 보임 | 92% | 09:00 |
| 일, 8월 24일 | 65 | 잘 보임 | 61% | 06:00 |
| 월, 8월 25일 | 52 | 가시성 불안정 | 64% | 05:00 |
| 8월 26일, 화 | 53 | 가시성 불안정 | 62% | 14:00 |
| 8월 27일, 수 | 76 | 시야 매우 좋음 | 57% | 09:00 |
| 8월 28일, 목 | 37 | 가시성 낮음 | 81% | 07:00 |
| 8월 29일, 금 | 66 | 잘 보임 | 85% | 13:00 |
| 8월 30일, 토 | 70 | 시야 매우 좋음 | 55% | 13:00 |
| 8월 31일, 일 | 69 | 잘 보임 | 28% | 05:00 |
