
기록
2025년 9월: 12 맑은 날s
관측한 30일간 평균 가시성은 50/100. 그중 1일은 매우 좋았습니다(점수 80+).
월
화
수
목
금
토
일
1
84
2
78
3
72
4
19
5
24
6
70
7
71
8
71
9
49
10
37
11
35
12
16
13
16
14
68
15
17
16
52
17
74
18
55
19
25
20
34
21
38
22
56
23
71
24
73
25
75
26
73
27
19
28
38
29
57
30
18
점수 추이
2025-09-01: 84
2025-09-02: 78
2025-09-03: 72
2025-09-04: 19
2025-09-05: 24
2025-09-06: 70
2025-09-07: 71
2025-09-08: 71
2025-09-09: 49
2025-09-10: 37
2025-09-11: 35
2025-09-12: 16
2025-09-13: 16
2025-09-14: 68
2025-09-15: 17
2025-09-16: 52
2025-09-17: 74
2025-09-18: 55
2025-09-19: 25
2025-09-20: 34
2025-09-21: 38
2025-09-22: 56
2025-09-23: 71
2025-09-24: 73
2025-09-25: 75
2025-09-26: 73
2025-09-27: 19
2025-09-28: 38
2025-09-29: 57
2025-09-30: 18
2025-09-01평균 50/1002025-09-30
일별 상세
| 날짜 | 점수 | 평가 | 구름 | 절정 |
|---|---|---|---|---|
| 월, 9월 01일 | 84 | 시야 매우 좋음 | 20% | 17:00 |
| 화, 9월 02일 | 78 | 시야 매우 좋음 | 62% | 09:00 |
| 수, 9월 03일 | 72 | 시야 매우 좋음 | 76% | 11:00 |
| 목, 9월 04일 | 19 | 후지산 안 보임 | 100% | 05:00 |
| 금, 9월 05일 | 24 | 가시성 낮음 | 69% | 18:00 |
| 토, 9월 06일 | 70 | 시야 매우 좋음 | 53% | 10:00 |
| 일, 9월 07일 | 71 | 시야 매우 좋음 | 38% | 11:00 |
| 월, 9월 08일 | 71 | 시야 매우 좋음 | 31% | 10:00 |
| 화, 9월 09일 | 49 | 가시성 불안정 | 55% | 18:00 |
| 수, 9월 10일 | 37 | 가시성 낮음 | 92% | 09:00 |
| 목, 9월 11일 | 35 | 가시성 낮음 | 96% | 10:00 |
| 금, 9월 12일 | 16 | 후지산 안 보임 | 92% | 05:00 |
| 토, 9월 13일 | 16 | 후지산 안 보임 | 100% | 09:00 |
| 일, 9월 14일 | 68 | 잘 보임 | 98% | 14:00 |
| 월, 9월 15일 | 17 | 후지산 안 보임 | 95% | 11:00 |
| 화, 9월 16일 | 52 | 가시성 불안정 | 58% | 10:00 |
| 수, 9월 17일 | 74 | 시야 매우 좋음 | 34% | 08:00 |
| 목, 9월 18일 | 55 | 잘 보임 | 85% | 15:00 |
| 금, 9월 19일 | 25 | 가시성 낮음 | 95% | 13:00 |
| 토, 9월 20일 | 34 | 가시성 낮음 | 96% | 05:00 |
| 일, 9월 21일 | 38 | 가시성 낮음 | 80% | 09:00 |
| 월, 9월 22일 | 56 | 잘 보임 | 90% | 12:00 |
| 화, 9월 23일 | 71 | 시야 매우 좋음 | 46% | 08:00 |
| 수, 9월 24일 | 73 | 시야 매우 좋음 | 43% | 09:00 |
| 목, 9월 25일 | 75 | 시야 매우 좋음 | 74% | 11:00 |
| 금, 9월 26일 | 73 | 시야 매우 좋음 | 41% | 09:00 |
| 9월 27일 (토) | 19 | 후지산 안 보임 | 92% | 12:00 |
| 9월 28일 (일) | 38 | 가시성 낮음 | 86% | 16:00 |
| 9월 29일 (월) | 57 | 잘 보임 | 64% | 14:00 |
| 9월 30일 (화) | 18 | 후지산 안 보임 | 90% | 13:00 |
