
기록
2025년 10월: 11 맑은 날s
관측한 31일간 평균 조망 점수는 44/100. 그중 2일은 최상(80+점)이었습니다.
월
화
수
목
금
토
일
1
21
2
87
3
67
4
33
5
31
6
35
7
23
8
65
9
37
10
42
11
22
12
66
13
63
14
16
15
33
16
24
17
81
18
62
19
30
20
23
21
18
22
23
23
77
24
24
25
20
26
17
27
70
28
79
29
59
30
79
31
26
점수 추이
2025-10-01: 21
2025-10-02: 87
2025-10-03: 67
2025-10-04: 33
2025-10-05: 31
2025-10-06: 35
2025-10-07: 23
2025-10-08: 65
2025-10-09: 37
2025-10-10: 42
2025-10-11: 22
2025-10-12: 66
2025-10-13: 63
2025-10-14: 16
2025-10-15: 33
2025-10-16: 24
2025-10-17: 81
2025-10-18: 62
2025-10-19: 30
2025-10-20: 23
2025-10-21: 18
2025-10-22: 23
2025-10-23: 77
2025-10-24: 24
2025-10-25: 20
2025-10-26: 17
2025-10-27: 70
2025-10-28: 79
2025-10-29: 59
2025-10-30: 79
2025-10-31: 26
2025-10-01평균 44/1002025-10-31
일별 상세
| 날짜 | 점수 | 평가 | 구름 | 절정 |
|---|---|---|---|---|
| 10월 01일, 수 | 21 | 가시성 낮음 | 90% | 16:00 |
| 10월 02일, 목 | 87 | 가시성 최상 | 78% | 15:00 |
| 10월 03일, 금 | 67 | 잘 보임 | 97% | 08:00 |
| 10월 04일, 토 | 33 | 가시성 낮음 | 100% | 08:00 |
| 10월 05일, 일 | 31 | 가시성 낮음 | 83% | 09:00 |
| 10월 06일, 월 | 35 | 가시성 낮음 | 88% | 10:00 |
| 10월 07일, 화 | 23 | 가시성 낮음 | 98% | 16:00 |
| 10월 08일, 수 | 65 | 잘 보임 | 85% | 09:00 |
| 10월 09일, 목 | 37 | 가시성 낮음 | 85% | 18:00 |
| 10월 10일, 금 | 42 | 가시성 불안정 | 77% | 17:00 |
| 10월 11일, 토 | 22 | 가시성 낮음 | 96% | 07:00 |
| 10월 12일, 일 | 66 | 잘 보임 | 98% | 12:00 |
| 10월 13일, 월 | 63 | 잘 보임 | 94% | 05:00 |
| 10월 14일, 화 | 16 | 후지산 안 보임 | 100% | 16:00 |
| 10월 15일, 수 | 33 | 가시성 낮음 | 83% | 12:00 |
| 10월 16일, 목 | 24 | 가시성 낮음 | 100% | 18:00 |
| 10월 17일, 금 | 81 | 시야 매우 좋음 | 14% | 12:00 |
| 10월 18일, 토 | 62 | 잘 보임 | 61% | 05:00 |
| 10월 19일, 일 | 30 | 가시성 낮음 | 87% | 08:00 |
| 10월 20일, 월 | 23 | 가시성 낮음 | 97% | 07:00 |
| 10월 21일, 화 | 18 | 후지산 안 보임 | 98% | 18:00 |
| 10월 22일, 수 | 23 | 가시성 낮음 | 100% | 15:00 |
| 10월 23일, 목 | 77 | 시야 매우 좋음 | 51% | 12:00 |
| 10월 24일, 금 | 24 | 가시성 낮음 | 81% | 09:00 |
| 10월 25일, 토 | 20 | 가시성 낮음 | 94% | 17:00 |
| 일, 10월 26일 | 17 | 후지산 안 보임 | 84% | 12:00 |
| 월, 10월 27일 | 70 | 시야 매우 좋음 | 36% | 05:00 |
| 화, 10월 28일 | 79 | 시야 매우 좋음 | 22% | 10:00 |
| 수, 10월 29일 | 59 | 잘 보임 | 82% | 15:00 |
| 목, 10월 30일 | 79 | 시야 매우 좋음 | 30% | 11:00 |
| 금, 10월 31일 | 26 | 가시성 낮음 | 100% | 13:00 |
