
기록
2025년 11월: 24 맑은 날s
관측한 30일간 평균 가시성은 71/100. 그중 11일은 매우 좋음(점수 80+)이었습니다.
월
화
수
목
금
토
일
1
70
2
90
3
87
4
89
5
63
6
59
7
91
8
71
9
20
10
80
11
62
12
70
13
79
14
75
15
42
16
66
17
73
18
81
19
59
20
74
21
90
22
85
23
82
24
78
25
42
26
87
27
39
28
77
29
70
30
85
점수 추이
2025-11-01: 70
2025-11-02: 90
2025-11-03: 87
2025-11-04: 89
2025-11-05: 63
2025-11-06: 59
2025-11-07: 91
2025-11-08: 71
2025-11-09: 20
2025-11-10: 80
2025-11-11: 62
2025-11-12: 70
2025-11-13: 79
2025-11-14: 75
2025-11-15: 42
2025-11-16: 66
2025-11-17: 73
2025-11-18: 81
2025-11-19: 59
2025-11-20: 74
2025-11-21: 90
2025-11-22: 85
2025-11-23: 82
2025-11-24: 78
2025-11-25: 42
2025-11-26: 87
2025-11-27: 39
2025-11-28: 77
2025-11-29: 70
2025-11-30: 85
2025-11-01평균 71/1002025-11-30
일별 상세
| 날짜 | 점수 | 평가 | 구름 | 절정 |
|---|---|---|---|---|
| 토, 11월 01일 | 70 | 시야 매우 좋음 | 48% | 13:00 |
| 일, 11월 02일 | 90 | 가시성 최상 | 59% | 11:00 |
| 월, 11월 03일 | 87 | 가시성 최상 | 6% | 15:00 |
| 화, 11월 04일 | 89 | 가시성 최상 | 58% | 09:00 |
| 수, 11월 05일 | 63 | 잘 보임 | 98% | 08:00 |
| 목, 11월 06일 | 59 | 잘 보임 | 72% | 16:00 |
| 금, 11월 07일 | 91 | 가시성 최상 | 8% | 12:00 |
| 토, 11월 08일 | 71 | 시야 매우 좋음 | 57% | 16:00 |
| 일, 11월 09일 | 20 | 가시성 낮음 | 96% | 06:00 |
| 월, 11월 10일 | 80 | 시야 매우 좋음 | 26% | 15:00 |
| 화, 11월 11일 | 62 | 잘 보임 | 62% | 17:00 |
| 수, 11월 12일 | 70 | 시야 매우 좋음 | 68% | 16:00 |
| 목, 11월 13일 | 79 | 시야 매우 좋음 | 99% | 15:00 |
| 금, 11월 14일 | 75 | 시야 매우 좋음 | 27% | 10:00 |
| 토, 11월 15일 | 42 | 가시성 불안정 | 67% | 11:00 |
| 일, 11월 16일 | 66 | 잘 보임 | 40% | 15:00 |
| 월, 11월 17일 | 73 | 시야 매우 좋음 | 42% | 11:00 |
| 화, 11월 18일 | 81 | 시야 매우 좋음 | 55% | 09:00 |
| 수, 11월 19일 | 59 | 잘 보임 | 49% | 14:00 |
| 목, 11월 20일 | 74 | 시야 매우 좋음 | 26% | 14:00 |
| 금, 11월 21일 | 90 | 가시성 최상 | 4% | 15:00 |
| 토, 11월 22일 | 85 | 가시성 최상 | 8% | 09:00 |
| 일, 11월 23일 | 82 | 시야 매우 좋음 | 45% | 13:00 |
| 월, 11월 24일 | 78 | 시야 매우 좋음 | 34% | 11:00 |
| 화, 11월 25일 | 42 | 가시성 불안정 | 86% | 06:00 |
| 수, 11월 26일 | 87 | 가시성 최상 | 5% | 14:00 |
| 11월 27일, 목 | 39 | 가시성 낮음 | 74% | 08:00 |
| 11월 28일, 금 | 77 | 시야 매우 좋음 | 23% | 13:00 |
| 11월 29일, 토 | 70 | 시야 매우 좋음 | 33% | 16:00 |
| 11월 30일, 일 | 85 | 가시성 최상 | 9% | 10:00 |
