
기록
2025년 12월: 23 맑은 날s
관측한 31일간 평균 가시성은 66/100. 그중 10일은 매우 우수했습니다 (점수 80+).
월
화
수
목
금
토
일
1
86
2
84
3
68
4
77
5
66
6
77
7
89
8
85
9
56
10
81
11
68
12
70
13
36
14
20
15
86
16
77
17
79
18
66
19
65
20
21
21
28
22
33
23
68
24
17
25
35
26
79
27
72
28
90
29
83
30
83
31
87
점수 추이
2025-12-01: 86
2025-12-02: 84
2025-12-03: 68
2025-12-04: 77
2025-12-05: 66
2025-12-06: 77
2025-12-07: 89
2025-12-08: 85
2025-12-09: 56
2025-12-10: 81
2025-12-11: 68
2025-12-12: 70
2025-12-13: 36
2025-12-14: 20
2025-12-15: 86
2025-12-16: 77
2025-12-17: 79
2025-12-18: 66
2025-12-19: 65
2025-12-20: 21
2025-12-21: 28
2025-12-22: 33
2025-12-23: 68
2025-12-24: 17
2025-12-25: 35
2025-12-26: 79
2025-12-27: 72
2025-12-28: 90
2025-12-29: 83
2025-12-30: 83
2025-12-31: 87
2025-12-01평균 66/1002025-12-31
일별 상세
| 날짜 | 점수 | 평가 | 구름 | 절정 |
|---|---|---|---|---|
| 12월 01일, 월 | 86 | 가시성 최상 | 34% | 09:00 |
| 12월 02일, 화 | 84 | 시야 매우 좋음 | 35% | 14:00 |
| 12월 03일, 수 | 68 | 잘 보임 | 72% | 14:00 |
| 12월 04일, 목 | 77 | 시야 매우 좋음 | 21% | 15:00 |
| 12월 05일, 금 | 66 | 잘 보임 | 40% | 15:00 |
| 12월 06일, 토 | 77 | 시야 매우 좋음 | 22% | 10:00 |
| 12월 07일, 일 | 89 | 가시성 최상 | 6% | 10:00 |
| 12월 08일, 월 | 85 | 가시성 최상 | 26% | 09:00 |
| 12월 09일, 화 | 56 | 잘 보임 | 56% | 09:00 |
| 12월 10일, 수 | 81 | 시야 매우 좋음 | 34% | 14:00 |
| 12월 11일, 목 | 68 | 잘 보임 | 57% | 14:00 |
| 12월 12일, 금 | 70 | 시야 매우 좋음 | 37% | 14:00 |
| 12월 13일, 토 | 36 | 가시성 낮음 | 76% | 14:00 |
| 12월 14일, 일 | 20 | 가시성 낮음 | 86% | 15:00 |
| 12월 15일, 월 | 86 | 가시성 최상 | 8% | 14:00 |
| 12월 16일, 화 | 77 | 시야 매우 좋음 | 22% | 12:00 |
| 12월 17일, 수 | 79 | 시야 매우 좋음 | 26% | 10:00 |
| 12월 18일, 목 | 66 | 잘 보임 | 38% | 12:00 |
| 12월 19일, 금 | 65 | 잘 보임 | 44% | 12:00 |
| 12월 20일, 토 | 21 | 가시성 낮음 | 84% | 06:00 |
| 12월 21일, 일 | 28 | 가시성 낮음 | 93% | 09:00 |
| 12월 22일, 월 | 33 | 가시성 낮음 | 76% | 13:00 |
| 12월 23일, 화 | 68 | 잘 보임 | 41% | 13:00 |
| 12월 24일, 수 | 17 | 후지산 안 보임 | 96% | 17:00 |
| 12월 25일, 목 | 35 | 가시성 낮음 | 93% | 06:00 |
| 12월 26일 (금) | 79 | 시야 매우 좋음 | 28% | 09:00 |
| 12월 27일 (토) | 72 | 시야 매우 좋음 | 30% | 14:00 |
| 12월 28일 (일) | 90 | 가시성 최상 | 3% | 12:00 |
| 12월 29일 (월) | 83 | 시야 매우 좋음 | 12% | 12:00 |
| 12월 30일 (화) | 83 | 시야 매우 좋음 | 21% | 10:00 |
| 12월 31일 (수) | 87 | 가시성 최상 | 39% | 12:00 |
