
기록
2026년 1월: 26 맑은 날s
관측한 31일간 평균 가시성은 75/100. 그중 14일은 최상 수준(점수 80+).
월
화
수
목
금
토
일
1
76
2
78
3
90
4
92
5
78
6
83
7
63
8
85
9
86
10
79
11
70
12
81
13
56
14
89
15
71
16
84
17
91
18
88
19
64
20
68
21
22
22
52
23
81
24
79
25
87
26
87
27
77
28
59
29
57
30
78
31
89
점수 추이
2026-01-01: 76
2026-01-02: 78
2026-01-03: 90
2026-01-04: 92
2026-01-05: 78
2026-01-06: 83
2026-01-07: 63
2026-01-08: 85
2026-01-09: 86
2026-01-10: 79
2026-01-11: 70
2026-01-12: 81
2026-01-13: 56
2026-01-14: 89
2026-01-15: 71
2026-01-16: 84
2026-01-17: 91
2026-01-18: 88
2026-01-19: 64
2026-01-20: 68
2026-01-21: 22
2026-01-22: 52
2026-01-23: 81
2026-01-24: 79
2026-01-25: 87
2026-01-26: 87
2026-01-27: 77
2026-01-28: 59
2026-01-29: 57
2026-01-30: 78
2026-01-31: 89
2026-01-01평균 75/1002026-01-31
일별 상세
| 날짜 | 점수 | 평가 | 구름 | 절정 |
|---|---|---|---|---|
| 목, 1월 01일 | 76 | 시야 매우 좋음 | 43% | 09:00 |
| 금, 1월 02일 | 78 | 시야 매우 좋음 | 27% | 13:00 |
| 토, 1월 03일 | 90 | 가시성 최상 | 6% | 10:00 |
| 일, 1월 04일 | 92 | 가시성 최상 | 0% | 09:00 |
| 월, 1월 05일 | 78 | 시야 매우 좋음 | 39% | 13:00 |
| 화, 1월 06일 | 83 | 시야 매우 좋음 | 15% | 12:00 |
| 수, 1월 07일 | 63 | 잘 보임 | 47% | 14:00 |
| 목, 1월 08일 | 85 | 가시성 최상 | 11% | 13:00 |
| 금, 1월 09일 | 86 | 가시성 최상 | 12% | 09:00 |
| 토, 1월 10일 | 79 | 시야 매우 좋음 | 36% | 10:00 |
| 일, 1월 11일 | 70 | 시야 매우 좋음 | 71% | 13:00 |
| 월, 1월 12일 | 81 | 시야 매우 좋음 | 22% | 13:00 |
| 화, 1월 13일 | 56 | 잘 보임 | 62% | 18:00 |
| 수, 1월 14일 | 89 | 가시성 최상 | 4% | 15:00 |
| 목, 1월 15일 | 71 | 시야 매우 좋음 | 61% | 09:00 |
| 금, 1월 16일 | 84 | 시야 매우 좋음 | 13% | 15:00 |
| 토, 1월 17일 | 91 | 가시성 최상 | 0% | 10:00 |
| 일, 1월 18일 | 88 | 가시성 최상 | 5% | 10:00 |
| 월, 1월 19일 | 64 | 잘 보임 | 41% | 14:00 |
| 화, 1월 20일 | 68 | 잘 보임 | 73% | 11:00 |
| 수, 1월 21일 | 22 | 가시성 낮음 | 100% | 10:00 |
| 목, 1월 22일 | 52 | 가시성 불안정 | 58% | 18:00 |
| 금, 1월 23일 | 81 | 시야 매우 좋음 | 28% | 11:00 |
| 토, 1월 24일 | 79 | 시야 매우 좋음 | 38% | 10:00 |
| 일, 1월 25일 | 87 | 가시성 최상 | 17% | 15:00 |
| 1월 26일 (월) | 87 | 가시성 최상 | 46% | 09:00 |
| 1월 27일 (화) | 77 | 시야 매우 좋음 | 33% | 13:00 |
| 1월 28일 (수) | 59 | 잘 보임 | 48% | 08:00 |
| 1월 29일 (목) | 57 | 잘 보임 | 62% | 08:00 |
| 1월 30일 (금) | 78 | 시야 매우 좋음 | 28% | 15:00 |
| 1월 31일 (토) | 89 | 가시성 최상 | 25% | 13:00 |
