
기록
2026년 2월: 20 맑은 날s
관측한 28일간 평균 가시성은 68/100. 이 중 14일은 매우 좋음(점수 80+).
월
화
수
목
금
토
일
1
83
2
80
3
91
4
88
5
89
6
86
7
23
8
26
9
87
10
84
11
40
12
51
13
87
14
82
15
89
16
61
17
29
18
83
19
87
20
62
21
89
22
78
23
63
24
60
25
15
26
47
27
57
28
77
점수 추이
2026-02-01: 83
2026-02-02: 80
2026-02-03: 91
2026-02-04: 88
2026-02-05: 89
2026-02-06: 86
2026-02-07: 23
2026-02-08: 26
2026-02-09: 87
2026-02-10: 84
2026-02-11: 40
2026-02-12: 51
2026-02-13: 87
2026-02-14: 82
2026-02-15: 89
2026-02-16: 61
2026-02-17: 29
2026-02-18: 83
2026-02-19: 87
2026-02-20: 62
2026-02-21: 89
2026-02-22: 78
2026-02-23: 63
2026-02-24: 60
2026-02-25: 15
2026-02-26: 47
2026-02-27: 57
2026-02-28: 77
2026-02-01평균 68/1002026-02-28
일별 상세
| 날짜 | 점수 | 평가 | 구름 | 절정 |
|---|---|---|---|---|
| 2월 01일, 일요일 | 83 | 시야 매우 좋음 | 25% | 13:00 |
| 2월 02일, 월요일 | 80 | 시야 매우 좋음 | 32% | 10:00 |
| 2월 03일, 화요일 | 91 | 가시성 최상 | 4% | 11:00 |
| 2월 04일, 수요일 | 88 | 가시성 최상 | 29% | 10:00 |
| 2월 05일, 목요일 | 89 | 가시성 최상 | 56% | 15:00 |
| 2월 06일, 금요일 | 86 | 가시성 최상 | 38% | 06:00 |
| 2월 07일, 토요일 | 23 | 가시성 낮음 | 100% | 05:00 |
| 2월 08일, 일요일 | 26 | 가시성 낮음 | 83% | 18:00 |
| 2월 09일, 월요일 | 87 | 가시성 최상 | 8% | 12:00 |
| 2월 10일, 화요일 | 84 | 시야 매우 좋음 | 58% | 10:00 |
| 2월 11일, 수요일 | 40 | 가시성 불안정 | 75% | 18:00 |
| 2월 12일, 목요일 | 51 | 가시성 불안정 | 62% | 16:00 |
| 2월 13일, 금요일 | 87 | 가시성 최상 | 6% | 12:00 |
| 2월 14일, 토요일 | 82 | 시야 매우 좋음 | 52% | 10:00 |
| 2월 15일, 일요일 | 89 | 가시성 최상 | 14% | 12:00 |
| 2월 16일, 월요일 | 61 | 잘 보임 | 67% | 10:00 |
| 2월 17일, 화요일 | 29 | 가시성 낮음 | 85% | 12:00 |
| 2월 18일, 수요일 | 83 | 시야 매우 좋음 | 20% | 14:00 |
| 2월 19일, 목요일 | 87 | 가시성 최상 | 10% | 09:00 |
| 2월 20일, 금요일 | 62 | 잘 보임 | 71% | 08:00 |
| 2월 21일, 토요일 | 89 | 가시성 최상 | 4% | 10:00 |
| 2월 22일, 일요일 | 78 | 시야 매우 좋음 | 19% | 12:00 |
| 2월 23일, 월요일 | 63 | 잘 보임 | 45% | 15:00 |
| 2월 24일, 화요일 | 60 | 잘 보임 | 82% | 13:00 |
| 2월 25일, 수요일 | 15 | 후지산 안 보임 | 100% | 05:00 |
| 2월 26일, 목요일 | 47 | 가시성 불안정 | 73% | 16:00 |
| 2월 27일, 금요일 | 57 | 잘 보임 | 94% | 13:00 |
| 2월 28일, 토요일 | 77 | 시야 매우 좋음 | 40% | 15:00 |
