
기록
2026년 3월: 11 맑은 날s
관측한 31일간 평균 가시성 53/100. 그중 5일은 매우 선명했습니다(점수 80+).
월
화
수
목
금
토
일
1
81
2
30
3
13
4
71
5
91
6
58
7
46
8
83
9
73
10
65
11
54
12
56
13
45
14
79
15
56
16
26
17
46
18
43
19
21
20
49
21
83
22
80
23
46
24
73
25
21
26
19
27
41
28
55
29
67
30
58
31
18
점수 추이
2026-03-01: 81
2026-03-02: 30
2026-03-03: 13
2026-03-04: 71
2026-03-05: 91
2026-03-06: 58
2026-03-07: 46
2026-03-08: 83
2026-03-09: 73
2026-03-10: 65
2026-03-11: 54
2026-03-12: 56
2026-03-13: 45
2026-03-14: 79
2026-03-15: 56
2026-03-16: 26
2026-03-17: 46
2026-03-18: 43
2026-03-19: 21
2026-03-20: 49
2026-03-21: 83
2026-03-22: 80
2026-03-23: 46
2026-03-24: 73
2026-03-25: 21
2026-03-26: 19
2026-03-27: 41
2026-03-28: 55
2026-03-29: 67
2026-03-30: 58
2026-03-31: 18
2026-03-01평균 53/1002026-03-31
일별 상세
| 날짜 | 점수 | 평가 | 구름 | 절정 |
|---|---|---|---|---|
| 일, 3월 01일 | 81 | 시야 매우 좋음 | 22% | 11:00 |
| 월, 3월 02일 | 30 | 가시성 낮음 | 99% | 08:00 |
| 화, 3월 03일 | 13 | 후지산 안 보임 | 100% | 13:00 |
| 수, 3월 04일 | 71 | 시야 매우 좋음 | 25% | 15:00 |
| 목, 3월 05일 | 91 | 가시성 최상 | 2% | 12:00 |
| 금, 3월 06일 | 58 | 잘 보임 | 66% | 08:00 |
| 토, 3월 07일 | 46 | 가시성 불안정 | 79% | 11:00 |
| 일, 3월 08일 | 83 | 시야 매우 좋음 | 26% | 14:00 |
| 월, 3월 09일 | 73 | 시야 매우 좋음 | 61% | 11:00 |
| 화, 3월 10일 | 65 | 잘 보임 | 42% | 14:00 |
| 수, 3월 11일 | 54 | 가시성 불안정 | 55% | 08:00 |
| 목, 3월 12일 | 56 | 잘 보임 | 63% | 10:00 |
| 금, 3월 13일 | 45 | 가시성 불안정 | 97% | 09:00 |
| 토, 3월 14일 | 79 | 시야 매우 좋음 | 41% | 09:00 |
| 일, 3월 15일 | 56 | 잘 보임 | 51% | 05:00 |
| 월, 3월 16일 | 26 | 가시성 낮음 | 92% | 14:00 |
| 화, 3월 17일 | 46 | 가시성 불안정 | 75% | 16:00 |
| 수, 3월 18일 | 43 | 가시성 불안정 | 85% | 09:00 |
| 목, 3월 19일 | 21 | 가시성 낮음 | 80% | 14:00 |
| 금, 3월 20일 | 49 | 가시성 불안정 | 74% | 16:00 |
| 토, 3월 21일 | 83 | 시야 매우 좋음 | 22% | 08:00 |
| 일, 3월 22일 | 80 | 시야 매우 좋음 | 64% | 10:00 |
| 월, 3월 23일 | 46 | 가시성 불안정 | 66% | 17:00 |
| 화, 3월 24일 | 73 | 시야 매우 좋음 | 45% | 10:00 |
| 수, 3월 25일 | 21 | 가시성 낮음 | 99% | 07:00 |
| 3월 26일 (목) | 19 | 후지산 안 보임 | 99% | 15:00 |
| 3월 27일 (금) | 41 | 가시성 불안정 | 73% | 10:00 |
| 3월 28일 (토) | 55 | 잘 보임 | 58% | 10:00 |
| 3월 29일 (일) | 67 | 잘 보임 | 56% | 13:00 |
| 3월 30일 (월) | 58 | 잘 보임 | 75% | 08:00 |
| 3월 31일 (화) | 18 | 후지산 안 보임 | 99% | 13:00 |
