
기록
2026년 4월: 19 맑은 날s
관측한 30일간 평균 가시성은 60/100. 이 중 7일은 최상(점수 80+)이었습니다.
월
화
수
목
금
토
일
1
26
2
37
3
90
4
22
5
61
6
78
7
64
8
92
9
65
10
16
11
92
12
92
13
76
14
78
15
27
16
80
17
83
18
89
19
79
20
72
21
62
22
69
23
20
24
38
25
57
26
65
27
32
28
79
29
36
30
19
점수 추이
2026-04-01: 26
2026-04-02: 37
2026-04-03: 90
2026-04-04: 22
2026-04-05: 61
2026-04-06: 78
2026-04-07: 64
2026-04-08: 92
2026-04-09: 65
2026-04-10: 16
2026-04-11: 92
2026-04-12: 92
2026-04-13: 76
2026-04-14: 78
2026-04-15: 27
2026-04-16: 80
2026-04-17: 83
2026-04-18: 89
2026-04-19: 79
2026-04-20: 72
2026-04-21: 62
2026-04-22: 69
2026-04-23: 20
2026-04-24: 38
2026-04-25: 57
2026-04-26: 65
2026-04-27: 32
2026-04-28: 79
2026-04-29: 36
2026-04-30: 19
2026-04-01평균 60/1002026-04-30
일별 상세
| 날짜 | 점수 | 평가 | 구름 | 절정 |
|---|---|---|---|---|
| 수, 4월 01일 | 26 | 가시성 낮음 | 92% | 05:00 |
| 목, 4월 02일 | 37 | 가시성 낮음 | 60% | 17:00 |
| 금, 4월 03일 | 90 | 가시성 최상 | 30% | 10:00 |
| 토, 4월 04일 | 22 | 가시성 낮음 | 99% | 05:00 |
| 일, 4월 05일 | 61 | 잘 보임 | 84% | 14:00 |
| 월, 4월 06일 | 78 | 시야 매우 좋음 | 74% | 17:00 |
| 화, 4월 07일 | 64 | 잘 보임 | 89% | 18:00 |
| 수, 4월 08일 | 92 | 가시성 최상 | 2% | 09:00 |
| 목, 4월 09일 | 65 | 잘 보임 | 78% | 11:00 |
| 금, 4월 10일 | 16 | 후지산 안 보임 | 96% | 09:00 |
| 토, 4월 11일 | 92 | 가시성 최상 | 17% | 12:00 |
| 일, 4월 12일 | 92 | 가시성 최상 | 78% | 09:00 |
| 월, 4월 13일 | 76 | 시야 매우 좋음 | 68% | 05:00 |
| 화, 4월 14일 | 78 | 시야 매우 좋음 | 59% | 10:00 |
| 수, 4월 15일 | 27 | 가시성 낮음 | 97% | 16:00 |
| 목, 4월 16일 | 80 | 시야 매우 좋음 | 27% | 13:00 |
| 금, 4월 17일 | 83 | 시야 매우 좋음 | 76% | 10:00 |
| 토, 4월 18일 | 89 | 가시성 최상 | 52% | 15:00 |
| 일, 4월 19일 | 79 | 시야 매우 좋음 | 77% | 13:00 |
| 월, 4월 20일 | 72 | 시야 매우 좋음 | 48% | 12:00 |
| 화, 4월 21일 | 62 | 잘 보임 | 68% | 15:00 |
| 수, 4월 22일 | 69 | 잘 보임 | 79% | 08:00 |
| 목, 4월 23일 | 20 | 가시성 낮음 | 100% | 06:00 |
| 금, 4월 24일 | 38 | 가시성 낮음 | 100% | 15:00 |
| 토, 4월 25일 | 57 | 잘 보임 | 73% | 17:00 |
| 일, 4월 26일 | 65 | 잘 보임 | 86% | 09:00 |
| 4월 27일(월) | 32 | 가시성 낮음 | 66% | 18:00 |
| 4월 28일(화) | 79 | 시야 매우 좋음 | 72% | 17:00 |
| 4월 29일(수) | 36 | 가시성 낮음 | 100% | 08:00 |
| 4월 30일(목) | 19 | 후지산 안 보임 | 100% | 07:00 |
