
기록
2026년 6월: 3 맑은 날s
관측한 30일간 평균 가시성은 38/100. 이 중 1일은 최상(점수 80+).
월
화
수
목
금
토
일
1
89
2
45
3
21
4
42
5
57
6
47
7
20
8
19
9
15
10
28
11
43
12
45
13
62
14
43
15
44
16
71
17
47
18
44
19
59
20
18
21
36
22
55
23
43
24
25
25
13
26
18
27
25
28
16
29
14
30
37
점수 추이
2026-06-01: 89
2026-06-02: 45
2026-06-03: 21
2026-06-04: 42
2026-06-05: 57
2026-06-06: 47
2026-06-07: 20
2026-06-08: 19
2026-06-09: 15
2026-06-10: 28
2026-06-11: 43
2026-06-12: 45
2026-06-13: 62
2026-06-14: 43
2026-06-15: 44
2026-06-16: 71
2026-06-17: 47
2026-06-18: 44
2026-06-19: 59
2026-06-20: 18
2026-06-21: 36
2026-06-22: 55
2026-06-23: 43
2026-06-24: 25
2026-06-25: 13
2026-06-26: 18
2026-06-27: 25
2026-06-28: 16
2026-06-29: 14
2026-06-30: 37
2026-06-01평균 38/1002026-06-30
일별 상세
| 날짜 | 점수 | 평가 | 구름 | 절정 |
|---|---|---|---|---|
| 월, 6월 01일 | 89 | 가시성 최상 | 45% | 10:00 |
| 화, 6월 02일 | 45 | 가시성 불안정 | 100% | 05:00 |
| 수, 6월 03일 | 21 | 가시성 낮음 | 84% | 18:00 |
| 목, 6월 04일 | 42 | 가시성 불안정 | 93% | 15:00 |
| 금, 6월 05일 | 57 | 잘 보임 | 83% | 06:00 |
| 토, 6월 06일 | 47 | 가시성 불안정 | 93% | 10:00 |
| 일, 6월 07일 | 20 | 가시성 낮음 | 100% | 06:00 |
| 월, 6월 08일 | 19 | 후지산 안 보임 | 99% | 12:00 |
| 화, 6월 09일 | 15 | 후지산 안 보임 | 100% | 08:00 |
| 수, 6월 10일 | 28 | 가시성 낮음 | 91% | 06:00 |
| 목, 6월 11일 | 43 | 가시성 불안정 | 83% | 18:00 |
| 금, 6월 12일 | 45 | 가시성 불안정 | 64% | 07:00 |
| 토, 6월 13일 | 62 | 잘 보임 | 74% | 09:00 |
| 일, 6월 14일 | 43 | 가시성 불안정 | 100% | 06:00 |
| 월, 6월 15일 | 44 | 가시성 불안정 | 69% | 16:00 |
| 화, 6월 16일 | 71 | 시야 매우 좋음 | 76% | 09:00 |
| 수, 6월 17일 | 47 | 가시성 불안정 | 86% | 10:00 |
| 목, 6월 18일 | 44 | 가시성 불안정 | 85% | 14:00 |
| 금, 6월 19일 | 59 | 잘 보임 | 76% | 12:00 |
| 토, 6월 20일 | 18 | 후지산 안 보임 | 100% | 06:00 |
| 일, 6월 21일 | 36 | 가시성 낮음 | 78% | 12:00 |
| 월, 6월 22일 | 55 | 잘 보임 | 99% | 06:00 |
| 화, 6월 23일 | 43 | 가시성 불안정 | 97% | 07:00 |
| 수, 6월 24일 | 25 | 가시성 낮음 | 100% | 15:00 |
| 목, 6월 25일 | 13 | 후지산 안 보임 | 100% | 18:00 |
| 금, 6월 26일 | 18 | 후지산 안 보임 | 100% | 11:00 |
| 6월 27일 (토) | 25 | 가시성 낮음 | 89% | 06:00 |
| 6월 28일 (일) | 16 | 후지산 안 보임 | 99% | 18:00 |
| 6월 29일 (월) | 14 | 후지산 안 보임 | 100% | 11:00 |
| 6월 30일 (화) | 37 | 가시성 낮음 | 81% | 11:00 |
