
기록
2026년 7월: 15 맑은 날s
관측한 30일간 평균 가시성은 52/100. 그중 3일은 최상(점수 80+).
월
화
수
목
금
토
일
1
43
2
13
3
20
4
15
5
19
6
17
7
67
8
62
9
61
10
56
11
61
12
58
13
68
14
85
15
73
16
63
17
20
18
13
19
60
20
78
21
66
22
79
23
74
24
43
25
58
26
52
27
35
28
40
29
86
30
86
점수 추이
2026-07-01: 43
2026-07-02: 13
2026-07-03: 20
2026-07-04: 15
2026-07-05: 19
2026-07-06: 17
2026-07-07: 67
2026-07-08: 62
2026-07-09: 61
2026-07-10: 56
2026-07-11: 61
2026-07-12: 58
2026-07-13: 68
2026-07-14: 85
2026-07-15: 73
2026-07-16: 63
2026-07-17: 20
2026-07-18: 13
2026-07-19: 60
2026-07-20: 78
2026-07-21: 66
2026-07-22: 79
2026-07-23: 74
2026-07-24: 43
2026-07-25: 58
2026-07-26: 52
2026-07-27: 35
2026-07-28: 40
2026-07-29: 86
2026-07-30: 86
2026-07-01평균 52/1002026-07-30
일별 상세
| 날짜 | 점수 | 평가 | 구름 | 절정 |
|---|---|---|---|---|
| 수, 7월 01일 | 43 | 가시성 불안정 | 100% | 06:00 |
| 목, 7월 02일 | 13 | 후지산 안 보임 | 99% | 14:00 |
| 금, 7월 03일 | 20 | 가시성 낮음 | 90% | 09:00 |
| 토, 7월 04일 | 15 | 후지산 안 보임 | 100% | 10:00 |
| 일, 7월 05일 | 19 | 후지산 안 보임 | 100% | 05:00 |
| 월, 7월 06일 | 17 | 후지산 안 보임 | 99% | 07:00 |
| 화, 7월 07일 | 67 | 잘 보임 | 44% | 08:00 |
| 수, 7월 08일 | 62 | 잘 보임 | 84% | 10:00 |
| 목, 7월 09일 | 61 | 잘 보임 | 53% | 13:00 |
| 금, 7월 10일 | 56 | 잘 보임 | 57% | 08:00 |
| 토, 7월 11일 | 61 | 잘 보임 | 89% | 10:00 |
| 일, 7월 12일 | 58 | 잘 보임 | 99% | 13:00 |
| 월, 7월 13일 | 68 | 잘 보임 | 94% | 17:00 |
| 화, 7월 14일 | 85 | 가시성 최상 | 61% | 09:00 |
| 7월 15일, 수 | 73 | 시야 매우 좋음 | 81% | 17:00 |
| 7월 16일, 목 | 63 | 잘 보임 | 66% | 09:00 |
| 7월 17일, 금 | 20 | 가시성 낮음 | 95% | 15:00 |
| 7월 18일, 토 | 13 | 후지산 안 보임 | 98% | 17:00 |
| 7월 19일, 일 | 60 | 잘 보임 | 55% | 13:00 |
| 7월 20일, 월 | 78 | 시야 매우 좋음 | 15% | 08:00 |
| 7월 21일, 화 | 66 | 잘 보임 | 41% | 08:00 |
| 7월 22일, 수 | 79 | 시야 매우 좋음 | 21% | 15:00 |
| 7월 23일, 목 | 74 | 시야 매우 좋음 | 23% | 10:00 |
| 7월 24일, 금 | 43 | 가시성 불안정 | 69% | 12:00 |
| 7월 25일, 토 | 58 | 잘 보임 | 56% | 13:00 |
| 7월 26일, 일 | 52 | 가시성 불안정 | 71% | 10:00 |
| 7월 27일, 월 | 35 | 가시성 낮음 | 90% | 08:00 |
| 7월 28일, 화 | 40 | 가시성 불안정 | 90% | 15:00 |
| 7월 29일, 수 | 86 | 가시성 최상 | 26% | 12:00 |
| 7월 30일, 목 | 86 | 가시성 최상 | 57% | 09:00 |
