
Arsip
Agustus 2025: 21 hari cerahs
Rata-rata visibilitas 60/100 selama 31 hari pemantauan. 4 hari di antaranya sangat cerah (skor 80+).
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
1
64
2
73
3
72
4
71
5
81
6
80
7
62
8
82
9
58
10
19
11
24
12
41
13
35
14
34
15
61
16
32
17
62
18
73
19
63
20
78
21
80
22
65
23
66
24
65
25
52
26
53
27
76
28
37
29
66
30
70
31
69
Tren skor
2025-08-01: 64
2025-08-02: 73
2025-08-03: 72
2025-08-04: 71
2025-08-05: 81
2025-08-06: 80
2025-08-07: 62
2025-08-08: 82
2025-08-09: 58
2025-08-10: 19
2025-08-11: 24
2025-08-12: 41
2025-08-13: 35
2025-08-14: 34
2025-08-15: 61
2025-08-16: 32
2025-08-17: 62
2025-08-18: 73
2025-08-19: 63
2025-08-20: 78
2025-08-21: 80
2025-08-22: 65
2025-08-23: 66
2025-08-24: 65
2025-08-25: 52
2025-08-26: 53
2025-08-27: 76
2025-08-28: 37
2025-08-29: 66
2025-08-30: 70
2025-08-31: 69
2025-08-01Rata-rata 60/1002025-08-31
Detail harian
| Tanggal | Skor | Penilaian | Awan | Puncak |
|---|---|---|---|---|
| Jum, Agu 01 | 64 | Jarak pandang baik | 54% | 05:00 |
| Sab, Agu 02 | 73 | Jarak pandang sangat baik | 82% | 12:00 |
| Min, Agu 03 | 72 | Jarak pandang sangat baik | 42% | 05:00 |
| Sen, Agu 04 | 71 | Jarak pandang sangat baik | 55% | 10:00 |
| Sel, Agu 05 | 81 | Jarak pandang sangat baik | 25% | 09:00 |
| Rab, Agu 06 | 80 | Jarak pandang sangat baik | 41% | 10:00 |
| Kam, Agu 07 | 62 | Jarak pandang baik | 83% | 17:00 |
| Jum, Agu 08 | 82 | Jarak pandang sangat baik | 27% | 09:00 |
| Sab, Agu 09 | 58 | Jarak pandang baik | 85% | 07:00 |
| Min, Agu 10 | 19 | Fuji tak terlihat | 100% | 18:00 |
| Sen, Agu 11 | 24 | Visibilitas buruk | 100% | 18:00 |
| Sel, Agu 12 | 41 | Tidak menentu | 98% | 08:00 |
| Rab, Agu 13 | 35 | Visibilitas buruk | 97% | 05:00 |
| Kam, Agu 14 | 34 | Visibilitas buruk | 85% | 13:00 |
| Jum, Agu 15 | 61 | Jarak pandang baik | 59% | 10:00 |
| Sab, Agu 16 | 32 | Visibilitas buruk | 77% | 05:00 |
| Min, Agu 17 | 62 | Jarak pandang baik | 72% | 13:00 |
| Sen, Agu 18 | 73 | Jarak pandang sangat baik | 85% | 05:00 |
| Sel, Agu 19 | 63 | Jarak pandang baik | 52% | 10:00 |
| Rab, Agu 20 | 78 | Jarak pandang sangat baik | 31% | 10:00 |
| Kam, Agu 21 | 80 | Jarak pandang sangat baik | 50% | 10:00 |
| Jum, Agu 22 | 65 | Jarak pandang baik | 94% | 07:00 |
| Sab, Agu 23 | 66 | Jarak pandang baik | 92% | 09:00 |
| Min, Agu 24 | 65 | Jarak pandang baik | 61% | 06:00 |
| Sen, Agu 25 | 52 | Tidak menentu | 64% | 05:00 |
| Sel, 26 Agu | 53 | Tidak menentu | 62% | 14:00 |
| Rab, 27 Agu | 76 | Jarak pandang sangat baik | 57% | 09:00 |
| Kam, 28 Agu | 37 | Visibilitas buruk | 81% | 07:00 |
| Jum, 29 Agu | 66 | Jarak pandang baik | 85% | 13:00 |
| Sab, 30 Agu | 70 | Jarak pandang sangat baik | 55% | 13:00 |
| Min, 31 Agu | 69 | Jarak pandang baik | 28% | 05:00 |
