
Kalender matahari terbit
Waktu goraiko untuk 8 hari ke depan.
Matahari terbit, terbenam, temaram sipil dan waktu keemasan di puncak dan semua titik pandang utama. Waktu dalam JST, dihitung secara lokal dari posisi matahari. Tanpa perkiraan, tanpa pembulatan.
Matahari terbit di puncak
05:53
Fajar sipil 05:37
Matahari terbenam di puncak
17:03
Senja 17:19
Waktu keemasan
16:18
hingga 06:38
Azimut matahari saat terbit
41°
Dari utara, searah jarum jam
Puncak Gunung Fuji (goraiko)
8 hari ke depan
| Tanggal | Fajar | Matahari terbit | Matahari terbenam | Senja | Waktu keemasan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam 29 Okt | 05:37 | 05:53 | 17:03 | 17:19 | 16:18 hingga 06:38 |
| Jum 30 Okt | 05:38 | 05:54 | 17:02 | 17:18 | 16:17 hingga 06:39 |
| Sab 31 Okt | 05:39 | 05:55 | 17:01 | 17:18 | 16:16 hingga 06:40 |
| Min 01 Nov | 05:39 | 05:56 | 17:00 | 17:17 | 16:15 hingga 06:41 |
| Sen 02 Nov | 05:40 | 05:57 | 16:59 | 17:16 | 16:14 hingga 06:42 |
| Sel 03 Nov | 05:41 | 05:57 | 16:58 | 17:15 | 16:13 hingga 06:43 |
| Rab 04 Nov | 05:42 | 05:58 | 16:58 | 17:14 | 16:11 hingga 06:44 |
| Kam 05 Nov | 05:43 | 05:59 | 16:57 | 17:13 | 16:10 hingga 06:45 |
Pagoda Chureito
8 hari ke depan
| Tanggal | Fajar | Matahari terbit | Matahari terbenam | Senja | Waktu keemasan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam 29 Okt | 05:37 | 05:58 | 16:57 | 17:19 | 16:17 hingga 06:38 |
| Jum 30 Okt | 05:37 | 05:59 | 16:56 | 17:18 | 16:16 hingga 06:39 |
| Sab 31 Okt | 05:38 | 06:00 | 16:55 | 17:17 | 16:15 hingga 06:40 |
| Min 01 Nov | 05:39 | 06:01 | 16:54 | 17:16 | 16:14 hingga 06:41 |
| Sen 02 Nov | 05:40 | 06:02 | 16:53 | 17:15 | 16:13 hingga 06:42 |
| Sel 03 Nov | 05:41 | 06:03 | 16:52 | 17:14 | 16:12 hingga 06:43 |
| Rab 04 Nov | 05:42 | 06:04 | 16:51 | 17:13 | 16:11 hingga 06:44 |
| Kam 05 Nov | 05:43 | 06:05 | 16:51 | 17:12 | 16:10 hingga 06:45 |
Danau Kawaguchiko
8 hari ke depan
| Tanggal | Fajar | Matahari terbit | Matahari terbenam | Senja | Waktu keemasan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam 29 Okt | 05:37 | 05:58 | 16:58 | 17:19 | 16:18 hingga 06:38 |
| Jum 30 Okt | 05:38 | 05:59 | 16:57 | 17:18 | 16:16 hingga 06:39 |
| Sab 31 Okt | 05:39 | 06:00 | 16:56 | 17:17 | 16:15 hingga 06:40 |
| Min 01 Nov | 05:39 | 06:01 | 16:55 | 17:16 | 16:14 hingga 06:42 |
| Sen 02 Nov | 05:40 | 06:02 | 16:54 | 17:15 | 16:13 hingga 06:43 |
| Sel 03 Nov | 05:41 | 06:03 | 16:53 | 17:14 | 16:12 hingga 06:44 |
| Rab 04 Nov | 05:42 | 06:04 | 16:52 | 17:13 | 16:11 hingga 06:45 |
| Kam 05 Nov | 05:43 | 06:05 | 16:51 | 17:13 | 16:10 hingga 06:46 |
Danau Ashi, Hakone
8 hari ke depan
| Tanggal | Fajar | Matahari terbit | Matahari terbenam | Senja | Waktu keemasan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam 29 Okt | 05:35 | 05:57 | 16:57 | 17:18 | 16:17 hingga 06:37 |
| Jum 30 Okt | 05:36 | 05:58 | 16:56 | 17:17 | 16:16 hingga 06:38 |
| Sab 31 Okt | 05:37 | 05:59 | 16:55 | 17:17 | 16:15 hingga 06:39 |
| Min 01 Nov | 05:38 | 06:00 | 16:54 | 17:16 | 16:14 hingga 06:40 |
| Sen 02 Nov | 05:39 | 06:01 | 16:53 | 17:15 | 16:13 hingga 06:41 |
| Sel 03 Nov | 05:40 | 06:02 | 16:52 | 17:14 | 16:12 hingga 06:42 |
| Rab 04 Nov | 05:41 | 06:03 | 16:51 | 17:13 | 16:11 hingga 06:43 |
| Kam 05 Nov | 05:42 | 06:04 | 16:50 | 17:12 | 16:10 hingga 06:44 |
