Mt Fuji Today
Langsung
Gunung Fuji dan lanskap sekitarnya di Jepang

Kalender matahari terbit

Waktu goraiko untuk 8 hari ke depan.

Matahari terbit, terbenam, temaram sipil dan waktu keemasan di puncak dan semua titik pandang utama. Waktu dalam JST, dihitung secara lokal dari posisi matahari. Tanpa perkiraan, tanpa pembulatan.

Matahari terbit di puncak
05:53
Fajar sipil 05:37
Matahari terbenam di puncak
17:03
Senja 17:19
Waktu keemasan
16:18
hingga 06:38
Azimut matahari saat terbit
41°
Dari utara, searah jarum jam
Puncak Gunung Fuji (goraiko)

8 hari ke depan

TanggalFajarMatahari terbitMatahari terbenamSenjaWaktu keemasan
Kam 29 Okt05:3705:5317:0317:1916:18 hingga 06:38
Jum 30 Okt05:3805:5417:0217:1816:17 hingga 06:39
Sab 31 Okt05:3905:5517:0117:1816:16 hingga 06:40
Min 01 Nov05:3905:5617:0017:1716:15 hingga 06:41
Sen 02 Nov05:4005:5716:5917:1616:14 hingga 06:42
Sel 03 Nov05:4105:5716:5817:1516:13 hingga 06:43
Rab 04 Nov05:4205:5816:5817:1416:11 hingga 06:44
Kam 05 Nov05:4305:5916:5717:1316:10 hingga 06:45
Pagoda Chureito

8 hari ke depan

TanggalFajarMatahari terbitMatahari terbenamSenjaWaktu keemasan
Kam 29 Okt05:3705:5816:5717:1916:17 hingga 06:38
Jum 30 Okt05:3705:5916:5617:1816:16 hingga 06:39
Sab 31 Okt05:3806:0016:5517:1716:15 hingga 06:40
Min 01 Nov05:3906:0116:5417:1616:14 hingga 06:41
Sen 02 Nov05:4006:0216:5317:1516:13 hingga 06:42
Sel 03 Nov05:4106:0316:5217:1416:12 hingga 06:43
Rab 04 Nov05:4206:0416:5117:1316:11 hingga 06:44
Kam 05 Nov05:4306:0516:5117:1216:10 hingga 06:45
Danau Kawaguchiko

8 hari ke depan

TanggalFajarMatahari terbitMatahari terbenamSenjaWaktu keemasan
Kam 29 Okt05:3705:5816:5817:1916:18 hingga 06:38
Jum 30 Okt05:3805:5916:5717:1816:16 hingga 06:39
Sab 31 Okt05:3906:0016:5617:1716:15 hingga 06:40
Min 01 Nov05:3906:0116:5517:1616:14 hingga 06:42
Sen 02 Nov05:4006:0216:5417:1516:13 hingga 06:43
Sel 03 Nov05:4106:0316:5317:1416:12 hingga 06:44
Rab 04 Nov05:4206:0416:5217:1316:11 hingga 06:45
Kam 05 Nov05:4306:0516:5117:1316:10 hingga 06:46
Danau Ashi, Hakone

8 hari ke depan

TanggalFajarMatahari terbitMatahari terbenamSenjaWaktu keemasan
Kam 29 Okt05:3505:5716:5717:1816:17 hingga 06:37
Jum 30 Okt05:3605:5816:5617:1716:16 hingga 06:38
Sab 31 Okt05:3705:5916:5517:1716:15 hingga 06:39
Min 01 Nov05:3806:0016:5417:1616:14 hingga 06:40
Sen 02 Nov05:3906:0116:5317:1516:13 hingga 06:41
Sel 03 Nov05:4006:0216:5217:1416:12 hingga 06:42
Rab 04 Nov05:4106:0316:5117:1316:11 hingga 06:43
Kam 05 Nov05:4206:0416:5017:1216:10 hingga 06:44