
Arsip
September 2025: 12 hari cerahs
Rata-rata visibilitas 50/100 selama 30 hari pemantauan. 1 hari sangat cerah (skor 80+).
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
1
84
2
78
3
72
4
19
5
24
6
70
7
71
8
71
9
49
10
37
11
35
12
16
13
16
14
68
15
17
16
52
17
74
18
55
19
25
20
34
21
38
22
56
23
71
24
73
25
75
26
73
27
19
28
38
29
57
30
18
Tren skor
2025-09-01: 84
2025-09-02: 78
2025-09-03: 72
2025-09-04: 19
2025-09-05: 24
2025-09-06: 70
2025-09-07: 71
2025-09-08: 71
2025-09-09: 49
2025-09-10: 37
2025-09-11: 35
2025-09-12: 16
2025-09-13: 16
2025-09-14: 68
2025-09-15: 17
2025-09-16: 52
2025-09-17: 74
2025-09-18: 55
2025-09-19: 25
2025-09-20: 34
2025-09-21: 38
2025-09-22: 56
2025-09-23: 71
2025-09-24: 73
2025-09-25: 75
2025-09-26: 73
2025-09-27: 19
2025-09-28: 38
2025-09-29: 57
2025-09-30: 18
2025-09-01Rata-rata 50/1002025-09-30
Detail harian
| Tanggal | Skor | Penilaian | Awan | Puncak |
|---|---|---|---|---|
| Sen, 01 Sep | 84 | Jarak pandang sangat baik | 20% | 17:00 |
| Sel, 02 Sep | 78 | Jarak pandang sangat baik | 62% | 09:00 |
| Rab, 03 Sep | 72 | Jarak pandang sangat baik | 76% | 11:00 |
| Kam, 04 Sep | 19 | Fuji tak terlihat | 100% | 05:00 |
| Jum, 05 Sep | 24 | Visibilitas buruk | 69% | 18:00 |
| Sab, 06 Sep | 70 | Jarak pandang sangat baik | 53% | 10:00 |
| Min, 07 Sep | 71 | Jarak pandang sangat baik | 38% | 11:00 |
| Sen, 08 Sep | 71 | Jarak pandang sangat baik | 31% | 10:00 |
| Sel, 09 Sep | 49 | Tidak menentu | 55% | 18:00 |
| Rab, 10 Sep | 37 | Visibilitas buruk | 92% | 09:00 |
| Kam, 11 Sep | 35 | Visibilitas buruk | 96% | 10:00 |
| Jum, 12 Sep | 16 | Fuji tak terlihat | 92% | 05:00 |
| Sab, 13 Sep | 16 | Fuji tak terlihat | 100% | 09:00 |
| Min, 14 Sep | 68 | Jarak pandang baik | 98% | 14:00 |
| Sen, 15 Sep | 17 | Fuji tak terlihat | 95% | 11:00 |
| Sel, 16 Sep | 52 | Tidak menentu | 58% | 10:00 |
| Rab, 17 Sep | 74 | Jarak pandang sangat baik | 34% | 08:00 |
| Kam, 18 Sep | 55 | Jarak pandang baik | 85% | 15:00 |
| Jum, 19 Sep | 25 | Visibilitas buruk | 95% | 13:00 |
| Sab, 20 Sep | 34 | Visibilitas buruk | 96% | 05:00 |
| Min, 21 Sep | 38 | Visibilitas buruk | 80% | 09:00 |
| Sen, 22 Sep | 56 | Jarak pandang baik | 90% | 12:00 |
| Sel, 23 Sep | 71 | Jarak pandang sangat baik | 46% | 08:00 |
| Rab, 24 Sep | 73 | Jarak pandang sangat baik | 43% | 09:00 |
| Kam, 25 Sep | 75 | Jarak pandang sangat baik | 74% | 11:00 |
| Jum, 26 Sep | 73 | Jarak pandang sangat baik | 41% | 09:00 |
| Sab, Sep 27 | 19 | Fuji tak terlihat | 92% | 12:00 |
| Min, Sep 28 | 38 | Visibilitas buruk | 86% | 16:00 |
| Sen, Sep 29 | 57 | Jarak pandang baik | 64% | 14:00 |
| Sel, Sep 30 | 18 | Fuji tak terlihat | 90% | 13:00 |
