
Arsip
Oktober 2025: 11 hari cerahs
Rata-rata visibilitas 44/100 selama 31 hari pengamatan. 2 hari dengan visibilitas luar biasa (skor 80+).
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
1
21
2
87
3
67
4
33
5
31
6
35
7
23
8
65
9
37
10
42
11
22
12
66
13
63
14
16
15
33
16
24
17
81
18
62
19
30
20
23
21
18
22
23
23
77
24
24
25
20
26
17
27
70
28
79
29
59
30
79
31
26
Tren skor
2025-10-01: 21
2025-10-02: 87
2025-10-03: 67
2025-10-04: 33
2025-10-05: 31
2025-10-06: 35
2025-10-07: 23
2025-10-08: 65
2025-10-09: 37
2025-10-10: 42
2025-10-11: 22
2025-10-12: 66
2025-10-13: 63
2025-10-14: 16
2025-10-15: 33
2025-10-16: 24
2025-10-17: 81
2025-10-18: 62
2025-10-19: 30
2025-10-20: 23
2025-10-21: 18
2025-10-22: 23
2025-10-23: 77
2025-10-24: 24
2025-10-25: 20
2025-10-26: 17
2025-10-27: 70
2025-10-28: 79
2025-10-29: 59
2025-10-30: 79
2025-10-31: 26
2025-10-01Rata-rata 44/1002025-10-31
Detail harian
| Tanggal | Skor | Penilaian | Awan | Puncak |
|---|---|---|---|---|
| Rab, 01 Okt | 21 | Visibilitas buruk | 90% | 16:00 |
| Kam, 02 Okt | 87 | Visibilitas prima | 78% | 15:00 |
| Jum, 03 Okt | 67 | Jarak pandang baik | 97% | 08:00 |
| Sab, 04 Okt | 33 | Visibilitas buruk | 100% | 08:00 |
| Min, 05 Okt | 31 | Visibilitas buruk | 83% | 09:00 |
| Sen, 06 Okt | 35 | Visibilitas buruk | 88% | 10:00 |
| Sel, 07 Okt | 23 | Visibilitas buruk | 98% | 16:00 |
| Rab, 08 Okt | 65 | Jarak pandang baik | 85% | 09:00 |
| Kam, 09 Okt | 37 | Visibilitas buruk | 85% | 18:00 |
| Jum, 10 Okt | 42 | Tidak menentu | 77% | 17:00 |
| Sab, 11 Okt | 22 | Visibilitas buruk | 96% | 07:00 |
| Min, 12 Okt | 66 | Jarak pandang baik | 98% | 12:00 |
| Sen, 13 Okt | 63 | Jarak pandang baik | 94% | 05:00 |
| Sel, 14 Okt | 16 | Fuji tak terlihat | 100% | 16:00 |
| Rab, 15 Okt | 33 | Visibilitas buruk | 83% | 12:00 |
| Kam, 16 Okt | 24 | Visibilitas buruk | 100% | 18:00 |
| Jum, 17 Okt | 81 | Jarak pandang sangat baik | 14% | 12:00 |
| Sab, 18 Okt | 62 | Jarak pandang baik | 61% | 05:00 |
| Min, 19 Okt | 30 | Visibilitas buruk | 87% | 08:00 |
| Sen, 20 Okt | 23 | Visibilitas buruk | 97% | 07:00 |
| Sel, 21 Okt | 18 | Fuji tak terlihat | 98% | 18:00 |
| Rab, 22 Okt | 23 | Visibilitas buruk | 100% | 15:00 |
| Kam, 23 Okt | 77 | Jarak pandang sangat baik | 51% | 12:00 |
| Jum, 24 Okt | 24 | Visibilitas buruk | 81% | 09:00 |
| Sab, 25 Okt | 20 | Visibilitas buruk | 94% | 17:00 |
| Min, 26 Okt | 17 | Fuji tak terlihat | 84% | 12:00 |
| Sen, 27 Okt | 70 | Jarak pandang sangat baik | 36% | 05:00 |
| Sel, 28 Okt | 79 | Jarak pandang sangat baik | 22% | 10:00 |
| Rab, 29 Okt | 59 | Jarak pandang baik | 82% | 15:00 |
| Kam, 30 Okt | 79 | Jarak pandang sangat baik | 30% | 11:00 |
| Jum, 31 Okt | 26 | Visibilitas buruk | 100% | 13:00 |
