
Arsip
November 2025: 24 hari cerahs
Rata-rata visibilitas 71/100 selama 30 hari pemantauan. 11 hari di antaranya optimal (skor 80+).
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
1
70
2
90
3
87
4
89
5
63
6
59
7
91
8
71
9
20
10
80
11
62
12
70
13
79
14
75
15
42
16
66
17
73
18
81
19
59
20
74
21
90
22
85
23
82
24
78
25
42
26
87
27
39
28
77
29
70
30
85
Tren skor
2025-11-01: 70
2025-11-02: 90
2025-11-03: 87
2025-11-04: 89
2025-11-05: 63
2025-11-06: 59
2025-11-07: 91
2025-11-08: 71
2025-11-09: 20
2025-11-10: 80
2025-11-11: 62
2025-11-12: 70
2025-11-13: 79
2025-11-14: 75
2025-11-15: 42
2025-11-16: 66
2025-11-17: 73
2025-11-18: 81
2025-11-19: 59
2025-11-20: 74
2025-11-21: 90
2025-11-22: 85
2025-11-23: 82
2025-11-24: 78
2025-11-25: 42
2025-11-26: 87
2025-11-27: 39
2025-11-28: 77
2025-11-29: 70
2025-11-30: 85
2025-11-01Rata-rata 71/1002025-11-30
Detail harian
| Tanggal | Skor | Penilaian | Awan | Puncak |
|---|---|---|---|---|
| Sab, 01 Nov | 70 | Jarak pandang sangat baik | 48% | 13:00 |
| Min, 02 Nov | 90 | Visibilitas prima | 59% | 11:00 |
| Sen, 03 Nov | 87 | Visibilitas prima | 6% | 15:00 |
| Sel, 04 Nov | 89 | Visibilitas prima | 58% | 09:00 |
| Rab, 05 Nov | 63 | Jarak pandang baik | 98% | 08:00 |
| Kam, 06 Nov | 59 | Jarak pandang baik | 72% | 16:00 |
| Jum, 07 Nov | 91 | Visibilitas prima | 8% | 12:00 |
| Sab, 08 Nov | 71 | Jarak pandang sangat baik | 57% | 16:00 |
| Min, 09 Nov | 20 | Visibilitas buruk | 96% | 06:00 |
| Sen, 10 Nov | 80 | Jarak pandang sangat baik | 26% | 15:00 |
| Sel, 11 Nov | 62 | Jarak pandang baik | 62% | 17:00 |
| Rab, 12 Nov | 70 | Jarak pandang sangat baik | 68% | 16:00 |
| Kam, 13 Nov | 79 | Jarak pandang sangat baik | 99% | 15:00 |
| Jum, 14 Nov | 75 | Jarak pandang sangat baik | 27% | 10:00 |
| Sab, 15 Nov | 42 | Tidak menentu | 67% | 11:00 |
| Min, 16 Nov | 66 | Jarak pandang baik | 40% | 15:00 |
| Sen, 17 Nov | 73 | Jarak pandang sangat baik | 42% | 11:00 |
| Sel, 18 Nov | 81 | Jarak pandang sangat baik | 55% | 09:00 |
| Rab, 19 Nov | 59 | Jarak pandang baik | 49% | 14:00 |
| Kam, 20 Nov | 74 | Jarak pandang sangat baik | 26% | 14:00 |
| Jum, 21 Nov | 90 | Visibilitas prima | 4% | 15:00 |
| Sab, 22 Nov | 85 | Visibilitas prima | 8% | 09:00 |
| Min, 23 Nov | 82 | Jarak pandang sangat baik | 45% | 13:00 |
| Sen, 24 Nov | 78 | Jarak pandang sangat baik | 34% | 11:00 |
| Sel, 25 Nov | 42 | Tidak menentu | 86% | 06:00 |
| Rab, 26 Nov | 87 | Visibilitas prima | 5% | 14:00 |
| Kam, 27 Nov | 39 | Visibilitas buruk | 74% | 08:00 |
| Jum, 28 Nov | 77 | Jarak pandang sangat baik | 23% | 13:00 |
| Sab, 29 Nov | 70 | Jarak pandang sangat baik | 33% | 16:00 |
| Min, 30 Nov | 85 | Visibilitas prima | 9% | 10:00 |
