
Arsip
Desember 2025: 23 hari cerahs
Visibilitas rata-rata 66/100 selama 31 hari pemantauan. 10 hari di antaranya optimal (skor 80+).
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
1
86
2
84
3
68
4
77
5
66
6
77
7
89
8
85
9
56
10
81
11
68
12
70
13
36
14
20
15
86
16
77
17
79
18
66
19
65
20
21
21
28
22
33
23
68
24
17
25
35
26
79
27
72
28
90
29
83
30
83
31
87
Tren skor
2025-12-01: 86
2025-12-02: 84
2025-12-03: 68
2025-12-04: 77
2025-12-05: 66
2025-12-06: 77
2025-12-07: 89
2025-12-08: 85
2025-12-09: 56
2025-12-10: 81
2025-12-11: 68
2025-12-12: 70
2025-12-13: 36
2025-12-14: 20
2025-12-15: 86
2025-12-16: 77
2025-12-17: 79
2025-12-18: 66
2025-12-19: 65
2025-12-20: 21
2025-12-21: 28
2025-12-22: 33
2025-12-23: 68
2025-12-24: 17
2025-12-25: 35
2025-12-26: 79
2025-12-27: 72
2025-12-28: 90
2025-12-29: 83
2025-12-30: 83
2025-12-31: 87
2025-12-01Rata-rata 66/1002025-12-31
Detail harian
| Tanggal | Skor | Penilaian | Awan | Puncak |
|---|---|---|---|---|
| Sen, 01 Des | 86 | Visibilitas prima | 34% | 09:00 |
| Sel, 02 Des | 84 | Jarak pandang sangat baik | 35% | 14:00 |
| Rab, 03 Des | 68 | Jarak pandang baik | 72% | 14:00 |
| Kam, 04 Des | 77 | Jarak pandang sangat baik | 21% | 15:00 |
| Jum, 05 Des | 66 | Jarak pandang baik | 40% | 15:00 |
| Sab, 06 Des | 77 | Jarak pandang sangat baik | 22% | 10:00 |
| Min, 07 Des | 89 | Visibilitas prima | 6% | 10:00 |
| Sen, 08 Des | 85 | Visibilitas prima | 26% | 09:00 |
| Sel, 09 Des | 56 | Jarak pandang baik | 56% | 09:00 |
| Rab, 10 Des | 81 | Jarak pandang sangat baik | 34% | 14:00 |
| Kam, 11 Des | 68 | Jarak pandang baik | 57% | 14:00 |
| Jum, 12 Des | 70 | Jarak pandang sangat baik | 37% | 14:00 |
| Sab, 13 Des | 36 | Visibilitas buruk | 76% | 14:00 |
| Min, 14 Des | 20 | Visibilitas buruk | 86% | 15:00 |
| Sen, 15 Des | 86 | Visibilitas prima | 8% | 14:00 |
| Sel, 16 Des | 77 | Jarak pandang sangat baik | 22% | 12:00 |
| Rab, 17 Des | 79 | Jarak pandang sangat baik | 26% | 10:00 |
| Kam, 18 Des | 66 | Jarak pandang baik | 38% | 12:00 |
| Jum, 19 Des | 65 | Jarak pandang baik | 44% | 12:00 |
| Sab, 20 Des | 21 | Visibilitas buruk | 84% | 06:00 |
| Min, 21 Des | 28 | Visibilitas buruk | 93% | 09:00 |
| Sen, 22 Des | 33 | Visibilitas buruk | 76% | 13:00 |
| Sel, 23 Des | 68 | Jarak pandang baik | 41% | 13:00 |
| Rab, 24 Des | 17 | Fuji tak terlihat | 96% | 17:00 |
| Kam, 25 Des | 35 | Visibilitas buruk | 93% | 06:00 |
| Jum, 26 Des | 79 | Jarak pandang sangat baik | 28% | 09:00 |
| Sab, 27 Des | 72 | Jarak pandang sangat baik | 30% | 14:00 |
| Min, 28 Des | 90 | Visibilitas prima | 3% | 12:00 |
| Sen, 29 Des | 83 | Jarak pandang sangat baik | 12% | 12:00 |
| Sel, 30 Des | 83 | Jarak pandang sangat baik | 21% | 10:00 |
| Rab, 31 Des | 87 | Visibilitas prima | 39% | 12:00 |
