
Arsip
Januari 2026: 26 hari cerahs
Rata-rata visibilitas 75/100 selama 31 hari pengamatan. Gunung terlihat sangat jelas pada 14 hari (skor 80+).
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
1
76
2
78
3
90
4
92
5
78
6
83
7
63
8
85
9
86
10
79
11
70
12
81
13
56
14
89
15
71
16
84
17
91
18
88
19
64
20
68
21
22
22
52
23
81
24
79
25
87
26
87
27
77
28
59
29
57
30
78
31
89
Tren skor
2026-01-01: 76
2026-01-02: 78
2026-01-03: 90
2026-01-04: 92
2026-01-05: 78
2026-01-06: 83
2026-01-07: 63
2026-01-08: 85
2026-01-09: 86
2026-01-10: 79
2026-01-11: 70
2026-01-12: 81
2026-01-13: 56
2026-01-14: 89
2026-01-15: 71
2026-01-16: 84
2026-01-17: 91
2026-01-18: 88
2026-01-19: 64
2026-01-20: 68
2026-01-21: 22
2026-01-22: 52
2026-01-23: 81
2026-01-24: 79
2026-01-25: 87
2026-01-26: 87
2026-01-27: 77
2026-01-28: 59
2026-01-29: 57
2026-01-30: 78
2026-01-31: 89
2026-01-01Rata-rata 75/1002026-01-31
Detail harian
| Tanggal | Skor | Penilaian | Awan | Puncak |
|---|---|---|---|---|
| Kam, 01 Jan | 76 | Jarak pandang sangat baik | 43% | 09:00 |
| Jum, 02 Jan | 78 | Jarak pandang sangat baik | 27% | 13:00 |
| Sab, 03 Jan | 90 | Visibilitas prima | 6% | 10:00 |
| Min, 04 Jan | 92 | Visibilitas prima | 0% | 09:00 |
| Sen, 05 Jan | 78 | Jarak pandang sangat baik | 39% | 13:00 |
| Sel, 06 Jan | 83 | Jarak pandang sangat baik | 15% | 12:00 |
| Rab, 07 Jan | 63 | Jarak pandang baik | 47% | 14:00 |
| Kam, 08 Jan | 85 | Visibilitas prima | 11% | 13:00 |
| Jum, 09 Jan | 86 | Visibilitas prima | 12% | 09:00 |
| Sab, 10 Jan | 79 | Jarak pandang sangat baik | 36% | 10:00 |
| Min, 11 Jan | 70 | Jarak pandang sangat baik | 71% | 13:00 |
| Sen, 12 Jan | 81 | Jarak pandang sangat baik | 22% | 13:00 |
| Sel, 13 Jan | 56 | Jarak pandang baik | 62% | 18:00 |
| Rab, 14 Jan | 89 | Visibilitas prima | 4% | 15:00 |
| Kam, 15 Jan | 71 | Jarak pandang sangat baik | 61% | 09:00 |
| Jum, 16 Jan | 84 | Jarak pandang sangat baik | 13% | 15:00 |
| Sab, 17 Jan | 91 | Visibilitas prima | 0% | 10:00 |
| Min, 18 Jan | 88 | Visibilitas prima | 5% | 10:00 |
| Sen, 19 Jan | 64 | Jarak pandang baik | 41% | 14:00 |
| Sel, 20 Jan | 68 | Jarak pandang baik | 73% | 11:00 |
| Rab, 21 Jan | 22 | Visibilitas buruk | 100% | 10:00 |
| Kam, 22 Jan | 52 | Tidak menentu | 58% | 18:00 |
| Jum, 23 Jan | 81 | Jarak pandang sangat baik | 28% | 11:00 |
| Sab, 24 Jan | 79 | Jarak pandang sangat baik | 38% | 10:00 |
| Min, 25 Jan | 87 | Visibilitas prima | 17% | 15:00 |
| Sen, 26 Jan | 87 | Visibilitas prima | 46% | 09:00 |
| Sel, 27 Jan | 77 | Jarak pandang sangat baik | 33% | 13:00 |
| Rab, 28 Jan | 59 | Jarak pandang baik | 48% | 08:00 |
| Kam, 29 Jan | 57 | Jarak pandang baik | 62% | 08:00 |
| Jum, 30 Jan | 78 | Jarak pandang sangat baik | 28% | 15:00 |
| Sab, 31 Jan | 89 | Visibilitas prima | 25% | 13:00 |
