
Arsip
Februari 2026: 20 hari cerahs
Rata-rata visibilitas 68/100 selama 28 hari pemantauan. 14 hari di antaranya sangat cerah (skor 80+).
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
1
83
2
80
3
91
4
88
5
89
6
86
7
23
8
26
9
87
10
84
11
40
12
51
13
87
14
82
15
89
16
61
17
29
18
83
19
87
20
62
21
89
22
78
23
63
24
60
25
15
26
47
27
57
28
77
Tren skor
2026-02-01: 83
2026-02-02: 80
2026-02-03: 91
2026-02-04: 88
2026-02-05: 89
2026-02-06: 86
2026-02-07: 23
2026-02-08: 26
2026-02-09: 87
2026-02-10: 84
2026-02-11: 40
2026-02-12: 51
2026-02-13: 87
2026-02-14: 82
2026-02-15: 89
2026-02-16: 61
2026-02-17: 29
2026-02-18: 83
2026-02-19: 87
2026-02-20: 62
2026-02-21: 89
2026-02-22: 78
2026-02-23: 63
2026-02-24: 60
2026-02-25: 15
2026-02-26: 47
2026-02-27: 57
2026-02-28: 77
2026-02-01Rata-rata 68/1002026-02-28
Detail harian
| Tanggal | Skor | Penilaian | Awan | Puncak |
|---|---|---|---|---|
| Min, 01 Feb | 83 | Jarak pandang sangat baik | 25% | 13:00 |
| Sen, 02 Feb | 80 | Jarak pandang sangat baik | 32% | 10:00 |
| Sel, 03 Feb | 91 | Visibilitas prima | 4% | 11:00 |
| Rab, 04 Feb | 88 | Visibilitas prima | 29% | 10:00 |
| Kam, 05 Feb | 89 | Visibilitas prima | 56% | 15:00 |
| Jum, 06 Feb | 86 | Visibilitas prima | 38% | 06:00 |
| Sab, 07 Feb | 23 | Visibilitas buruk | 100% | 05:00 |
| Min, 08 Feb | 26 | Visibilitas buruk | 83% | 18:00 |
| Sen, 09 Feb | 87 | Visibilitas prima | 8% | 12:00 |
| Sel, 10 Feb | 84 | Jarak pandang sangat baik | 58% | 10:00 |
| Rab, 11 Feb | 40 | Tidak menentu | 75% | 18:00 |
| Kam, 12 Feb | 51 | Tidak menentu | 62% | 16:00 |
| Jum, 13 Feb | 87 | Visibilitas prima | 6% | 12:00 |
| Sab, 14 Feb | 82 | Jarak pandang sangat baik | 52% | 10:00 |
| Min, 15 Feb | 89 | Visibilitas prima | 14% | 12:00 |
| Sen, 16 Feb | 61 | Jarak pandang baik | 67% | 10:00 |
| Sel, 17 Feb | 29 | Visibilitas buruk | 85% | 12:00 |
| Rab, 18 Feb | 83 | Jarak pandang sangat baik | 20% | 14:00 |
| Kam, 19 Feb | 87 | Visibilitas prima | 10% | 09:00 |
| Jum, 20 Feb | 62 | Jarak pandang baik | 71% | 08:00 |
| Sab, 21 Feb | 89 | Visibilitas prima | 4% | 10:00 |
| Min, 22 Feb | 78 | Jarak pandang sangat baik | 19% | 12:00 |
| Sen, 23 Feb | 63 | Jarak pandang baik | 45% | 15:00 |
| Sel, 24 Feb | 60 | Jarak pandang baik | 82% | 13:00 |
| Rab, 25 Feb | 15 | Fuji tak terlihat | 100% | 05:00 |
| Kam, 26 Feb | 47 | Tidak menentu | 73% | 16:00 |
| Jum, 27 Feb | 57 | Jarak pandang baik | 94% | 13:00 |
| Sab, 28 Feb | 77 | Jarak pandang sangat baik | 40% | 15:00 |
