
Arsip
Maret 2026: 11 hari cerahs
Visibilitas rata-rata 53/100 dari 31 hari pemantauan. 5 hari berkategori prima (skor 80+).
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
1
81
2
30
3
13
4
71
5
91
6
58
7
46
8
83
9
73
10
65
11
54
12
56
13
45
14
79
15
56
16
26
17
46
18
43
19
21
20
49
21
83
22
80
23
46
24
73
25
21
26
19
27
41
28
55
29
67
30
58
31
18
Tren skor
2026-03-01: 81
2026-03-02: 30
2026-03-03: 13
2026-03-04: 71
2026-03-05: 91
2026-03-06: 58
2026-03-07: 46
2026-03-08: 83
2026-03-09: 73
2026-03-10: 65
2026-03-11: 54
2026-03-12: 56
2026-03-13: 45
2026-03-14: 79
2026-03-15: 56
2026-03-16: 26
2026-03-17: 46
2026-03-18: 43
2026-03-19: 21
2026-03-20: 49
2026-03-21: 83
2026-03-22: 80
2026-03-23: 46
2026-03-24: 73
2026-03-25: 21
2026-03-26: 19
2026-03-27: 41
2026-03-28: 55
2026-03-29: 67
2026-03-30: 58
2026-03-31: 18
2026-03-01Rata-rata 53/1002026-03-31
Detail harian
| Tanggal | Skor | Penilaian | Awan | Puncak |
|---|---|---|---|---|
| Min, 01 Mar | 81 | Jarak pandang sangat baik | 22% | 11:00 |
| Sen, 02 Mar | 30 | Visibilitas buruk | 99% | 08:00 |
| Sel, 03 Mar | 13 | Fuji tak terlihat | 100% | 13:00 |
| Rab, 04 Mar | 71 | Jarak pandang sangat baik | 25% | 15:00 |
| Kam, 05 Mar | 91 | Visibilitas prima | 2% | 12:00 |
| Jum, 06 Mar | 58 | Jarak pandang baik | 66% | 08:00 |
| Sab, 07 Mar | 46 | Tidak menentu | 79% | 11:00 |
| Min, 08 Mar | 83 | Jarak pandang sangat baik | 26% | 14:00 |
| Sen, 09 Mar | 73 | Jarak pandang sangat baik | 61% | 11:00 |
| Sel, 10 Mar | 65 | Jarak pandang baik | 42% | 14:00 |
| Rab, 11 Mar | 54 | Tidak menentu | 55% | 08:00 |
| Kam, 12 Mar | 56 | Jarak pandang baik | 63% | 10:00 |
| Jum, 13 Mar | 45 | Tidak menentu | 97% | 09:00 |
| Sab, 14 Mar | 79 | Jarak pandang sangat baik | 41% | 09:00 |
| Min, 15 Mar | 56 | Jarak pandang baik | 51% | 05:00 |
| Sen, 16 Mar | 26 | Visibilitas buruk | 92% | 14:00 |
| Sel, 17 Mar | 46 | Tidak menentu | 75% | 16:00 |
| Rab, 18 Mar | 43 | Tidak menentu | 85% | 09:00 |
| Kam, 19 Mar | 21 | Visibilitas buruk | 80% | 14:00 |
| Jum, 20 Mar | 49 | Tidak menentu | 74% | 16:00 |
| Sab, 21 Mar | 83 | Jarak pandang sangat baik | 22% | 08:00 |
| Min, 22 Mar | 80 | Jarak pandang sangat baik | 64% | 10:00 |
| Sen, 23 Mar | 46 | Tidak menentu | 66% | 17:00 |
| Sel, 24 Mar | 73 | Jarak pandang sangat baik | 45% | 10:00 |
| Rab, 25 Mar | 21 | Visibilitas buruk | 99% | 07:00 |
| Kam, 26 Mar | 19 | Fuji tak terlihat | 99% | 15:00 |
| Jum, 27 Mar | 41 | Tidak menentu | 73% | 10:00 |
| Sab, 28 Mar | 55 | Jarak pandang baik | 58% | 10:00 |
| Min, 29 Mar | 67 | Jarak pandang baik | 56% | 13:00 |
| Sen, 30 Mar | 58 | Jarak pandang baik | 75% | 08:00 |
| Sel, 31 Mar | 18 | Fuji tak terlihat | 99% | 13:00 |
