
Arsip
April 2026: 19 hari cerahs
Rata-rata jarak pandang 60/100 selama 30 hari pemantauan. 7 hari di antaranya prima (skor 80+).
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
1
26
2
37
3
90
4
22
5
61
6
78
7
64
8
92
9
65
10
16
11
92
12
92
13
76
14
78
15
27
16
80
17
83
18
89
19
79
20
72
21
62
22
69
23
20
24
38
25
57
26
65
27
32
28
79
29
36
30
19
Tren skor
2026-04-01: 26
2026-04-02: 37
2026-04-03: 90
2026-04-04: 22
2026-04-05: 61
2026-04-06: 78
2026-04-07: 64
2026-04-08: 92
2026-04-09: 65
2026-04-10: 16
2026-04-11: 92
2026-04-12: 92
2026-04-13: 76
2026-04-14: 78
2026-04-15: 27
2026-04-16: 80
2026-04-17: 83
2026-04-18: 89
2026-04-19: 79
2026-04-20: 72
2026-04-21: 62
2026-04-22: 69
2026-04-23: 20
2026-04-24: 38
2026-04-25: 57
2026-04-26: 65
2026-04-27: 32
2026-04-28: 79
2026-04-29: 36
2026-04-30: 19
2026-04-01Rata-rata 60/1002026-04-30
Detail harian
| Tanggal | Skor | Penilaian | Awan | Puncak |
|---|---|---|---|---|
| Rab, Apr 01 | 26 | Visibilitas buruk | 92% | 05:00 |
| Kam, Apr 02 | 37 | Visibilitas buruk | 60% | 17:00 |
| Jum, Apr 03 | 90 | Visibilitas prima | 30% | 10:00 |
| Sab, Apr 04 | 22 | Visibilitas buruk | 99% | 05:00 |
| Min, Apr 05 | 61 | Jarak pandang baik | 84% | 14:00 |
| Sen, Apr 06 | 78 | Jarak pandang sangat baik | 74% | 17:00 |
| Sel, Apr 07 | 64 | Jarak pandang baik | 89% | 18:00 |
| Rab, Apr 08 | 92 | Visibilitas prima | 2% | 09:00 |
| Kam, Apr 09 | 65 | Jarak pandang baik | 78% | 11:00 |
| Jum, Apr 10 | 16 | Fuji tak terlihat | 96% | 09:00 |
| Sab, Apr 11 | 92 | Visibilitas prima | 17% | 12:00 |
| Min, Apr 12 | 92 | Visibilitas prima | 78% | 09:00 |
| Sen, Apr 13 | 76 | Jarak pandang sangat baik | 68% | 05:00 |
| Sel, Apr 14 | 78 | Jarak pandang sangat baik | 59% | 10:00 |
| Rab, Apr 15 | 27 | Visibilitas buruk | 97% | 16:00 |
| Kam, Apr 16 | 80 | Jarak pandang sangat baik | 27% | 13:00 |
| Jum, Apr 17 | 83 | Jarak pandang sangat baik | 76% | 10:00 |
| Sab, Apr 18 | 89 | Visibilitas prima | 52% | 15:00 |
| Min, Apr 19 | 79 | Jarak pandang sangat baik | 77% | 13:00 |
| Sen, Apr 20 | 72 | Jarak pandang sangat baik | 48% | 12:00 |
| Sel, Apr 21 | 62 | Jarak pandang baik | 68% | 15:00 |
| Rab, Apr 22 | 69 | Jarak pandang baik | 79% | 08:00 |
| Kam, Apr 23 | 20 | Visibilitas buruk | 100% | 06:00 |
| Jum, Apr 24 | 38 | Visibilitas buruk | 100% | 15:00 |
| Sab, Apr 25 | 57 | Jarak pandang baik | 73% | 17:00 |
| Min, Apr 26 | 65 | Jarak pandang baik | 86% | 09:00 |
| Sen, Apr 27 | 32 | Visibilitas buruk | 66% | 18:00 |
| Sel, Apr 28 | 79 | Jarak pandang sangat baik | 72% | 17:00 |
| Rab, Apr 29 | 36 | Visibilitas buruk | 100% | 08:00 |
| Kam, Apr 30 | 19 | Fuji tak terlihat | 100% | 07:00 |
