
Arsip
Juli 2026: 15 hari cerahs
Rata-rata visibilitas 52/100 selama 30 hari terpantau. 3 di antaranya prima (skor 80+).
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
1
43
2
13
3
20
4
15
5
19
6
17
7
67
8
62
9
61
10
56
11
61
12
58
13
68
14
85
15
73
16
63
17
20
18
13
19
60
20
78
21
66
22
79
23
74
24
43
25
58
26
52
27
35
28
40
29
86
30
86
Tren skor
2026-07-01: 43
2026-07-02: 13
2026-07-03: 20
2026-07-04: 15
2026-07-05: 19
2026-07-06: 17
2026-07-07: 67
2026-07-08: 62
2026-07-09: 61
2026-07-10: 56
2026-07-11: 61
2026-07-12: 58
2026-07-13: 68
2026-07-14: 85
2026-07-15: 73
2026-07-16: 63
2026-07-17: 20
2026-07-18: 13
2026-07-19: 60
2026-07-20: 78
2026-07-21: 66
2026-07-22: 79
2026-07-23: 74
2026-07-24: 43
2026-07-25: 58
2026-07-26: 52
2026-07-27: 35
2026-07-28: 40
2026-07-29: 86
2026-07-30: 86
2026-07-01Rata-rata 52/1002026-07-30
Detail harian
| Tanggal | Skor | Penilaian | Awan | Puncak |
|---|---|---|---|---|
| Rab, Jul 01 | 43 | Tidak menentu | 100% | 06:00 |
| Kam, Jul 02 | 13 | Fuji tak terlihat | 99% | 14:00 |
| Jum, Jul 03 | 20 | Visibilitas buruk | 90% | 09:00 |
| Sab, Jul 04 | 15 | Fuji tak terlihat | 100% | 10:00 |
| Min, Jul 05 | 19 | Fuji tak terlihat | 100% | 05:00 |
| Sen, Jul 06 | 17 | Fuji tak terlihat | 99% | 07:00 |
| Sel, Jul 07 | 67 | Jarak pandang baik | 44% | 08:00 |
| Rab, Jul 08 | 62 | Jarak pandang baik | 84% | 10:00 |
| Kam, Jul 09 | 61 | Jarak pandang baik | 53% | 13:00 |
| Jum, Jul 10 | 56 | Jarak pandang baik | 57% | 08:00 |
| Sab, Jul 11 | 61 | Jarak pandang baik | 89% | 10:00 |
| Min, Jul 12 | 58 | Jarak pandang baik | 99% | 13:00 |
| Sen, Jul 13 | 68 | Jarak pandang baik | 94% | 17:00 |
| Sel, Jul 14 | 85 | Visibilitas prima | 61% | 09:00 |
| Rab, 15 Jul | 73 | Jarak pandang sangat baik | 81% | 17:00 |
| Kam, 16 Jul | 63 | Jarak pandang baik | 66% | 09:00 |
| Jum, 17 Jul | 20 | Visibilitas buruk | 95% | 15:00 |
| Sab, 18 Jul | 13 | Fuji tak terlihat | 98% | 17:00 |
| Min, 19 Jul | 60 | Jarak pandang baik | 55% | 13:00 |
| Sen, 20 Jul | 78 | Jarak pandang sangat baik | 15% | 08:00 |
| Sel, 21 Jul | 66 | Jarak pandang baik | 41% | 08:00 |
| Rab, 22 Jul | 79 | Jarak pandang sangat baik | 21% | 15:00 |
| Kam, 23 Jul | 74 | Jarak pandang sangat baik | 23% | 10:00 |
| Jum, 24 Jul | 43 | Tidak menentu | 69% | 12:00 |
| Sab, 25 Jul | 58 | Jarak pandang baik | 56% | 13:00 |
| Min, 26 Jul | 52 | Tidak menentu | 71% | 10:00 |
| Sen, 27 Jul | 35 | Visibilitas buruk | 90% | 08:00 |
| Sel, 28 Jul | 40 | Tidak menentu | 90% | 15:00 |
| Rab, 29 Jul | 86 | Visibilitas prima | 26% | 12:00 |
| Kam, 30 Jul | 86 | Visibilitas prima | 57% | 09:00 |
