
Archivio
Settembre 2025: 12 giorno serenos
Visibilità media di 50/100 su 30 giorni monitorati. Di questi, 1 è stato eccellente (punteggio 80+).
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
1
84
2
78
3
72
4
19
5
24
6
70
7
71
8
71
9
49
10
37
11
35
12
16
13
16
14
68
15
17
16
52
17
74
18
55
19
25
20
34
21
38
22
56
23
71
24
73
25
75
26
73
27
19
28
38
29
57
30
18
Andamento del punteggio
2025-09-01: 84
2025-09-02: 78
2025-09-03: 72
2025-09-04: 19
2025-09-05: 24
2025-09-06: 70
2025-09-07: 71
2025-09-08: 71
2025-09-09: 49
2025-09-10: 37
2025-09-11: 35
2025-09-12: 16
2025-09-13: 16
2025-09-14: 68
2025-09-15: 17
2025-09-16: 52
2025-09-17: 74
2025-09-18: 55
2025-09-19: 25
2025-09-20: 34
2025-09-21: 38
2025-09-22: 56
2025-09-23: 71
2025-09-24: 73
2025-09-25: 75
2025-09-26: 73
2025-09-27: 19
2025-09-28: 38
2025-09-29: 57
2025-09-30: 18
2025-09-01Media 50/1002025-09-30
Dettaglio giornaliero
| Data | Punteggio | Valutazione | Nuvola | Picco |
|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 set | 84 | Ottima visibilità | 20% | 17:00 |
| Mar, 02 set | 78 | Ottima visibilità | 62% | 09:00 |
| Mer, 03 set | 72 | Ottima visibilità | 76% | 11:00 |
| Gio, 04 set | 19 | Fuji nascosto | 100% | 05:00 |
| Ven, 05 set | 24 | Scarsa visibilità | 69% | 18:00 |
| Sab, 06 set | 70 | Ottima visibilità | 53% | 10:00 |
| Dom, 07 set | 71 | Ottima visibilità | 38% | 11:00 |
| Lun, 08 set | 71 | Ottima visibilità | 31% | 10:00 |
| Mar, 09 set | 49 | Visibilità incerta | 55% | 18:00 |
| Mer, 10 set | 37 | Scarsa visibilità | 92% | 09:00 |
| Gio, 11 set | 35 | Scarsa visibilità | 96% | 10:00 |
| Ven, 12 set | 16 | Fuji nascosto | 92% | 05:00 |
| Sab, 13 set | 16 | Fuji nascosto | 100% | 09:00 |
| Dom, 14 set | 68 | Buona visibilità | 98% | 14:00 |
| Lun, 15 set | 17 | Fuji nascosto | 95% | 11:00 |
| Mar, 16 set | 52 | Visibilità incerta | 58% | 10:00 |
| Mer, 17 set | 74 | Ottima visibilità | 34% | 08:00 |
| Gio, 18 set | 55 | Buona visibilità | 85% | 15:00 |
| Ven, 19 set | 25 | Scarsa visibilità | 95% | 13:00 |
| Sab, 20 set | 34 | Scarsa visibilità | 96% | 05:00 |
| Dom, 21 set | 38 | Scarsa visibilità | 80% | 09:00 |
| Lun, 22 set | 56 | Buona visibilità | 90% | 12:00 |
| Mar, 23 set | 71 | Ottima visibilità | 46% | 08:00 |
| Mer, 24 set | 73 | Ottima visibilità | 43% | 09:00 |
| Gio, 25 set | 75 | Ottima visibilità | 74% | 11:00 |
| Ven, 26 set | 73 | Ottima visibilità | 41% | 09:00 |
| Sab, 27 set | 19 | Fuji nascosto | 92% | 12:00 |
| Dom, 28 set | 38 | Scarsa visibilità | 86% | 16:00 |
| Lun, 29 set | 57 | Buona visibilità | 64% | 14:00 |
| Mar, 30 set | 18 | Fuji nascosto | 90% | 13:00 |
