
Calendario dell’alba
Orari del goraiko per i prossimi 8 giorni.
Alba, tramonto, crepuscolo civile e ora d’oro per la vetta e i principali punti panoramici. Orari in JST, calcolati localmente dalla posizione del sole. Senza stime né arrotondamenti.
Alba in vetta
05:53
Alba civile 05:37
Tramonto in vetta
17:03
Crepuscolo 17:19
Ora d’oro
16:18
a 06:38
Azimut solare all’alba
41°
Da nord, in senso orario
Vetta del monte Fuji (goraiko)
Prossimi 8 giorni
| Data | Aurora | Alba | Tramonto | Crepuscolo | Ora d’oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Gio 29 ott | 05:37 | 05:53 | 17:03 | 17:19 | 16:18 a 06:38 |
| Ven 30 ott | 05:38 | 05:54 | 17:02 | 17:18 | 16:17 a 06:39 |
| Sab 31 ott | 05:39 | 05:55 | 17:01 | 17:18 | 16:16 a 06:40 |
| Dom 01 nov | 05:39 | 05:56 | 17:00 | 17:17 | 16:15 a 06:41 |
| Lun 02 nov | 05:40 | 05:57 | 16:59 | 17:16 | 16:14 a 06:42 |
| Mar 03 nov | 05:41 | 05:57 | 16:58 | 17:15 | 16:13 a 06:43 |
| mer 04 nov | 05:42 | 05:58 | 16:58 | 17:14 | 16:11 a 06:44 |
| Gio 05 nov | 05:43 | 05:59 | 16:57 | 17:13 | 16:10 a 06:45 |
Pagoda Chureito
Prossimi 8 giorni
| Data | Aurora | Alba | Tramonto | Crepuscolo | Ora d’oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Gio 29 ott | 05:37 | 05:58 | 16:57 | 17:19 | 16:17 a 06:38 |
| Ven 30 ott | 05:37 | 05:59 | 16:56 | 17:18 | 16:16 a 06:39 |
| Sab 31 ott | 05:38 | 06:00 | 16:55 | 17:17 | 16:15 a 06:40 |
| Dom 01 nov | 05:39 | 06:01 | 16:54 | 17:16 | 16:14 a 06:41 |
| Lun 02 nov | 05:40 | 06:02 | 16:53 | 17:15 | 16:13 a 06:42 |
| Mar 03 nov | 05:41 | 06:03 | 16:52 | 17:14 | 16:12 a 06:43 |
| mer 04 nov | 05:42 | 06:04 | 16:51 | 17:13 | 16:11 a 06:44 |
| Gio 05 nov | 05:43 | 06:05 | 16:51 | 17:12 | 16:10 a 06:45 |
Lago Kawaguchi
Prossimi 8 giorni
| Data | Aurora | Alba | Tramonto | Crepuscolo | Ora d’oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Gio 29 ott | 05:37 | 05:58 | 16:58 | 17:19 | 16:18 a 06:38 |
| Ven 30 ott | 05:38 | 05:59 | 16:57 | 17:18 | 16:16 a 06:39 |
| Sab 31 ott | 05:39 | 06:00 | 16:56 | 17:17 | 16:15 a 06:40 |
| Dom 01 nov | 05:39 | 06:01 | 16:55 | 17:16 | 16:14 a 06:42 |
| Lun 02 nov | 05:40 | 06:02 | 16:54 | 17:15 | 16:13 a 06:43 |
| Mar 03 nov | 05:41 | 06:03 | 16:53 | 17:14 | 16:12 a 06:44 |
| mer 04 nov | 05:42 | 06:04 | 16:52 | 17:13 | 16:11 a 06:45 |
| Gio 05 nov | 05:43 | 06:05 | 16:51 | 17:13 | 16:10 a 06:46 |
Lago Ashi, Hakone
Prossimi 8 giorni
| Data | Aurora | Alba | Tramonto | Crepuscolo | Ora d’oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Gio 29 ott | 05:35 | 05:57 | 16:57 | 17:18 | 16:17 a 06:37 |
| Ven 30 ott | 05:36 | 05:58 | 16:56 | 17:17 | 16:16 a 06:38 |
| Sab 31 ott | 05:37 | 05:59 | 16:55 | 17:17 | 16:15 a 06:39 |
| Dom 01 nov | 05:38 | 06:00 | 16:54 | 17:16 | 16:14 a 06:40 |
| Lun 02 nov | 05:39 | 06:01 | 16:53 | 17:15 | 16:13 a 06:41 |
| Mar 03 nov | 05:40 | 06:02 | 16:52 | 17:14 | 16:12 a 06:42 |
| mer 04 nov | 05:41 | 06:03 | 16:51 | 17:13 | 16:11 a 06:43 |
| Gio 05 nov | 05:42 | 06:04 | 16:50 | 17:12 | 16:10 a 06:44 |
