
Archivio
Ottobre 2025: 11 giorno serenos
Visibilità media di 44/100 in 31 giorni monitorati. 2 giorni eccellenti (punteggio 80+).
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
1
21
2
87
3
67
4
33
5
31
6
35
7
23
8
65
9
37
10
42
11
22
12
66
13
63
14
16
15
33
16
24
17
81
18
62
19
30
20
23
21
18
22
23
23
77
24
24
25
20
26
17
27
70
28
79
29
59
30
79
31
26
Andamento del punteggio
2025-10-01: 21
2025-10-02: 87
2025-10-03: 67
2025-10-04: 33
2025-10-05: 31
2025-10-06: 35
2025-10-07: 23
2025-10-08: 65
2025-10-09: 37
2025-10-10: 42
2025-10-11: 22
2025-10-12: 66
2025-10-13: 63
2025-10-14: 16
2025-10-15: 33
2025-10-16: 24
2025-10-17: 81
2025-10-18: 62
2025-10-19: 30
2025-10-20: 23
2025-10-21: 18
2025-10-22: 23
2025-10-23: 77
2025-10-24: 24
2025-10-25: 20
2025-10-26: 17
2025-10-27: 70
2025-10-28: 79
2025-10-29: 59
2025-10-30: 79
2025-10-31: 26
2025-10-01Media 44/1002025-10-31
Dettaglio giornaliero
| Data | Punteggio | Valutazione | Nuvola | Picco |
|---|---|---|---|---|
| Mer, 01 ott | 21 | Scarsa visibilità | 90% | 16:00 |
| Gio, 02 ott | 87 | Visibilità eccellente | 78% | 15:00 |
| Ven, 03 ott | 67 | Buona visibilità | 97% | 08:00 |
| Sab, 04 ott | 33 | Scarsa visibilità | 100% | 08:00 |
| Dom, 05 ott | 31 | Scarsa visibilità | 83% | 09:00 |
| Lun, 06 ott | 35 | Scarsa visibilità | 88% | 10:00 |
| Mar, 07 ott | 23 | Scarsa visibilità | 98% | 16:00 |
| Mer, 08 ott | 65 | Buona visibilità | 85% | 09:00 |
| Gio, 09 ott | 37 | Scarsa visibilità | 85% | 18:00 |
| Ven, 10 ott | 42 | Visibilità incerta | 77% | 17:00 |
| Sab, 11 ott | 22 | Scarsa visibilità | 96% | 07:00 |
| Dom, 12 ott | 66 | Buona visibilità | 98% | 12:00 |
| Lun, 13 ott | 63 | Buona visibilità | 94% | 05:00 |
| Mar, 14 ott | 16 | Fuji nascosto | 100% | 16:00 |
| Mer, 15 ott | 33 | Scarsa visibilità | 83% | 12:00 |
| Gio, 16 ott | 24 | Scarsa visibilità | 100% | 18:00 |
| Ven, 17 ott | 81 | Ottima visibilità | 14% | 12:00 |
| Sab, 18 ott | 62 | Buona visibilità | 61% | 05:00 |
| Dom, 19 ott | 30 | Scarsa visibilità | 87% | 08:00 |
| Lun, 20 ott | 23 | Scarsa visibilità | 97% | 07:00 |
| Mar, 21 ott | 18 | Fuji nascosto | 98% | 18:00 |
| Mer, 22 ott | 23 | Scarsa visibilità | 100% | 15:00 |
| Gio, 23 ott | 77 | Ottima visibilità | 51% | 12:00 |
| Ven, 24 ott | 24 | Scarsa visibilità | 81% | 09:00 |
| Sab, 25 ott | 20 | Scarsa visibilità | 94% | 17:00 |
| Dom, 26 ott | 17 | Fuji nascosto | 84% | 12:00 |
| Lun, 27 ott | 70 | Ottima visibilità | 36% | 05:00 |
| Mar, 28 ott | 79 | Ottima visibilità | 22% | 10:00 |
| Mer, 29 ott | 59 | Buona visibilità | 82% | 15:00 |
| Gio, 30 ott | 79 | Ottima visibilità | 30% | 11:00 |
| Ven, 31 ott | 26 | Scarsa visibilità | 100% | 13:00 |
