
Archivio
Dicembre 2025: 23 giorno serenos
Visibilità media di 66/100 su 31 giorni monitorati. 10 giorni eccellenti (punteggio 80+).
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
1
86
2
84
3
68
4
77
5
66
6
77
7
89
8
85
9
56
10
81
11
68
12
70
13
36
14
20
15
86
16
77
17
79
18
66
19
65
20
21
21
28
22
33
23
68
24
17
25
35
26
79
27
72
28
90
29
83
30
83
31
87
Andamento del punteggio
2025-12-01: 86
2025-12-02: 84
2025-12-03: 68
2025-12-04: 77
2025-12-05: 66
2025-12-06: 77
2025-12-07: 89
2025-12-08: 85
2025-12-09: 56
2025-12-10: 81
2025-12-11: 68
2025-12-12: 70
2025-12-13: 36
2025-12-14: 20
2025-12-15: 86
2025-12-16: 77
2025-12-17: 79
2025-12-18: 66
2025-12-19: 65
2025-12-20: 21
2025-12-21: 28
2025-12-22: 33
2025-12-23: 68
2025-12-24: 17
2025-12-25: 35
2025-12-26: 79
2025-12-27: 72
2025-12-28: 90
2025-12-29: 83
2025-12-30: 83
2025-12-31: 87
2025-12-01Media 66/1002025-12-31
Dettaglio giornaliero
| Data | Punteggio | Valutazione | Nuvola | Picco |
|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 dic | 86 | Visibilità eccellente | 34% | 09:00 |
| Mar, 02 dic | 84 | Ottima visibilità | 35% | 14:00 |
| Mer, 03 dic | 68 | Buona visibilità | 72% | 14:00 |
| Gio, 04 dic | 77 | Ottima visibilità | 21% | 15:00 |
| Ven, 05 dic | 66 | Buona visibilità | 40% | 15:00 |
| Sab, 06 dic | 77 | Ottima visibilità | 22% | 10:00 |
| Dom, 07 dic | 89 | Visibilità eccellente | 6% | 10:00 |
| Lun, 08 dic | 85 | Visibilità eccellente | 26% | 09:00 |
| Mar, 09 dic | 56 | Buona visibilità | 56% | 09:00 |
| Mer, 10 dic | 81 | Ottima visibilità | 34% | 14:00 |
| Gio, 11 dic | 68 | Buona visibilità | 57% | 14:00 |
| Ven, 12 dic | 70 | Ottima visibilità | 37% | 14:00 |
| Sab, 13 dic | 36 | Scarsa visibilità | 76% | 14:00 |
| Dom, 14 dic | 20 | Scarsa visibilità | 86% | 15:00 |
| Lun, 15 dic | 86 | Visibilità eccellente | 8% | 14:00 |
| Mar, 16 dic | 77 | Ottima visibilità | 22% | 12:00 |
| Mer, 17 dic | 79 | Ottima visibilità | 26% | 10:00 |
| Gio, 18 dic | 66 | Buona visibilità | 38% | 12:00 |
| Ven, 19 dic | 65 | Buona visibilità | 44% | 12:00 |
| Sab, 20 dic | 21 | Scarsa visibilità | 84% | 06:00 |
| Dom, 21 dic | 28 | Scarsa visibilità | 93% | 09:00 |
| Lun, 22 dic | 33 | Scarsa visibilità | 76% | 13:00 |
| Mar, 23 dic | 68 | Buona visibilità | 41% | 13:00 |
| Mer, 24 dic | 17 | Fuji nascosto | 96% | 17:00 |
| Gio, 25 dic | 35 | Scarsa visibilità | 93% | 06:00 |
| Ven, 26 dic | 79 | Ottima visibilità | 28% | 09:00 |
| Sab, 27 dic | 72 | Ottima visibilità | 30% | 14:00 |
| Dom, 28 dic | 90 | Visibilità eccellente | 3% | 12:00 |
| Lun, 29 dic | 83 | Ottima visibilità | 12% | 12:00 |
| Mar, 30 dic | 83 | Ottima visibilità | 21% | 10:00 |
| Mer, 31 dic | 87 | Visibilità eccellente | 39% | 12:00 |
