
Archivio
Gennaio 2026: 26 giorno serenos
Visibilità media di 75/100 su 31 giorni monitorati. 14 giorni eccellenti (punteggio 80+).
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
1
76
2
78
3
90
4
92
5
78
6
83
7
63
8
85
9
86
10
79
11
70
12
81
13
56
14
89
15
71
16
84
17
91
18
88
19
64
20
68
21
22
22
52
23
81
24
79
25
87
26
87
27
77
28
59
29
57
30
78
31
89
Andamento del punteggio
2026-01-01: 76
2026-01-02: 78
2026-01-03: 90
2026-01-04: 92
2026-01-05: 78
2026-01-06: 83
2026-01-07: 63
2026-01-08: 85
2026-01-09: 86
2026-01-10: 79
2026-01-11: 70
2026-01-12: 81
2026-01-13: 56
2026-01-14: 89
2026-01-15: 71
2026-01-16: 84
2026-01-17: 91
2026-01-18: 88
2026-01-19: 64
2026-01-20: 68
2026-01-21: 22
2026-01-22: 52
2026-01-23: 81
2026-01-24: 79
2026-01-25: 87
2026-01-26: 87
2026-01-27: 77
2026-01-28: 59
2026-01-29: 57
2026-01-30: 78
2026-01-31: 89
2026-01-01Media 75/1002026-01-31
Dettaglio giornaliero
| Data | Punteggio | Valutazione | Nuvola | Picco |
|---|---|---|---|---|
| Gio, 01 gen | 76 | Ottima visibilità | 43% | 09:00 |
| Ven, 02 gen | 78 | Ottima visibilità | 27% | 13:00 |
| Sab, 03 gen | 90 | Visibilità eccellente | 6% | 10:00 |
| Dom, 04 gen | 92 | Visibilità eccellente | 0% | 09:00 |
| Lun, 05 gen | 78 | Ottima visibilità | 39% | 13:00 |
| Mar, 06 gen | 83 | Ottima visibilità | 15% | 12:00 |
| Mer, 07 gen | 63 | Buona visibilità | 47% | 14:00 |
| Gio, 08 gen | 85 | Visibilità eccellente | 11% | 13:00 |
| Ven, 09 gen | 86 | Visibilità eccellente | 12% | 09:00 |
| Sab, 10 gen | 79 | Ottima visibilità | 36% | 10:00 |
| Dom, 11 gen | 70 | Ottima visibilità | 71% | 13:00 |
| Lun, 12 gen | 81 | Ottima visibilità | 22% | 13:00 |
| Mar, 13 gen | 56 | Buona visibilità | 62% | 18:00 |
| Mer, 14 gen | 89 | Visibilità eccellente | 4% | 15:00 |
| Gio, 15 gen | 71 | Ottima visibilità | 61% | 09:00 |
| Ven, 16 gen | 84 | Ottima visibilità | 13% | 15:00 |
| Sab, 17 gen | 91 | Visibilità eccellente | 0% | 10:00 |
| Dom, 18 gen | 88 | Visibilità eccellente | 5% | 10:00 |
| Lun, 19 gen | 64 | Buona visibilità | 41% | 14:00 |
| Mar, 20 gen | 68 | Buona visibilità | 73% | 11:00 |
| Mer, 21 gen | 22 | Scarsa visibilità | 100% | 10:00 |
| Gio, 22 gen | 52 | Visibilità incerta | 58% | 18:00 |
| Ven, 23 gen | 81 | Ottima visibilità | 28% | 11:00 |
| Sab, 24 gen | 79 | Ottima visibilità | 38% | 10:00 |
| Dom, 25 gen | 87 | Visibilità eccellente | 17% | 15:00 |
| Lun, 26 gen | 87 | Visibilità eccellente | 46% | 09:00 |
| Mar, 27 gen | 77 | Ottima visibilità | 33% | 13:00 |
| Mer, 28 gen | 59 | Buona visibilità | 48% | 08:00 |
| Gio, 29 gen | 57 | Buona visibilità | 62% | 08:00 |
| Ven, 30 gen | 78 | Ottima visibilità | 28% | 15:00 |
| Sab, 31 gen | 89 | Visibilità eccellente | 25% | 13:00 |
