
Archivio
Marzo 2026: 11 giorno serenos
Visibilità media di 53/100 su 31 giorni monitorati. 5 giorni eccellenti (punteggio 80+).
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
1
81
2
30
3
13
4
71
5
91
6
58
7
46
8
83
9
73
10
65
11
54
12
56
13
45
14
79
15
56
16
26
17
46
18
43
19
21
20
49
21
83
22
80
23
46
24
73
25
21
26
19
27
41
28
55
29
67
30
58
31
18
Andamento del punteggio
2026-03-01: 81
2026-03-02: 30
2026-03-03: 13
2026-03-04: 71
2026-03-05: 91
2026-03-06: 58
2026-03-07: 46
2026-03-08: 83
2026-03-09: 73
2026-03-10: 65
2026-03-11: 54
2026-03-12: 56
2026-03-13: 45
2026-03-14: 79
2026-03-15: 56
2026-03-16: 26
2026-03-17: 46
2026-03-18: 43
2026-03-19: 21
2026-03-20: 49
2026-03-21: 83
2026-03-22: 80
2026-03-23: 46
2026-03-24: 73
2026-03-25: 21
2026-03-26: 19
2026-03-27: 41
2026-03-28: 55
2026-03-29: 67
2026-03-30: 58
2026-03-31: 18
2026-03-01Media 53/1002026-03-31
Dettaglio giornaliero
| Data | Punteggio | Valutazione | Nuvola | Picco |
|---|---|---|---|---|
| Dom, 01 mar | 81 | Ottima visibilità | 22% | 11:00 |
| Lun, 02 mar | 30 | Scarsa visibilità | 99% | 08:00 |
| Mar, 03 mar | 13 | Fuji nascosto | 100% | 13:00 |
| Mer, 04 mar | 71 | Ottima visibilità | 25% | 15:00 |
| Gio, 05 mar | 91 | Visibilità eccellente | 2% | 12:00 |
| Ven, 06 mar | 58 | Buona visibilità | 66% | 08:00 |
| Sab, 07 mar | 46 | Visibilità incerta | 79% | 11:00 |
| Dom, 08 mar | 83 | Ottima visibilità | 26% | 14:00 |
| Lun, 09 mar | 73 | Ottima visibilità | 61% | 11:00 |
| Mar, 10 mar | 65 | Buona visibilità | 42% | 14:00 |
| Mer, 11 mar | 54 | Visibilità incerta | 55% | 08:00 |
| Gio, 12 mar | 56 | Buona visibilità | 63% | 10:00 |
| Ven, 13 mar | 45 | Visibilità incerta | 97% | 09:00 |
| Sab, 14 mar | 79 | Ottima visibilità | 41% | 09:00 |
| Dom, 15 mar | 56 | Buona visibilità | 51% | 05:00 |
| Lun, 16 mar | 26 | Scarsa visibilità | 92% | 14:00 |
| Mar, 17 mar | 46 | Visibilità incerta | 75% | 16:00 |
| Mer, 18 mar | 43 | Visibilità incerta | 85% | 09:00 |
| Gio, 19 mar | 21 | Scarsa visibilità | 80% | 14:00 |
| Ven, 20 mar | 49 | Visibilità incerta | 74% | 16:00 |
| Sab, 21 mar | 83 | Ottima visibilità | 22% | 08:00 |
| Dom, 22 mar | 80 | Ottima visibilità | 64% | 10:00 |
| Lun, 23 mar | 46 | Visibilità incerta | 66% | 17:00 |
| Mar, 24 mar | 73 | Ottima visibilità | 45% | 10:00 |
| Mer, 25 mar | 21 | Scarsa visibilità | 99% | 07:00 |
| Gio, 26 mar | 19 | Fuji nascosto | 99% | 15:00 |
| Ven, 27 mar | 41 | Visibilità incerta | 73% | 10:00 |
| Sab, 28 mar | 55 | Buona visibilità | 58% | 10:00 |
| Dom, 29 mar | 67 | Buona visibilità | 56% | 13:00 |
| Lun, 30 mar | 58 | Buona visibilità | 75% | 08:00 |
| Mar, 31 mar | 18 | Fuji nascosto | 99% | 13:00 |
