
Archivio
Aprile 2026: 19 giorno serenos
Visibilità media di 60/100 su 30 giorni monitorati. 7 sono stati eccellenti (punteggio 80+).
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
1
26
2
37
3
90
4
22
5
61
6
78
7
64
8
92
9
65
10
16
11
92
12
92
13
76
14
78
15
27
16
80
17
83
18
89
19
79
20
72
21
62
22
69
23
20
24
38
25
57
26
65
27
32
28
79
29
36
30
19
Andamento del punteggio
2026-04-01: 26
2026-04-02: 37
2026-04-03: 90
2026-04-04: 22
2026-04-05: 61
2026-04-06: 78
2026-04-07: 64
2026-04-08: 92
2026-04-09: 65
2026-04-10: 16
2026-04-11: 92
2026-04-12: 92
2026-04-13: 76
2026-04-14: 78
2026-04-15: 27
2026-04-16: 80
2026-04-17: 83
2026-04-18: 89
2026-04-19: 79
2026-04-20: 72
2026-04-21: 62
2026-04-22: 69
2026-04-23: 20
2026-04-24: 38
2026-04-25: 57
2026-04-26: 65
2026-04-27: 32
2026-04-28: 79
2026-04-29: 36
2026-04-30: 19
2026-04-01Media 60/1002026-04-30
Dettaglio giornaliero
| Data | Punteggio | Valutazione | Nuvola | Picco |
|---|---|---|---|---|
| Mer, 01 apr | 26 | Scarsa visibilità | 92% | 05:00 |
| Gio, 02 apr | 37 | Scarsa visibilità | 60% | 17:00 |
| Ven, 03 apr | 90 | Visibilità eccellente | 30% | 10:00 |
| Sab, 04 apr | 22 | Scarsa visibilità | 99% | 05:00 |
| Dom, 05 apr | 61 | Buona visibilità | 84% | 14:00 |
| Lun, 06 apr | 78 | Ottima visibilità | 74% | 17:00 |
| Mar, 07 apr | 64 | Buona visibilità | 89% | 18:00 |
| Mer, 08 apr | 92 | Visibilità eccellente | 2% | 09:00 |
| Gio, 09 apr | 65 | Buona visibilità | 78% | 11:00 |
| Ven, 10 apr | 16 | Fuji nascosto | 96% | 09:00 |
| Sab, 11 apr | 92 | Visibilità eccellente | 17% | 12:00 |
| Dom, 12 apr | 92 | Visibilità eccellente | 78% | 09:00 |
| Lun, 13 apr | 76 | Ottima visibilità | 68% | 05:00 |
| Mar, 14 apr | 78 | Ottima visibilità | 59% | 10:00 |
| Mer, 15 apr | 27 | Scarsa visibilità | 97% | 16:00 |
| Gio, 16 apr | 80 | Ottima visibilità | 27% | 13:00 |
| Ven, 17 apr | 83 | Ottima visibilità | 76% | 10:00 |
| Sab, 18 apr | 89 | Visibilità eccellente | 52% | 15:00 |
| Dom, 19 apr | 79 | Ottima visibilità | 77% | 13:00 |
| Lun, 20 apr | 72 | Ottima visibilità | 48% | 12:00 |
| Mar, 21 apr | 62 | Buona visibilità | 68% | 15:00 |
| Mer, 22 apr | 69 | Buona visibilità | 79% | 08:00 |
| Gio, 23 apr | 20 | Scarsa visibilità | 100% | 06:00 |
| Ven, 24 apr | 38 | Scarsa visibilità | 100% | 15:00 |
| Sab, 25 apr | 57 | Buona visibilità | 73% | 17:00 |
| Dom, 26 apr | 65 | Buona visibilità | 86% | 09:00 |
| Lun, 27 apr | 32 | Scarsa visibilità | 66% | 18:00 |
| Mar, 28 apr | 79 | Ottima visibilità | 72% | 17:00 |
| Mer, 29 apr | 36 | Scarsa visibilità | 100% | 08:00 |
| Gio, 30 apr | 19 | Fuji nascosto | 100% | 07:00 |
