
Archivio
Luglio 2026: 15 giorno serenos
Visibilità media 52/100 su 30 giorni monitorati. 3 sono stati eccellenti (punteggio 80+).
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
1
43
2
13
3
20
4
15
5
19
6
17
7
67
8
62
9
61
10
56
11
61
12
58
13
68
14
85
15
73
16
63
17
20
18
13
19
60
20
78
21
66
22
79
23
74
24
43
25
58
26
52
27
35
28
40
29
86
30
86
Andamento del punteggio
2026-07-01: 43
2026-07-02: 13
2026-07-03: 20
2026-07-04: 15
2026-07-05: 19
2026-07-06: 17
2026-07-07: 67
2026-07-08: 62
2026-07-09: 61
2026-07-10: 56
2026-07-11: 61
2026-07-12: 58
2026-07-13: 68
2026-07-14: 85
2026-07-15: 73
2026-07-16: 63
2026-07-17: 20
2026-07-18: 13
2026-07-19: 60
2026-07-20: 78
2026-07-21: 66
2026-07-22: 79
2026-07-23: 74
2026-07-24: 43
2026-07-25: 58
2026-07-26: 52
2026-07-27: 35
2026-07-28: 40
2026-07-29: 86
2026-07-30: 86
2026-07-01Media 52/1002026-07-30
Dettaglio giornaliero
| Data | Punteggio | Valutazione | Nuvola | Picco |
|---|---|---|---|---|
| Mer, 01 lug | 43 | Visibilità incerta | 100% | 06:00 |
| Gio, 02 lug | 13 | Fuji nascosto | 99% | 14:00 |
| Ven, 03 lug | 20 | Scarsa visibilità | 90% | 09:00 |
| Sab, 04 lug | 15 | Fuji nascosto | 100% | 10:00 |
| Dom, 05 lug | 19 | Fuji nascosto | 100% | 05:00 |
| Lun, 06 lug | 17 | Fuji nascosto | 99% | 07:00 |
| Mar, 07 lug | 67 | Buona visibilità | 44% | 08:00 |
| Mer, 08 lug | 62 | Buona visibilità | 84% | 10:00 |
| Gio, 09 lug | 61 | Buona visibilità | 53% | 13:00 |
| Ven, 10 lug | 56 | Buona visibilità | 57% | 08:00 |
| Sab, 11 lug | 61 | Buona visibilità | 89% | 10:00 |
| Dom, 12 lug | 58 | Buona visibilità | 99% | 13:00 |
| Lun, 13 lug | 68 | Buona visibilità | 94% | 17:00 |
| Mar, 14 lug | 85 | Visibilità eccellente | 61% | 09:00 |
| Mer, 15 lug | 73 | Ottima visibilità | 81% | 17:00 |
| Gio, 16 lug | 63 | Buona visibilità | 66% | 09:00 |
| Ven, 17 lug | 20 | Scarsa visibilità | 95% | 15:00 |
| Sab, 18 lug | 13 | Fuji nascosto | 98% | 17:00 |
| Dom, 19 lug | 60 | Buona visibilità | 55% | 13:00 |
| Lun, 20 lug | 78 | Ottima visibilità | 15% | 08:00 |
| Mar, 21 lug | 66 | Buona visibilità | 41% | 08:00 |
| Mer, 22 lug | 79 | Ottima visibilità | 21% | 15:00 |
| Gio, 23 lug | 74 | Ottima visibilità | 23% | 10:00 |
| Ven, 24 lug | 43 | Visibilità incerta | 69% | 12:00 |
| Sab, 25 lug | 58 | Buona visibilità | 56% | 13:00 |
| Dom, 26 lug | 52 | Visibilità incerta | 71% | 10:00 |
| Lun, 27 lug | 35 | Scarsa visibilità | 90% | 08:00 |
| Mar, 28 lug | 40 | Visibilità incerta | 90% | 15:00 |
| Mer, 29 lug | 86 | Visibilità eccellente | 26% | 12:00 |
| Gio, 30 lug | 86 | Visibilità eccellente | 57% | 09:00 |
