
アーカイブ
2025年8月: 21 よく見える日s
観測した31日間の平均スコアは60/100. うち4日間は非常に良好 (スコア80+).
月
火
水
木
金
土
日
1
64
2
73
3
72
4
71
5
81
6
80
7
62
8
82
9
58
10
19
11
24
12
41
13
35
14
34
15
61
16
32
17
62
18
73
19
63
20
78
21
80
22
65
23
66
24
65
25
52
26
53
27
76
28
37
29
66
30
70
31
69
スコアの推移
2025-08-01: 64
2025-08-02: 73
2025-08-03: 72
2025-08-04: 71
2025-08-05: 81
2025-08-06: 80
2025-08-07: 62
2025-08-08: 82
2025-08-09: 58
2025-08-10: 19
2025-08-11: 24
2025-08-12: 41
2025-08-13: 35
2025-08-14: 34
2025-08-15: 61
2025-08-16: 32
2025-08-17: 62
2025-08-18: 73
2025-08-19: 63
2025-08-20: 78
2025-08-21: 80
2025-08-22: 65
2025-08-23: 66
2025-08-24: 65
2025-08-25: 52
2025-08-26: 53
2025-08-27: 76
2025-08-28: 37
2025-08-29: 66
2025-08-30: 70
2025-08-31: 69
2025-08-01平均 60/1002025-08-31
日別の詳細
| 日付 | スコア | 評価 | 雲 | 見頃 |
|---|---|---|---|---|
| 金, 8月01日 | 64 | よく見える | 54% | 05:00 |
| 土, 8月02日 | 73 | 視界良好 | 82% | 12:00 |
| 日, 8月03日 | 72 | 視界良好 | 42% | 05:00 |
| 月, 8月04日 | 71 | 視界良好 | 55% | 10:00 |
| 火, 8月05日 | 81 | 視界良好 | 25% | 09:00 |
| 水, 8月06日 | 80 | 視界良好 | 41% | 10:00 |
| 木, 8月07日 | 62 | よく見える | 83% | 17:00 |
| 金, 8月08日 | 82 | 視界良好 | 27% | 09:00 |
| 土, 8月09日 | 58 | よく見える | 85% | 07:00 |
| 日, 8月10日 | 19 | 富士山は見えず | 100% | 18:00 |
| 月, 8月11日 | 24 | 見えにくい | 100% | 18:00 |
| 火, 8月12日 | 41 | 見えたり隠れたり | 98% | 08:00 |
| 水, 8月13日 | 35 | 見えにくい | 97% | 05:00 |
| 木, 8月14日 | 34 | 見えにくい | 85% | 13:00 |
| 金, 8月15日 | 61 | よく見える | 59% | 10:00 |
| 土, 8月16日 | 32 | 見えにくい | 77% | 05:00 |
| 日, 8月17日 | 62 | よく見える | 72% | 13:00 |
| 月, 8月18日 | 73 | 視界良好 | 85% | 05:00 |
| 火, 8月19日 | 63 | よく見える | 52% | 10:00 |
| 水, 8月20日 | 78 | 視界良好 | 31% | 10:00 |
| 木, 8月21日 | 80 | 視界良好 | 50% | 10:00 |
| 金, 8月22日 | 65 | よく見える | 94% | 07:00 |
| 土, 8月23日 | 66 | よく見える | 92% | 09:00 |
| 日, 8月24日 | 65 | よく見える | 61% | 06:00 |
| 月, 8月25日 | 52 | 見えたり隠れたり | 64% | 05:00 |
| 8月26日(火) | 53 | 見えたり隠れたり | 62% | 14:00 |
| 8月27日(水) | 76 | 視界良好 | 57% | 09:00 |
| 8月28日(木) | 37 | 見えにくい | 81% | 07:00 |
| 8月29日(金) | 66 | よく見える | 85% | 13:00 |
| 8月30日(土) | 70 | 視界良好 | 55% | 13:00 |
| 8月31日(日) | 69 | よく見える | 28% | 05:00 |
