
アーカイブ
2025年11月: 24 よく見える日s
観測した30日間の平均スコアは71/100。そのうち11日は抜群の見えやすさ(スコア80+).
月
火
水
木
金
土
日
1
70
2
90
3
87
4
89
5
63
6
59
7
91
8
71
9
20
10
80
11
62
12
70
13
79
14
75
15
42
16
66
17
73
18
81
19
59
20
74
21
90
22
85
23
82
24
78
25
42
26
87
27
39
28
77
29
70
30
85
スコアの推移
2025-11-01: 70
2025-11-02: 90
2025-11-03: 87
2025-11-04: 89
2025-11-05: 63
2025-11-06: 59
2025-11-07: 91
2025-11-08: 71
2025-11-09: 20
2025-11-10: 80
2025-11-11: 62
2025-11-12: 70
2025-11-13: 79
2025-11-14: 75
2025-11-15: 42
2025-11-16: 66
2025-11-17: 73
2025-11-18: 81
2025-11-19: 59
2025-11-20: 74
2025-11-21: 90
2025-11-22: 85
2025-11-23: 82
2025-11-24: 78
2025-11-25: 42
2025-11-26: 87
2025-11-27: 39
2025-11-28: 77
2025-11-29: 70
2025-11-30: 85
2025-11-01平均 71/1002025-11-30
日別の詳細
| 日付 | スコア | 評価 | 雲 | 見頃 |
|---|---|---|---|---|
| 土, 11月01日 | 70 | 視界良好 | 48% | 13:00 |
| 日, 11月02日 | 90 | 非常によく見える | 59% | 11:00 |
| 月, 11月03日 | 87 | 非常によく見える | 6% | 15:00 |
| 火, 11月04日 | 89 | 非常によく見える | 58% | 09:00 |
| 水, 11月05日 | 63 | よく見える | 98% | 08:00 |
| 木, 11月06日 | 59 | よく見える | 72% | 16:00 |
| 金, 11月07日 | 91 | 非常によく見える | 8% | 12:00 |
| 土, 11月08日 | 71 | 視界良好 | 57% | 16:00 |
| 日, 11月09日 | 20 | 見えにくい | 96% | 06:00 |
| 月, 11月10日 | 80 | 視界良好 | 26% | 15:00 |
| 火, 11月11日 | 62 | よく見える | 62% | 17:00 |
| 水, 11月12日 | 70 | 視界良好 | 68% | 16:00 |
| 木, 11月13日 | 79 | 視界良好 | 99% | 15:00 |
| 金, 11月14日 | 75 | 視界良好 | 27% | 10:00 |
| 土, 11月15日 | 42 | 見えたり隠れたり | 67% | 11:00 |
| 日, 11月16日 | 66 | よく見える | 40% | 15:00 |
| 月, 11月17日 | 73 | 視界良好 | 42% | 11:00 |
| 火, 11月18日 | 81 | 視界良好 | 55% | 09:00 |
| 水, 11月19日 | 59 | よく見える | 49% | 14:00 |
| 木, 11月20日 | 74 | 視界良好 | 26% | 14:00 |
| 金, 11月21日 | 90 | 非常によく見える | 4% | 15:00 |
| 土, 11月22日 | 85 | 非常によく見える | 8% | 09:00 |
| 日, 11月23日 | 82 | 視界良好 | 45% | 13:00 |
| 月, 11月24日 | 78 | 視界良好 | 34% | 11:00 |
| 火, 11月25日 | 42 | 見えたり隠れたり | 86% | 06:00 |
| 水, 11月26日 | 87 | 非常によく見える | 5% | 14:00 |
| 11月27日(木) | 39 | 見えにくい | 74% | 08:00 |
| 11月28日(金) | 77 | 視界良好 | 23% | 13:00 |
| 11月29日(土) | 70 | 視界良好 | 33% | 16:00 |
| 11月30日(日) | 85 | 非常によく見える | 9% | 10:00 |
