
アーカイブ
2026年2月: 20 よく見える日s
記録した28日間の平均スコアは68/100。うち14日は非常によく見えました (スコア80+).
月
火
水
木
金
土
日
1
83
2
80
3
91
4
88
5
89
6
86
7
23
8
26
9
87
10
84
11
40
12
51
13
87
14
82
15
89
16
61
17
29
18
83
19
87
20
62
21
89
22
78
23
63
24
60
25
15
26
47
27
57
28
77
スコアの推移
2026-02-01: 83
2026-02-02: 80
2026-02-03: 91
2026-02-04: 88
2026-02-05: 89
2026-02-06: 86
2026-02-07: 23
2026-02-08: 26
2026-02-09: 87
2026-02-10: 84
2026-02-11: 40
2026-02-12: 51
2026-02-13: 87
2026-02-14: 82
2026-02-15: 89
2026-02-16: 61
2026-02-17: 29
2026-02-18: 83
2026-02-19: 87
2026-02-20: 62
2026-02-21: 89
2026-02-22: 78
2026-02-23: 63
2026-02-24: 60
2026-02-25: 15
2026-02-26: 47
2026-02-27: 57
2026-02-28: 77
2026-02-01平均 68/1002026-02-28
日別の詳細
| 日付 | スコア | 評価 | 雲 | 見頃 |
|---|---|---|---|---|
| 日, 2月01日 | 83 | 視界良好 | 25% | 13:00 |
| 月, 2月02日 | 80 | 視界良好 | 32% | 10:00 |
| 火, 2月03日 | 91 | 非常によく見える | 4% | 11:00 |
| 水, 2月04日 | 88 | 非常によく見える | 29% | 10:00 |
| 木, 2月05日 | 89 | 非常によく見える | 56% | 15:00 |
| 金, 2月06日 | 86 | 非常によく見える | 38% | 06:00 |
| 土, 2月07日 | 23 | 見えにくい | 100% | 05:00 |
| 日, 2月08日 | 26 | 見えにくい | 83% | 18:00 |
| 月, 2月09日 | 87 | 非常によく見える | 8% | 12:00 |
| 火, 2月10日 | 84 | 視界良好 | 58% | 10:00 |
| 水, 2月11日 | 40 | 見えたり隠れたり | 75% | 18:00 |
| 木, 2月12日 | 51 | 見えたり隠れたり | 62% | 16:00 |
| 金, 2月13日 | 87 | 非常によく見える | 6% | 12:00 |
| 土, 2月14日 | 82 | 視界良好 | 52% | 10:00 |
| 日, 2月15日 | 89 | 非常によく見える | 14% | 12:00 |
| 月, 2月16日 | 61 | よく見える | 67% | 10:00 |
| 火, 2月17日 | 29 | 見えにくい | 85% | 12:00 |
| 水, 2月18日 | 83 | 視界良好 | 20% | 14:00 |
| 木, 2月19日 | 87 | 非常によく見える | 10% | 09:00 |
| 金, 2月20日 | 62 | よく見える | 71% | 08:00 |
| 土, 2月21日 | 89 | 非常によく見える | 4% | 10:00 |
| 日, 2月22日 | 78 | 視界良好 | 19% | 12:00 |
| 月, 2月23日 | 63 | よく見える | 45% | 15:00 |
| 火, 2月24日 | 60 | よく見える | 82% | 13:00 |
| 水, 2月25日 | 15 | 富士山は見えず | 100% | 05:00 |
| 木, 2月26日 | 47 | 見えたり隠れたり | 73% | 16:00 |
| 金, 2月27日 | 57 | よく見える | 94% | 13:00 |
| 土, 2月28日 | 77 | 視界良好 | 40% | 15:00 |
