
アーカイブ
2026年4月: 19 よく見える日s
観測した30日間の平均スコアは60/100. うち7日は非常に良好(スコア80+)でした.
月
火
水
木
金
土
日
1
26
2
37
3
90
4
22
5
61
6
78
7
64
8
92
9
65
10
16
11
92
12
92
13
76
14
78
15
27
16
80
17
83
18
89
19
79
20
72
21
62
22
69
23
20
24
38
25
57
26
65
27
32
28
79
29
36
30
19
スコアの推移
2026-04-01: 26
2026-04-02: 37
2026-04-03: 90
2026-04-04: 22
2026-04-05: 61
2026-04-06: 78
2026-04-07: 64
2026-04-08: 92
2026-04-09: 65
2026-04-10: 16
2026-04-11: 92
2026-04-12: 92
2026-04-13: 76
2026-04-14: 78
2026-04-15: 27
2026-04-16: 80
2026-04-17: 83
2026-04-18: 89
2026-04-19: 79
2026-04-20: 72
2026-04-21: 62
2026-04-22: 69
2026-04-23: 20
2026-04-24: 38
2026-04-25: 57
2026-04-26: 65
2026-04-27: 32
2026-04-28: 79
2026-04-29: 36
2026-04-30: 19
2026-04-01平均 60/1002026-04-30
日別の詳細
| 日付 | スコア | 評価 | 雲 | 見頃 |
|---|---|---|---|---|
| 水, 4月01日 | 26 | 見えにくい | 92% | 05:00 |
| 木, 4月02日 | 37 | 見えにくい | 60% | 17:00 |
| 金, 4月03日 | 90 | 非常によく見える | 30% | 10:00 |
| 土, 4月04日 | 22 | 見えにくい | 99% | 05:00 |
| 日, 4月05日 | 61 | よく見える | 84% | 14:00 |
| 月, 4月06日 | 78 | 視界良好 | 74% | 17:00 |
| 火, 4月07日 | 64 | よく見える | 89% | 18:00 |
| 水, 4月08日 | 92 | 非常によく見える | 2% | 09:00 |
| 木, 4月09日 | 65 | よく見える | 78% | 11:00 |
| 金, 4月10日 | 16 | 富士山は見えず | 96% | 09:00 |
| 土, 4月11日 | 92 | 非常によく見える | 17% | 12:00 |
| 日, 4月12日 | 92 | 非常によく見える | 78% | 09:00 |
| 月, 4月13日 | 76 | 視界良好 | 68% | 05:00 |
| 火, 4月14日 | 78 | 視界良好 | 59% | 10:00 |
| 水, 4月15日 | 27 | 見えにくい | 97% | 16:00 |
| 木, 4月16日 | 80 | 視界良好 | 27% | 13:00 |
| 金, 4月17日 | 83 | 視界良好 | 76% | 10:00 |
| 土, 4月18日 | 89 | 非常によく見える | 52% | 15:00 |
| 日, 4月19日 | 79 | 視界良好 | 77% | 13:00 |
| 月, 4月20日 | 72 | 視界良好 | 48% | 12:00 |
| 火, 4月21日 | 62 | よく見える | 68% | 15:00 |
| 水, 4月22日 | 69 | よく見える | 79% | 08:00 |
| 木, 4月23日 | 20 | 見えにくい | 100% | 06:00 |
| 金, 4月24日 | 38 | 見えにくい | 100% | 15:00 |
| 土, 4月25日 | 57 | よく見える | 73% | 17:00 |
| 日, 4月26日 | 65 | よく見える | 86% | 09:00 |
| 4月27日(月) | 32 | 見えにくい | 66% | 18:00 |
| 4月28日(火) | 79 | 視界良好 | 72% | 17:00 |
| 4月29日(水) | 36 | 見えにくい | 100% | 08:00 |
| 4月30日(木) | 19 | 富士山は見えず | 100% | 07:00 |
