
アーカイブ
2026年5月: 18 よく見える日s
記録した31日間の平均スコアは61/100. うち9日は非常によく見えました (スコア80+).
月
火
水
木
金
土
日
1
18
2
85
3
48
4
51
5
90
6
63
7
67
8
69
9
86
10
77
11
71
12
38
13
47
14
64
15
80
16
87
17
91
18
90
19
88
20
79
21
19
22
23
23
28
24
31
25
57
26
61
27
58
28
26
29
60
30
57
31
87
スコアの推移
2026-05-01: 18
2026-05-02: 85
2026-05-03: 48
2026-05-04: 51
2026-05-05: 90
2026-05-06: 63
2026-05-07: 67
2026-05-08: 69
2026-05-09: 86
2026-05-10: 77
2026-05-11: 71
2026-05-12: 38
2026-05-13: 47
2026-05-14: 64
2026-05-15: 80
2026-05-16: 87
2026-05-17: 91
2026-05-18: 90
2026-05-19: 88
2026-05-20: 79
2026-05-21: 19
2026-05-22: 23
2026-05-23: 28
2026-05-24: 31
2026-05-25: 57
2026-05-26: 61
2026-05-27: 58
2026-05-28: 26
2026-05-29: 60
2026-05-30: 57
2026-05-31: 87
2026-05-01平均 61/1002026-05-31
日別の詳細
| 日付 | スコア | 評価 | 雲 | 見頃 |
|---|---|---|---|---|
| 金, 5月01日 | 18 | 富士山は見えず | 89% | 16:00 |
| 土, 5月02日 | 85 | 非常によく見える | 52% | 15:00 |
| 日, 5月03日 | 48 | 見えたり隠れたり | 95% | 12:00 |
| 月, 5月04日 | 51 | 見えたり隠れたり | 89% | 12:00 |
| 火, 5月05日 | 90 | 非常によく見える | 42% | 09:00 |
| 水, 5月06日 | 63 | よく見える | 99% | 18:00 |
| 木, 5月07日 | 67 | よく見える | 48% | 09:00 |
| 金, 5月08日 | 69 | よく見える | 88% | 05:00 |
| 土, 5月09日 | 86 | 非常によく見える | 74% | 06:00 |
| 日, 5月10日 | 77 | 視界良好 | 27% | 17:00 |
| 月, 5月11日 | 71 | 視界良好 | 33% | 08:00 |
| 火, 5月12日 | 38 | 見えにくい | 84% | 07:00 |
| 水, 5月13日 | 47 | 見えたり隠れたり | 75% | 09:00 |
| 木, 5月14日 | 64 | よく見える | 43% | 08:00 |
| 金, 5月15日 | 80 | 視界良好 | 17% | 13:00 |
| 土, 5月16日 | 87 | 非常によく見える | 14% | 12:00 |
| 日, 5月17日 | 91 | 非常によく見える | 3% | 10:00 |
| 月, 5月18日 | 90 | 非常によく見える | 0% | 13:00 |
| 火, 5月19日 | 88 | 非常によく見える | 19% | 08:00 |
| 水, 5月20日 | 79 | 視界良好 | 60% | 09:00 |
| 木, 5月21日 | 19 | 富士山は見えず | 99% | 18:00 |
| 金, 5月22日 | 23 | 見えにくい | 96% | 15:00 |
| 土, 5月23日 | 28 | 見えにくい | 97% | 13:00 |
| 日, 5月24日 | 31 | 見えにくい | 90% | 18:00 |
| 月, 5月25日 | 57 | よく見える | 77% | 09:00 |
| 5月26日(火) | 61 | よく見える | 92% | 06:00 |
| 5月27日(水) | 58 | よく見える | 90% | 09:00 |
| 5月28日(木) | 26 | 見えにくい | 91% | 08:00 |
| 5月29日(金) | 60 | よく見える | 41% | 12:00 |
| 5月30日(土) | 57 | よく見える | 53% | 10:00 |
| 5月31日(日) | 87 | 非常によく見える | 69% | 09:00 |
