
アーカイブ
2026年6月: 3 よく見える日s
観測した30日間の平均スコアは38/100。うち1日は非常によく見えました(スコア80+)。
月
火
水
木
金
土
日
1
89
2
45
3
21
4
42
5
57
6
47
7
20
8
19
9
15
10
28
11
43
12
45
13
62
14
43
15
44
16
71
17
47
18
44
19
59
20
18
21
36
22
55
23
43
24
25
25
13
26
18
27
25
28
16
29
14
30
37
スコアの推移
2026-06-01: 89
2026-06-02: 45
2026-06-03: 21
2026-06-04: 42
2026-06-05: 57
2026-06-06: 47
2026-06-07: 20
2026-06-08: 19
2026-06-09: 15
2026-06-10: 28
2026-06-11: 43
2026-06-12: 45
2026-06-13: 62
2026-06-14: 43
2026-06-15: 44
2026-06-16: 71
2026-06-17: 47
2026-06-18: 44
2026-06-19: 59
2026-06-20: 18
2026-06-21: 36
2026-06-22: 55
2026-06-23: 43
2026-06-24: 25
2026-06-25: 13
2026-06-26: 18
2026-06-27: 25
2026-06-28: 16
2026-06-29: 14
2026-06-30: 37
2026-06-01平均 38/1002026-06-30
日別の詳細
| 日付 | スコア | 評価 | 雲 | 見頃 |
|---|---|---|---|---|
| 月, 6月01日 | 89 | 非常によく見える | 45% | 10:00 |
| 火, 6月02日 | 45 | 見えたり隠れたり | 100% | 05:00 |
| 水, 6月03日 | 21 | 見えにくい | 84% | 18:00 |
| 木, 6月04日 | 42 | 見えたり隠れたり | 93% | 15:00 |
| 金, 6月05日 | 57 | よく見える | 83% | 06:00 |
| 土, 6月06日 | 47 | 見えたり隠れたり | 93% | 10:00 |
| 日, 6月07日 | 20 | 見えにくい | 100% | 06:00 |
| 月, 6月08日 | 19 | 富士山は見えず | 99% | 12:00 |
| 火, 6月09日 | 15 | 富士山は見えず | 100% | 08:00 |
| 水, 6月10日 | 28 | 見えにくい | 91% | 06:00 |
| 木, 6月11日 | 43 | 見えたり隠れたり | 83% | 18:00 |
| 金, 6月12日 | 45 | 見えたり隠れたり | 64% | 07:00 |
| 土, 6月13日 | 62 | よく見える | 74% | 09:00 |
| 日, 6月14日 | 43 | 見えたり隠れたり | 100% | 06:00 |
| 6月15日(月) | 44 | 見えたり隠れたり | 69% | 16:00 |
| 6月16日(火) | 71 | 視界良好 | 76% | 09:00 |
| 6月17日(水) | 47 | 見えたり隠れたり | 86% | 10:00 |
| 6月18日(木) | 44 | 見えたり隠れたり | 85% | 14:00 |
| 6月19日(金) | 59 | よく見える | 76% | 12:00 |
| 6月20日(土) | 18 | 富士山は見えず | 100% | 06:00 |
| 6月21日(日) | 36 | 見えにくい | 78% | 12:00 |
| 6月22日(月) | 55 | よく見える | 99% | 06:00 |
| 6月23日(火) | 43 | 見えたり隠れたり | 97% | 07:00 |
| 6月24日(水) | 25 | 見えにくい | 100% | 15:00 |
| 6月25日(木) | 13 | 富士山は見えず | 100% | 18:00 |
| 6月26日(金) | 18 | 富士山は見えず | 100% | 11:00 |
| 6月27日(土) | 25 | 見えにくい | 89% | 06:00 |
| 6月28日(日) | 16 | 富士山は見えず | 99% | 18:00 |
| 6月29日(月) | 14 | 富士山は見えず | 100% | 11:00 |
| 6月30日(火) | 37 | 見えにくい | 81% | 11:00 |
