
Arquivo
Setembro de 2025: 12 dia de céu limpos
Visibilidade média de 50/100 em 30 dias monitorados. 1 deles foi excelente (nota 80+).
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
1
84
2
78
3
72
4
19
5
24
6
70
7
71
8
71
9
49
10
37
11
35
12
16
13
16
14
68
15
17
16
52
17
74
18
55
19
25
20
34
21
38
22
56
23
71
24
73
25
75
26
73
27
19
28
38
29
57
30
18
Evolução da pontuação
2025-09-01: 84
2025-09-02: 78
2025-09-03: 72
2025-09-04: 19
2025-09-05: 24
2025-09-06: 70
2025-09-07: 71
2025-09-08: 71
2025-09-09: 49
2025-09-10: 37
2025-09-11: 35
2025-09-12: 16
2025-09-13: 16
2025-09-14: 68
2025-09-15: 17
2025-09-16: 52
2025-09-17: 74
2025-09-18: 55
2025-09-19: 25
2025-09-20: 34
2025-09-21: 38
2025-09-22: 56
2025-09-23: 71
2025-09-24: 73
2025-09-25: 75
2025-09-26: 73
2025-09-27: 19
2025-09-28: 38
2025-09-29: 57
2025-09-30: 18
2025-09-01Média 50/1002025-09-30
Detalhes diários
| Data | Pontuação | Avaliação | Nuvem | Auge |
|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 set | 84 | Ótima visibilidade | 20% | 17:00 |
| Ter, 02 set | 78 | Ótima visibilidade | 62% | 09:00 |
| Qua, 03 set | 72 | Ótima visibilidade | 76% | 11:00 |
| Qui, 04 set | 19 | Fuji encoberto | 100% | 05:00 |
| Sex, 05 set | 24 | Baixa visibilidade | 69% | 18:00 |
| Sáb, 06 set | 70 | Ótima visibilidade | 53% | 10:00 |
| Dom, 07 set | 71 | Ótima visibilidade | 38% | 11:00 |
| Seg, 08 set | 71 | Ótima visibilidade | 31% | 10:00 |
| Ter, 09 set | 49 | Visibilidade incerta | 55% | 18:00 |
| Qua, 10 set | 37 | Baixa visibilidade | 92% | 09:00 |
| Qui, 11 set | 35 | Baixa visibilidade | 96% | 10:00 |
| Sex, 12 set | 16 | Fuji encoberto | 92% | 05:00 |
| Sáb, 13 set | 16 | Fuji encoberto | 100% | 09:00 |
| Dom, 14 set | 68 | Boa visibilidade | 98% | 14:00 |
| Seg, 15 set | 17 | Fuji encoberto | 95% | 11:00 |
| Ter, 16 set | 52 | Visibilidade incerta | 58% | 10:00 |
| Qua, 17 set | 74 | Ótima visibilidade | 34% | 08:00 |
| Qui, 18 set | 55 | Boa visibilidade | 85% | 15:00 |
| Sex, 19 set | 25 | Baixa visibilidade | 95% | 13:00 |
| Sáb, 20 set | 34 | Baixa visibilidade | 96% | 05:00 |
| Dom, 21 set | 38 | Baixa visibilidade | 80% | 09:00 |
| Seg, 22 set | 56 | Boa visibilidade | 90% | 12:00 |
| Ter, 23 set | 71 | Ótima visibilidade | 46% | 08:00 |
| Qua, 24 set | 73 | Ótima visibilidade | 43% | 09:00 |
| Qui, 25 set | 75 | Ótima visibilidade | 74% | 11:00 |
| Sex, 26 set | 73 | Ótima visibilidade | 41% | 09:00 |
| Sáb, 27 set | 19 | Fuji encoberto | 92% | 12:00 |
| Dom, 28 set | 38 | Baixa visibilidade | 86% | 16:00 |
| Seg, 29 set | 57 | Boa visibilidade | 64% | 14:00 |
| Ter, 30 set | 18 | Fuji encoberto | 90% | 13:00 |
