
Calendário do nascer do sol
Horários do goraiko para os próximos 8 dias.
Nascer e pôr do sol, crepúsculo civil e hora dourada no cume e nos principais mirantes. Horários em JST, calculados localmente pela posição solar. Sem estimativas nem arredondamentos.
Nascer do sol no cume
05:53
Alvorada civil 05:37
Pôr do sol no cume
17:03
Anoitecer 17:19
Hora dourada
16:18
a 06:38
Azimute solar ao nascer do sol
41°
A partir do norte, no sentido horário
Cume do monte Fuji (goraiko)
Próximos 8 dias
| Data | Alvorada | Nascer do sol | Pôr do sol | Anoitecer | Hora dourada |
|---|---|---|---|---|---|
| Qui 29 out | 05:37 | 05:53 | 17:03 | 17:19 | 16:18 a 06:38 |
| Sex 30 out | 05:38 | 05:54 | 17:02 | 17:18 | 16:17 a 06:39 |
| Sáb 31 out | 05:39 | 05:55 | 17:01 | 17:18 | 16:16 a 06:40 |
| Dom 01 nov | 05:39 | 05:56 | 17:00 | 17:17 | 16:15 a 06:41 |
| Seg 02 nov | 05:40 | 05:57 | 16:59 | 17:16 | 16:14 a 06:42 |
| Ter 03 nov | 05:41 | 05:57 | 16:58 | 17:15 | 16:13 a 06:43 |
| Qua 04 nov | 05:42 | 05:58 | 16:58 | 17:14 | 16:11 a 06:44 |
| Qui 05 nov | 05:43 | 05:59 | 16:57 | 17:13 | 16:10 a 06:45 |
Pagode Chureito
Próximos 8 dias
| Data | Alvorada | Nascer do sol | Pôr do sol | Anoitecer | Hora dourada |
|---|---|---|---|---|---|
| Qui 29 out | 05:37 | 05:58 | 16:57 | 17:19 | 16:17 a 06:38 |
| Sex 30 out | 05:37 | 05:59 | 16:56 | 17:18 | 16:16 a 06:39 |
| Sáb 31 out | 05:38 | 06:00 | 16:55 | 17:17 | 16:15 a 06:40 |
| Dom 01 nov | 05:39 | 06:01 | 16:54 | 17:16 | 16:14 a 06:41 |
| Seg 02 nov | 05:40 | 06:02 | 16:53 | 17:15 | 16:13 a 06:42 |
| Ter 03 nov | 05:41 | 06:03 | 16:52 | 17:14 | 16:12 a 06:43 |
| Qua 04 nov | 05:42 | 06:04 | 16:51 | 17:13 | 16:11 a 06:44 |
| Qui 05 nov | 05:43 | 06:05 | 16:51 | 17:12 | 16:10 a 06:45 |
Lago Kawaguchiko
Próximos 8 dias
| Data | Alvorada | Nascer do sol | Pôr do sol | Anoitecer | Hora dourada |
|---|---|---|---|---|---|
| Qui 29 out | 05:37 | 05:58 | 16:58 | 17:19 | 16:18 a 06:38 |
| Sex 30 out | 05:38 | 05:59 | 16:57 | 17:18 | 16:16 a 06:39 |
| Sáb 31 out | 05:39 | 06:00 | 16:56 | 17:17 | 16:15 a 06:40 |
| Dom 01 nov | 05:39 | 06:01 | 16:55 | 17:16 | 16:14 a 06:42 |
| Seg 02 nov | 05:40 | 06:02 | 16:54 | 17:15 | 16:13 a 06:43 |
| Ter 03 nov | 05:41 | 06:03 | 16:53 | 17:14 | 16:12 a 06:44 |
| Qua 04 nov | 05:42 | 06:04 | 16:52 | 17:13 | 16:11 a 06:45 |
| Qui 05 nov | 05:43 | 06:05 | 16:51 | 17:13 | 16:10 a 06:46 |
Lago Ashi, Hakone
Próximos 8 dias
| Data | Alvorada | Nascer do sol | Pôr do sol | Anoitecer | Hora dourada |
|---|---|---|---|---|---|
| Qui 29 out | 05:35 | 05:57 | 16:57 | 17:18 | 16:17 a 06:37 |
| Sex 30 out | 05:36 | 05:58 | 16:56 | 17:17 | 16:16 a 06:38 |
| Sáb 31 out | 05:37 | 05:59 | 16:55 | 17:17 | 16:15 a 06:39 |
| Dom 01 nov | 05:38 | 06:00 | 16:54 | 17:16 | 16:14 a 06:40 |
| Seg 02 nov | 05:39 | 06:01 | 16:53 | 17:15 | 16:13 a 06:41 |
| Ter 03 nov | 05:40 | 06:02 | 16:52 | 17:14 | 16:12 a 06:42 |
| Qua 04 nov | 05:41 | 06:03 | 16:51 | 17:13 | 16:11 a 06:43 |
| Qui 05 nov | 05:42 | 06:04 | 16:50 | 17:12 | 16:10 a 06:44 |
