Mt Fuji Today
Ao vivo
Monte Fuji e a paisagem ao redor, no Japão

Calendário do nascer do sol

Horários do goraiko para os próximos 8 dias.

Nascer e pôr do sol, crepúsculo civil e hora dourada no cume e nos principais mirantes. Horários em JST, calculados localmente pela posição solar. Sem estimativas nem arredondamentos.

Nascer do sol no cume
05:53
Alvorada civil 05:37
Pôr do sol no cume
17:03
Anoitecer 17:19
Hora dourada
16:18
a 06:38
Azimute solar ao nascer do sol
41°
A partir do norte, no sentido horário
Cume do monte Fuji (goraiko)

Próximos 8 dias

DataAlvoradaNascer do solPôr do solAnoitecerHora dourada
Qui 29 out05:3705:5317:0317:1916:18 a 06:38
Sex 30 out05:3805:5417:0217:1816:17 a 06:39
Sáb 31 out05:3905:5517:0117:1816:16 a 06:40
Dom 01 nov05:3905:5617:0017:1716:15 a 06:41
Seg 02 nov05:4005:5716:5917:1616:14 a 06:42
Ter 03 nov05:4105:5716:5817:1516:13 a 06:43
Qua 04 nov05:4205:5816:5817:1416:11 a 06:44
Qui 05 nov05:4305:5916:5717:1316:10 a 06:45
Pagode Chureito

Próximos 8 dias

DataAlvoradaNascer do solPôr do solAnoitecerHora dourada
Qui 29 out05:3705:5816:5717:1916:17 a 06:38
Sex 30 out05:3705:5916:5617:1816:16 a 06:39
Sáb 31 out05:3806:0016:5517:1716:15 a 06:40
Dom 01 nov05:3906:0116:5417:1616:14 a 06:41
Seg 02 nov05:4006:0216:5317:1516:13 a 06:42
Ter 03 nov05:4106:0316:5217:1416:12 a 06:43
Qua 04 nov05:4206:0416:5117:1316:11 a 06:44
Qui 05 nov05:4306:0516:5117:1216:10 a 06:45
Lago Kawaguchiko

Próximos 8 dias

DataAlvoradaNascer do solPôr do solAnoitecerHora dourada
Qui 29 out05:3705:5816:5817:1916:18 a 06:38
Sex 30 out05:3805:5916:5717:1816:16 a 06:39
Sáb 31 out05:3906:0016:5617:1716:15 a 06:40
Dom 01 nov05:3906:0116:5517:1616:14 a 06:42
Seg 02 nov05:4006:0216:5417:1516:13 a 06:43
Ter 03 nov05:4106:0316:5317:1416:12 a 06:44
Qua 04 nov05:4206:0416:5217:1316:11 a 06:45
Qui 05 nov05:4306:0516:5117:1316:10 a 06:46
Lago Ashi, Hakone

Próximos 8 dias

DataAlvoradaNascer do solPôr do solAnoitecerHora dourada
Qui 29 out05:3505:5716:5717:1816:17 a 06:37
Sex 30 out05:3605:5816:5617:1716:16 a 06:38
Sáb 31 out05:3705:5916:5517:1716:15 a 06:39
Dom 01 nov05:3806:0016:5417:1616:14 a 06:40
Seg 02 nov05:3906:0116:5317:1516:13 a 06:41
Ter 03 nov05:4006:0216:5217:1416:12 a 06:42
Qua 04 nov05:4106:0316:5117:1316:11 a 06:43
Qui 05 nov05:4206:0416:5017:1216:10 a 06:44