
Arquivo
Outubro de 2025: 11 dia de céu limpos
Visibilidade média de 44/100 em 31 dias monitorados. 2 deles foram excelentes (nota 80+).
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
1
21
2
87
3
67
4
33
5
31
6
35
7
23
8
65
9
37
10
42
11
22
12
66
13
63
14
16
15
33
16
24
17
81
18
62
19
30
20
23
21
18
22
23
23
77
24
24
25
20
26
17
27
70
28
79
29
59
30
79
31
26
Evolução da pontuação
2025-10-01: 21
2025-10-02: 87
2025-10-03: 67
2025-10-04: 33
2025-10-05: 31
2025-10-06: 35
2025-10-07: 23
2025-10-08: 65
2025-10-09: 37
2025-10-10: 42
2025-10-11: 22
2025-10-12: 66
2025-10-13: 63
2025-10-14: 16
2025-10-15: 33
2025-10-16: 24
2025-10-17: 81
2025-10-18: 62
2025-10-19: 30
2025-10-20: 23
2025-10-21: 18
2025-10-22: 23
2025-10-23: 77
2025-10-24: 24
2025-10-25: 20
2025-10-26: 17
2025-10-27: 70
2025-10-28: 79
2025-10-29: 59
2025-10-30: 79
2025-10-31: 26
2025-10-01Média 44/1002025-10-31
Detalhes diários
| Data | Pontuação | Avaliação | Nuvem | Auge |
|---|---|---|---|---|
| Qua, 01 out | 21 | Baixa visibilidade | 90% | 16:00 |
| Qui, 02 out | 87 | Visibilidade excelente | 78% | 15:00 |
| Sex, 03 out | 67 | Boa visibilidade | 97% | 08:00 |
| Sáb, 04 out | 33 | Baixa visibilidade | 100% | 08:00 |
| Dom, 05 out | 31 | Baixa visibilidade | 83% | 09:00 |
| Seg, 06 out | 35 | Baixa visibilidade | 88% | 10:00 |
| Ter, 07 out | 23 | Baixa visibilidade | 98% | 16:00 |
| Qua, 08 out | 65 | Boa visibilidade | 85% | 09:00 |
| Qui, 09 out | 37 | Baixa visibilidade | 85% | 18:00 |
| Sex, 10 out | 42 | Visibilidade incerta | 77% | 17:00 |
| Sáb, 11 out | 22 | Baixa visibilidade | 96% | 07:00 |
| Dom, 12 out | 66 | Boa visibilidade | 98% | 12:00 |
| Seg, 13 out | 63 | Boa visibilidade | 94% | 05:00 |
| Ter, 14 out | 16 | Fuji encoberto | 100% | 16:00 |
| Qua, 15 out | 33 | Baixa visibilidade | 83% | 12:00 |
| Qui, 16 out | 24 | Baixa visibilidade | 100% | 18:00 |
| Sex, 17 out | 81 | Ótima visibilidade | 14% | 12:00 |
| Sáb, 18 out | 62 | Boa visibilidade | 61% | 05:00 |
| Dom, 19 out | 30 | Baixa visibilidade | 87% | 08:00 |
| Seg, 20 out | 23 | Baixa visibilidade | 97% | 07:00 |
| Ter, 21 out | 18 | Fuji encoberto | 98% | 18:00 |
| Qua, 22 out | 23 | Baixa visibilidade | 100% | 15:00 |
| Qui, 23 out | 77 | Ótima visibilidade | 51% | 12:00 |
| Sex, 24 out | 24 | Baixa visibilidade | 81% | 09:00 |
| Sáb, 25 out | 20 | Baixa visibilidade | 94% | 17:00 |
| Dom, 26 out | 17 | Fuji encoberto | 84% | 12:00 |
| Seg, 27 out | 70 | Ótima visibilidade | 36% | 05:00 |
| Ter, 28 out | 79 | Ótima visibilidade | 22% | 10:00 |
| Qua, 29 out | 59 | Boa visibilidade | 82% | 15:00 |
| Qui, 30 out | 79 | Ótima visibilidade | 30% | 11:00 |
| Sex, 31 out | 26 | Baixa visibilidade | 100% | 13:00 |
