
Arquivo
Dezembro de 2025: 23 dia de céu limpos
Visibilidade média de 66/100 em 31 dias monitorados. 10 deles foram excelentes (nota 80+).
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
1
86
2
84
3
68
4
77
5
66
6
77
7
89
8
85
9
56
10
81
11
68
12
70
13
36
14
20
15
86
16
77
17
79
18
66
19
65
20
21
21
28
22
33
23
68
24
17
25
35
26
79
27
72
28
90
29
83
30
83
31
87
Evolução da pontuação
2025-12-01: 86
2025-12-02: 84
2025-12-03: 68
2025-12-04: 77
2025-12-05: 66
2025-12-06: 77
2025-12-07: 89
2025-12-08: 85
2025-12-09: 56
2025-12-10: 81
2025-12-11: 68
2025-12-12: 70
2025-12-13: 36
2025-12-14: 20
2025-12-15: 86
2025-12-16: 77
2025-12-17: 79
2025-12-18: 66
2025-12-19: 65
2025-12-20: 21
2025-12-21: 28
2025-12-22: 33
2025-12-23: 68
2025-12-24: 17
2025-12-25: 35
2025-12-26: 79
2025-12-27: 72
2025-12-28: 90
2025-12-29: 83
2025-12-30: 83
2025-12-31: 87
2025-12-01Média 66/1002025-12-31
Detalhes diários
| Data | Pontuação | Avaliação | Nuvem | Auge |
|---|---|---|---|---|
| Seg, 01 dez | 86 | Visibilidade excelente | 34% | 09:00 |
| Ter, 02 dez | 84 | Ótima visibilidade | 35% | 14:00 |
| Qua, 03 dez | 68 | Boa visibilidade | 72% | 14:00 |
| Qui, 04 dez | 77 | Ótima visibilidade | 21% | 15:00 |
| Sex, 05 dez | 66 | Boa visibilidade | 40% | 15:00 |
| Sáb, 06 dez | 77 | Ótima visibilidade | 22% | 10:00 |
| Dom, 07 dez | 89 | Visibilidade excelente | 6% | 10:00 |
| Seg, 08 dez | 85 | Visibilidade excelente | 26% | 09:00 |
| Ter, 09 dez | 56 | Boa visibilidade | 56% | 09:00 |
| Qua, 10 dez | 81 | Ótima visibilidade | 34% | 14:00 |
| Qui, 11 dez | 68 | Boa visibilidade | 57% | 14:00 |
| Sex, 12 dez | 70 | Ótima visibilidade | 37% | 14:00 |
| Sáb, 13 dez | 36 | Baixa visibilidade | 76% | 14:00 |
| Dom, 14 dez | 20 | Baixa visibilidade | 86% | 15:00 |
| Seg, 15 dez | 86 | Visibilidade excelente | 8% | 14:00 |
| Ter, 16 dez | 77 | Ótima visibilidade | 22% | 12:00 |
| Qua, 17 dez | 79 | Ótima visibilidade | 26% | 10:00 |
| Qui, 18 dez | 66 | Boa visibilidade | 38% | 12:00 |
| Sex, 19 dez | 65 | Boa visibilidade | 44% | 12:00 |
| Sáb, 20 dez | 21 | Baixa visibilidade | 84% | 06:00 |
| Dom, 21 dez | 28 | Baixa visibilidade | 93% | 09:00 |
| Seg, 22 dez | 33 | Baixa visibilidade | 76% | 13:00 |
| Ter, 23 dez | 68 | Boa visibilidade | 41% | 13:00 |
| Qua, 24 dez | 17 | Fuji encoberto | 96% | 17:00 |
| Qui, 25 dez | 35 | Baixa visibilidade | 93% | 06:00 |
| Sex, 26 dez | 79 | Ótima visibilidade | 28% | 09:00 |
| Sáb, 27 dez | 72 | Ótima visibilidade | 30% | 14:00 |
| Dom, 28 dez | 90 | Visibilidade excelente | 3% | 12:00 |
| Seg, 29 dez | 83 | Ótima visibilidade | 12% | 12:00 |
| Ter, 30 dez | 83 | Ótima visibilidade | 21% | 10:00 |
| Qua, 31 dez | 87 | Visibilidade excelente | 39% | 12:00 |
