
Arquivo
Janeiro de 2026: 26 dia de céu limpos
Visibilidade média de 75/100 em 31 dias monitorados. 14 deles foram excelentes (nota 80+).
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
1
76
2
78
3
90
4
92
5
78
6
83
7
63
8
85
9
86
10
79
11
70
12
81
13
56
14
89
15
71
16
84
17
91
18
88
19
64
20
68
21
22
22
52
23
81
24
79
25
87
26
87
27
77
28
59
29
57
30
78
31
89
Evolução da pontuação
2026-01-01: 76
2026-01-02: 78
2026-01-03: 90
2026-01-04: 92
2026-01-05: 78
2026-01-06: 83
2026-01-07: 63
2026-01-08: 85
2026-01-09: 86
2026-01-10: 79
2026-01-11: 70
2026-01-12: 81
2026-01-13: 56
2026-01-14: 89
2026-01-15: 71
2026-01-16: 84
2026-01-17: 91
2026-01-18: 88
2026-01-19: 64
2026-01-20: 68
2026-01-21: 22
2026-01-22: 52
2026-01-23: 81
2026-01-24: 79
2026-01-25: 87
2026-01-26: 87
2026-01-27: 77
2026-01-28: 59
2026-01-29: 57
2026-01-30: 78
2026-01-31: 89
2026-01-01Média 75/1002026-01-31
Detalhes diários
| Data | Pontuação | Avaliação | Nuvem | Auge |
|---|---|---|---|---|
| Qui, 01 jan | 76 | Ótima visibilidade | 43% | 09:00 |
| Sex, 02 jan | 78 | Ótima visibilidade | 27% | 13:00 |
| Sáb, 03 jan | 90 | Visibilidade excelente | 6% | 10:00 |
| Dom, 04 jan | 92 | Visibilidade excelente | 0% | 09:00 |
| Seg, 05 jan | 78 | Ótima visibilidade | 39% | 13:00 |
| Ter, 06 jan | 83 | Ótima visibilidade | 15% | 12:00 |
| Qua, 07 jan | 63 | Boa visibilidade | 47% | 14:00 |
| Qui, 08 jan | 85 | Visibilidade excelente | 11% | 13:00 |
| Sex, 09 jan | 86 | Visibilidade excelente | 12% | 09:00 |
| Sáb, 10 jan | 79 | Ótima visibilidade | 36% | 10:00 |
| Dom, 11 jan | 70 | Ótima visibilidade | 71% | 13:00 |
| Seg, 12 jan | 81 | Ótima visibilidade | 22% | 13:00 |
| Ter, 13 jan | 56 | Boa visibilidade | 62% | 18:00 |
| Qua, 14 jan | 89 | Visibilidade excelente | 4% | 15:00 |
| Qui, 15 jan | 71 | Ótima visibilidade | 61% | 09:00 |
| Sex, 16 jan | 84 | Ótima visibilidade | 13% | 15:00 |
| Sáb, 17 jan | 91 | Visibilidade excelente | 0% | 10:00 |
| Dom, 18 jan | 88 | Visibilidade excelente | 5% | 10:00 |
| Seg, 19 jan | 64 | Boa visibilidade | 41% | 14:00 |
| Ter, 20 jan | 68 | Boa visibilidade | 73% | 11:00 |
| Qua, 21 jan | 22 | Baixa visibilidade | 100% | 10:00 |
| Qui, 22 jan | 52 | Visibilidade incerta | 58% | 18:00 |
| Sex, 23 jan | 81 | Ótima visibilidade | 28% | 11:00 |
| Sáb, 24 jan | 79 | Ótima visibilidade | 38% | 10:00 |
| Dom, 25 jan | 87 | Visibilidade excelente | 17% | 15:00 |
| Seg, 26 jan | 87 | Visibilidade excelente | 46% | 09:00 |
| Ter, 27 jan | 77 | Ótima visibilidade | 33% | 13:00 |
| Qua, 28 jan | 59 | Boa visibilidade | 48% | 08:00 |
| Qui, 29 jan | 57 | Boa visibilidade | 62% | 08:00 |
| Sex, 30 jan | 78 | Ótima visibilidade | 28% | 15:00 |
| Sáb, 31 jan | 89 | Visibilidade excelente | 25% | 13:00 |
