
Arquivo
Março de 2026: 11 dia de céu limpos
Visibilidade média de 53/100 em 31 dias monitorados. 5 deles foram excelentes (índice 80+).
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
1
81
2
30
3
13
4
71
5
91
6
58
7
46
8
83
9
73
10
65
11
54
12
56
13
45
14
79
15
56
16
26
17
46
18
43
19
21
20
49
21
83
22
80
23
46
24
73
25
21
26
19
27
41
28
55
29
67
30
58
31
18
Evolução da pontuação
2026-03-01: 81
2026-03-02: 30
2026-03-03: 13
2026-03-04: 71
2026-03-05: 91
2026-03-06: 58
2026-03-07: 46
2026-03-08: 83
2026-03-09: 73
2026-03-10: 65
2026-03-11: 54
2026-03-12: 56
2026-03-13: 45
2026-03-14: 79
2026-03-15: 56
2026-03-16: 26
2026-03-17: 46
2026-03-18: 43
2026-03-19: 21
2026-03-20: 49
2026-03-21: 83
2026-03-22: 80
2026-03-23: 46
2026-03-24: 73
2026-03-25: 21
2026-03-26: 19
2026-03-27: 41
2026-03-28: 55
2026-03-29: 67
2026-03-30: 58
2026-03-31: 18
2026-03-01Média 53/1002026-03-31
Detalhes diários
| Data | Pontuação | Avaliação | Nuvem | Auge |
|---|---|---|---|---|
| Dom, 01 mar | 81 | Ótima visibilidade | 22% | 11:00 |
| Seg, 02 mar | 30 | Baixa visibilidade | 99% | 08:00 |
| Ter, 03 mar | 13 | Fuji encoberto | 100% | 13:00 |
| Qua, 04 mar | 71 | Ótima visibilidade | 25% | 15:00 |
| Qui, 05 mar | 91 | Visibilidade excelente | 2% | 12:00 |
| Sex, 06 mar | 58 | Boa visibilidade | 66% | 08:00 |
| Sáb, 07 mar | 46 | Visibilidade incerta | 79% | 11:00 |
| Dom, 08 mar | 83 | Ótima visibilidade | 26% | 14:00 |
| Seg, 09 mar | 73 | Ótima visibilidade | 61% | 11:00 |
| Ter, 10 mar | 65 | Boa visibilidade | 42% | 14:00 |
| Qua, 11 mar | 54 | Visibilidade incerta | 55% | 08:00 |
| Qui, 12 mar | 56 | Boa visibilidade | 63% | 10:00 |
| Sex, 13 mar | 45 | Visibilidade incerta | 97% | 09:00 |
| Sáb, 14 mar | 79 | Ótima visibilidade | 41% | 09:00 |
| Dom, 15 mar | 56 | Boa visibilidade | 51% | 05:00 |
| Seg, 16 mar | 26 | Baixa visibilidade | 92% | 14:00 |
| Ter, 17 mar | 46 | Visibilidade incerta | 75% | 16:00 |
| Qua, 18 mar | 43 | Visibilidade incerta | 85% | 09:00 |
| Qui, 19 mar | 21 | Baixa visibilidade | 80% | 14:00 |
| Sex, 20 mar | 49 | Visibilidade incerta | 74% | 16:00 |
| Sáb, 21 mar | 83 | Ótima visibilidade | 22% | 08:00 |
| Dom, 22 mar | 80 | Ótima visibilidade | 64% | 10:00 |
| Seg, 23 mar | 46 | Visibilidade incerta | 66% | 17:00 |
| Ter, 24 mar | 73 | Ótima visibilidade | 45% | 10:00 |
| Qua, 25 mar | 21 | Baixa visibilidade | 99% | 07:00 |
| Qui, 26 mar | 19 | Fuji encoberto | 99% | 15:00 |
| Sex, 27 mar | 41 | Visibilidade incerta | 73% | 10:00 |
| Sáb, 28 mar | 55 | Boa visibilidade | 58% | 10:00 |
| Dom, 29 mar | 67 | Boa visibilidade | 56% | 13:00 |
| Seg, 30 mar | 58 | Boa visibilidade | 75% | 08:00 |
| Ter, 31 mar | 18 | Fuji encoberto | 99% | 13:00 |
