
Arquivo
Abril de 2026: 19 dia de céu limpos
Visibilidade média de 60/100 em 30 dias monitorados. 7 deles foram excelentes (pontuação 80+).
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
1
26
2
37
3
90
4
22
5
61
6
78
7
64
8
92
9
65
10
16
11
92
12
92
13
76
14
78
15
27
16
80
17
83
18
89
19
79
20
72
21
62
22
69
23
20
24
38
25
57
26
65
27
32
28
79
29
36
30
19
Evolução da pontuação
2026-04-01: 26
2026-04-02: 37
2026-04-03: 90
2026-04-04: 22
2026-04-05: 61
2026-04-06: 78
2026-04-07: 64
2026-04-08: 92
2026-04-09: 65
2026-04-10: 16
2026-04-11: 92
2026-04-12: 92
2026-04-13: 76
2026-04-14: 78
2026-04-15: 27
2026-04-16: 80
2026-04-17: 83
2026-04-18: 89
2026-04-19: 79
2026-04-20: 72
2026-04-21: 62
2026-04-22: 69
2026-04-23: 20
2026-04-24: 38
2026-04-25: 57
2026-04-26: 65
2026-04-27: 32
2026-04-28: 79
2026-04-29: 36
2026-04-30: 19
2026-04-01Média 60/1002026-04-30
Detalhes diários
| Data | Pontuação | Avaliação | Nuvem | Auge |
|---|---|---|---|---|
| Qua, 01 abr | 26 | Baixa visibilidade | 92% | 05:00 |
| Qui, 02 abr | 37 | Baixa visibilidade | 60% | 17:00 |
| Sex, 03 abr | 90 | Visibilidade excelente | 30% | 10:00 |
| Sáb, 04 abr | 22 | Baixa visibilidade | 99% | 05:00 |
| Dom, 05 abr | 61 | Boa visibilidade | 84% | 14:00 |
| Seg, 06 abr | 78 | Ótima visibilidade | 74% | 17:00 |
| Ter, 07 abr | 64 | Boa visibilidade | 89% | 18:00 |
| Qua, 08 abr | 92 | Visibilidade excelente | 2% | 09:00 |
| Qui, 09 abr | 65 | Boa visibilidade | 78% | 11:00 |
| Sex, 10 abr | 16 | Fuji encoberto | 96% | 09:00 |
| Sáb, 11 abr | 92 | Visibilidade excelente | 17% | 12:00 |
| Dom, 12 abr | 92 | Visibilidade excelente | 78% | 09:00 |
| Seg, 13 abr | 76 | Ótima visibilidade | 68% | 05:00 |
| Ter, 14 abr | 78 | Ótima visibilidade | 59% | 10:00 |
| Qua, 15 abr | 27 | Baixa visibilidade | 97% | 16:00 |
| Qui, 16 abr | 80 | Ótima visibilidade | 27% | 13:00 |
| Sex, 17 abr | 83 | Ótima visibilidade | 76% | 10:00 |
| Sáb, 18 abr | 89 | Visibilidade excelente | 52% | 15:00 |
| Dom, 19 abr | 79 | Ótima visibilidade | 77% | 13:00 |
| Seg, 20 abr | 72 | Ótima visibilidade | 48% | 12:00 |
| Ter, 21 abr | 62 | Boa visibilidade | 68% | 15:00 |
| Qua, 22 abr | 69 | Boa visibilidade | 79% | 08:00 |
| Qui, 23 abr | 20 | Baixa visibilidade | 100% | 06:00 |
| Sex, 24 abr | 38 | Baixa visibilidade | 100% | 15:00 |
| Sáb, 25 abr | 57 | Boa visibilidade | 73% | 17:00 |
| Dom, 26 abr | 65 | Boa visibilidade | 86% | 09:00 |
| Seg, 27 abr | 32 | Baixa visibilidade | 66% | 18:00 |
| Ter, 28 abr | 79 | Ótima visibilidade | 72% | 17:00 |
| Qua, 29 abr | 36 | Baixa visibilidade | 100% | 08:00 |
| Qui, 30 abr | 19 | Fuji encoberto | 100% | 07:00 |
